1.招標(biāo)方:
2.項(xiàng)目名稱:DFD2022-951-FLDZ091 鋼襯四氟管道、管件
3.招標(biāo)單據(jù)號(hào):BID20221117001729
4.發(fā)布時(shí)間:2022年11月19日
5.投標(biāo)截至?xí)r間:2022-11-22 09:24:17
6.招標(biāo)說明: 招標(biāo)聯(lián)系:廉丹 13903899532 技術(shù)聯(lián)系:張明軍 13782782893
7.物料信息
物料行總數(shù)量: 334
行號(hào) | 物料名稱 | 品牌/型號(hào)/材質(zhì) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 鋼襯四氟管道/DN25x3.5/2.5 PN16 L=2000/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
5 | 個(gè) | |
2 | 鋼襯四氟管道/DN25x3.5/2.5 PN16 L=224/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個(gè) | |
3 | 鋼襯四氟管道/DN25x3.5/2.5 PN16 L=408/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
4 | 鋼襯四氟管道/DN25x3.5/2.5 PN16 L=474/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
5 | 鋼襯四氟管道/DN25x3.5/2.5 PN16 L=500/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
6 | 鋼襯四氟管道/DN25x3.5/2.5 PN16 L=541/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
7 | 鋼襯四氟管道/DN25x3.5/2.5 PN16 L=580/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
8 | 鋼襯四氟管道/DN25x3.5/2.5 PN16 L=640/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
9 | 鋼襯四氟管道/DN25x3.5/2.5 PN16 L=99/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
10 | 鋼襯四氟管道/DN50x3.5/3 PN16 L=568/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
11 | 鋼襯四氟管道/DN50x3.5/3 PN16 L=366/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
12 | 鋼襯四氟管道/DN50x3.5/3 PN16 L=183/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
13 | 鋼襯四氟管道/DN65x4/3 PN16 L=1000/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
6 | 個(gè) | |
14 | 鋼襯四氟管道/DN65x4/3 PN16 L=1500/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
12 | 個(gè) | |
15 | 鋼襯四氟管道/DN65x4/3 PN16 L=200/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
10 | 個(gè) | |
16 | 鋼襯四氟管道/DN65x4/3 PN16 L=2000/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
116 | 個(gè) | |
17 | 鋼襯四氟管道/DN65x4/3 PN16 L=214/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
4 | 個(gè) | |
18 | 鋼襯四氟管道/DN65x4/3 PN16 L=226/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
4 | 個(gè) | |
19 | 鋼襯四氟管道/DN65x4/3 PN16 L=243/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個(gè) | |
20 | 鋼襯四氟管道/DN65x4/3 PN16 L=259/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個(gè) | |
21 | 鋼襯四氟管道/DN65x4/3 PN16 L=286/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個(gè) | |
22 | 鋼襯四氟管道/DN65x4/3 PN16 L=299/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
4 | 個(gè) | |
23 | 鋼襯四氟管道/DN65x4/3 PN16 L=308/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個(gè) | |
24 | 鋼襯四氟管道/DN65x4/3 PN16 L=317/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個(gè) | |
25 | 鋼襯四氟管道/DN65x4/3 PN16 L=372/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個(gè) | |
26 | 鋼襯四氟管道/DN65x4/3 PN16 L=389/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個(gè) | |
27 | 鋼襯四氟管道/DN65x4/3 PN16 L=413/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
4 | 個(gè) | |
28 | 鋼襯四氟管道/DN65x4/3 PN16 L=433/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個(gè) | |
29 | 鋼襯四氟管道/DN65x4/3 PN16 L=442/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個(gè) | |
30 | 鋼襯四氟管道/DN65x4/3 PN16 L=445/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個(gè) | |
31 | 鋼襯四氟管道/DN65x4/3 PN16 L=446/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個(gè) | |
32 | 鋼襯四氟管道/DN65x4/3 PN16 L=486/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個(gè) | |
33 | 鋼襯四氟管道/DN65x4/3 PN16 L=500/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
24 | 個(gè) | |
34 | 鋼襯四氟管道/DN65x4/3 PN16 L=543/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
4 | 個(gè) | |
35 | 鋼襯四氟管道/DN65x4/3 PN16 L=544/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
4 | 個(gè) | |
36 | 鋼襯四氟管道/DN65x4/3 PN16 L=566/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
4 | 個(gè) | |
37 | 鋼襯四氟管道/DN65x4/3 PN16 L=612/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
4 | 個(gè) | |
38 | 鋼襯四氟管道/DN65x4/3 PN16 L=616/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個(gè) | |
39 | 鋼襯四氟管道/DN65x4/3 PN16 L=646/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
4 | 個(gè) | |
40 | 鋼襯四氟管道/DN65x4/3 PN16 L=692/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
4 | 個(gè) | |
41 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=1000/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
24 | 個(gè) | |
42 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=106/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
3 | 個(gè) | |
43 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=1500/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
20 | 個(gè) | |
44 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=151/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
45 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=161/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
46 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=167/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
47 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=170/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
48 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=1956/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
49 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=2000/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
165 | 個(gè) | |
50 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=206/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
51 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=209/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個(gè) | |
52 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=213/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個(gè) | |
53 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=224/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
4 | 個(gè) | |
54 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=253/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
55 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=254/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個(gè) | |
56 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=258/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
57 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=261/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個(gè) | |
58 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=263/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
4 | 個(gè) | |
59 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=265/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
60 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=271/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
4 | 個(gè) | |
61 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=272/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
62 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=276/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個(gè) | |
63 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=291/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個(gè) | |
64 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=292/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
65 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=296/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
66 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=297/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個(gè) | |
67 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=299/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
68 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=302/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
69 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=303/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個(gè) | |
70 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=307/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個(gè) | |
71 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=309/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
72 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=322/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個(gè) | |
73 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=324/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
74 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=338/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
75 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=348/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
76 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=349/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
77 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=357/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
3 | 個(gè) | |
78 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=361/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個(gè) | |
79 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=372/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個(gè) | |
80 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=380/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個(gè) | |
81 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=384/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
82 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=388/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
83 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=400/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
84 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=401/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
85 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=407/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個(gè) | |
86 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=417/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
87 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=420/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
4 | 個(gè) | |
88 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=432/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
89 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=440/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
90 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=454/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
4 | 個(gè) | |
91 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=457/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
92 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=463/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
93 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=469/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
94 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=471/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
95 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=478/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
4 | 個(gè) | |
96 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=483/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
97 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=489/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
98 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=499/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
99 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=500/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
24 | 個(gè) | |
100 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=511/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
101 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=517/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
102 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=522/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個(gè) | |
103 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=523/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
4 | 個(gè) | |
104 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=547/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
105 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=554/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
106 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=560/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
107 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=573/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
108 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=575/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個(gè) | |
109 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=582/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
110 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=591/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
4 | 個(gè) | |
111 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=592/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
4 | 個(gè) | |
112 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=605/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個(gè) | |
113 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=607/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
114 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=611/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
115 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=618/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
116 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=634/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
117 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=664/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個(gè) | |
118 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=666/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
4 | 個(gè) | |
119 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=671/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
120 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=691/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
121 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=696/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
122 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=1000/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
26 | 個(gè) | |
123 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=1500/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
17 | 個(gè) | |
124 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=155/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
125 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=182/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
126 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=183/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
127 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=192/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
128 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=200/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
12 | 個(gè) | |
129 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=2000/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
61 | 個(gè) | |
130 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=201/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
131 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=202/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
132 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=211/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個(gè) | |
133 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=213/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
134 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=226/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個(gè) | |
135 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=231/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個(gè) | |
136 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=232/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個(gè) | |
137 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=236/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
138 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=239/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
139 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=247/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
140 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=281/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個(gè) | |
141 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=282/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
4 | 個(gè) | |
142 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=283/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
143 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=291/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
144 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=297/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個(gè) | |
145 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=304/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
8 | 個(gè) | |
146 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=319/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
147 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=328/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
148 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=331/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
149 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=332/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
150 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=342/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
151 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=344/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
152 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=357/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
153 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=359/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
154 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=361/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個(gè) | |
155 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=366/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個(gè) | |
156 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=392/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
157 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=431/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個(gè) | |
158 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=439/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個(gè) | |
159 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=464/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
160 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=467/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
161 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=469/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個(gè) | |
162 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=474/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
163 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=484/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
164 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=485/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
165 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=488/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
4 | 個(gè) | |
166 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=500/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
17 | 個(gè) | |
167 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=507/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
168 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=525/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個(gè) | |
169 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=527/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
170 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=534/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
171 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=537/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個(gè) | |
172 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=541/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
8 | 個(gè) | |
173 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=547/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
174 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=549/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
175 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=557/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
176 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=567/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個(gè) | |
177 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=606/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
178 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=616/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個(gè) | |
179 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=617/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個(gè) | |
180 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=634/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個(gè) | |
181 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=638/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
182 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=653/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
183 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=659/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
184 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=676/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個(gè) | |
185 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=697/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個(gè) | |
