1.招標方:
2.項目名稱:DFD2022-951-FLDZ091 鋼襯四氟管道、管件
3.招標單據(jù)號:BID20221117001729
4.發(fā)布時間:2022年11月24日
5.投標截至?xí)r間:2022-11-25 08:48:17
6.招標說明: 招標聯(lián)系:廉丹 13903899532 技術(shù)聯(lián)系:張明軍 13782782893
7.物料信息
物料行總數(shù)量: 334
行號 | 物料名稱 | 品牌/型號/材質(zhì) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 鋼襯四氟管道/DN25x3.5/2.5 PN16 L=2000/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
5 | 個 | |
2 | 鋼襯四氟管道/DN25x3.5/2.5 PN16 L=224/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個 | |
3 | 鋼襯四氟管道/DN25x3.5/2.5 PN16 L=408/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
4 | 鋼襯四氟管道/DN25x3.5/2.5 PN16 L=474/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
5 | 鋼襯四氟管道/DN25x3.5/2.5 PN16 L=500/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
6 | 鋼襯四氟管道/DN25x3.5/2.5 PN16 L=541/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
7 | 鋼襯四氟管道/DN25x3.5/2.5 PN16 L=580/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
8 | 鋼襯四氟管道/DN25x3.5/2.5 PN16 L=640/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
9 | 鋼襯四氟管道/DN25x3.5/2.5 PN16 L=99/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
10 | 鋼襯四氟管道/DN50x3.5/3 PN16 L=568/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
11 | 鋼襯四氟管道/DN50x3.5/3 PN16 L=366/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
12 | 鋼襯四氟管道/DN50x3.5/3 PN16 L=183/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
13 | 鋼襯四氟管道/DN65x4/3 PN16 L=1000/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
6 | 個 | |
14 | 鋼襯四氟管道/DN65x4/3 PN16 L=1500/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
12 | 個 | |
15 | 鋼襯四氟管道/DN65x4/3 PN16 L=200/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
10 | 個 | |
16 | 鋼襯四氟管道/DN65x4/3 PN16 L=2000/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
116 | 個 | |
17 | 鋼襯四氟管道/DN65x4/3 PN16 L=214/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
4 | 個 | |
18 | 鋼襯四氟管道/DN65x4/3 PN16 L=226/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
4 | 個 | |
19 | 鋼襯四氟管道/DN65x4/3 PN16 L=243/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個 | |
20 | 鋼襯四氟管道/DN65x4/3 PN16 L=259/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個 | |
21 | 鋼襯四氟管道/DN65x4/3 PN16 L=286/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個 | |
22 | 鋼襯四氟管道/DN65x4/3 PN16 L=299/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
4 | 個 | |
23 | 鋼襯四氟管道/DN65x4/3 PN16 L=308/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個 | |
24 | 鋼襯四氟管道/DN65x4/3 PN16 L=317/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個 | |
25 | 鋼襯四氟管道/DN65x4/3 PN16 L=372/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個 | |
26 | 鋼襯四氟管道/DN65x4/3 PN16 L=389/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個 | |
27 | 鋼襯四氟管道/DN65x4/3 PN16 L=413/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
4 | 個 | |
28 | 鋼襯四氟管道/DN65x4/3 PN16 L=433/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個 | |
29 | 鋼襯四氟管道/DN65x4/3 PN16 L=442/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個 | |
30 | 鋼襯四氟管道/DN65x4/3 PN16 L=445/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個 | |
31 | 鋼襯四氟管道/DN65x4/3 PN16 L=446/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個 | |
32 | 鋼襯四氟管道/DN65x4/3 PN16 L=486/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個 | |
33 | 鋼襯四氟管道/DN65x4/3 PN16 L=500/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
24 | 個 | |
34 | 鋼襯四氟管道/DN65x4/3 PN16 L=543/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
4 | 個 | |
35 | 鋼襯四氟管道/DN65x4/3 PN16 L=544/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
4 | 個 | |
36 | 鋼襯四氟管道/DN65x4/3 PN16 L=566/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
4 | 個 | |
37 | 鋼襯四氟管道/DN65x4/3 PN16 L=612/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
4 | 個 | |
38 | 鋼襯四氟管道/DN65x4/3 PN16 L=616/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個 | |
39 | 鋼襯四氟管道/DN65x4/3 PN16 L=646/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
4 | 個 | |
40 | 鋼襯四氟管道/DN65x4/3 PN16 L=692/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
4 | 個 | |
41 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=1000/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
24 | 個 | |
42 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=106/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
3 | 個 | |
43 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=1500/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
20 | 個 | |
44 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=151/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
45 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=161/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
46 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=167/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
47 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=170/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
48 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=1956/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
49 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=2000/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
165 | 個 | |
50 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=206/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
51 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=209/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個 | |
52 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=213/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個 | |
53 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=224/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
4 | 個 | |
54 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=253/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
55 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=254/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個 | |
56 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=258/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
57 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=261/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個 | |
58 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=263/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
4 | 個 | |
59 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=265/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
60 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=271/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
4 | 個 | |
61 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=272/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
62 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=276/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個 | |
63 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=291/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個 | |
64 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=292/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
65 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=296/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
66 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=297/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個 | |
67 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=299/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
68 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=302/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
69 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=303/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個 | |
70 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=307/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個 | |
71 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=309/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
72 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=322/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個 | |
73 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=324/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
74 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=338/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
75 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=348/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
76 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=349/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
77 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=357/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
3 | 個 | |
78 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=361/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個 | |
79 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=372/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個 | |
80 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=380/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個 | |
81 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=384/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
82 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=388/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
83 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=400/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
84 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=401/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
85 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=407/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個 | |
86 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=417/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
87 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=420/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
4 | 個 | |
88 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=432/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
89 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=440/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
90 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=454/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
4 | 個 | |
91 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=457/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
92 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=463/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
93 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=469/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
94 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=471/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
95 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=478/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
4 | 個 | |
96 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=483/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
97 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=489/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
98 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=499/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
99 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=500/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
24 | 個 | |
100 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=511/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
101 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=517/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
102 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=522/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個 | |
103 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=523/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
4 | 個 | |
104 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=547/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
105 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=554/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
106 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=560/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
107 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=573/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
108 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=575/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個 | |
109 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=582/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
110 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=591/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
4 | 個 | |
111 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=592/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
4 | 個 | |
112 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=605/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個 | |
113 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=607/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
114 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=611/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
115 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=618/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
116 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=634/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
117 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=664/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個 | |
118 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=666/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
4 | 個 | |
119 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=671/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
120 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=691/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
121 | 鋼襯四氟管道/DN80x4/3.5 PN16 L=696/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
122 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=1000/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
26 | 個 | |
123 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=1500/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
17 | 個 | |
124 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=155/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
125 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=182/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
126 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=183/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
127 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=192/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
128 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=200/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
12 | 個 | |
129 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=2000/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
61 | 個 | |
130 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=201/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
131 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=202/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
132 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=211/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個 | |
133 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=213/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
134 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=226/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個 | |
135 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=231/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個 | |
136 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=232/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個 | |
137 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=236/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
138 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=239/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
139 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=247/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
140 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=281/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個 | |
141 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=282/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
4 | 個 | |
142 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=283/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
143 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=291/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
144 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=297/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個 | |
145 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=304/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
8 | 個 | |
146 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=319/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
147 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=328/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
148 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=331/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
149 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=332/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
150 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=342/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
151 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=344/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
152 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=357/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
153 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=359/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
154 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=361/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個 | |
155 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=366/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個 | |
156 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=392/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
157 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=431/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個 | |
158 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=439/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個 | |
159 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=464/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
160 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=467/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
161 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=469/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個 | |
162 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=474/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
163 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=484/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
164 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=485/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
165 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=488/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
4 | 個 | |
166 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=500/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
17 | 個 | |
167 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=507/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
168 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=525/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個 | |
169 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=527/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
170 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=534/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
171 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=537/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個 | |
172 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=541/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
8 | 個 | |
173 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=547/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
174 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=549/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
175 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=557/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
176 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=567/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個 | |
177 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=606/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
178 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=616/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個 | |
179 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=617/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個 | |
180 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=634/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個 | |
181 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=638/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
182 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=653/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
183 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=659/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
184 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=676/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
185 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=697/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
2 | 個 | |
186 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=698/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
187 | 鋼襯四氟管道/DN100x4/4 PN16 L=932/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
188 | 鋼襯四氟管道/DN125x4/4 PN16 L=1000/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
21 | 個 | |
189 | 鋼襯四氟管道/DN125x4/4 PN16 L=1500/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
17 | 個 | |
190 | 鋼襯四氟管道/DN125x4/4 PN16 L=199/HG/T 2437-2006/PTFE/20/一端活套法蘭 | |
1 | 個 | |
