1.招標(biāo)方:
2.項(xiàng)目名稱:DFD2022-1021-FLDZ103氟硅酸制無(wú)水氫氟酸聯(lián)產(chǎn)白炭黑項(xiàng)目碳鋼管件一批
3.招標(biāo)單據(jù)號(hào):BID20221201001775
4.發(fā)布時(shí)間:2022年12月2日
5.投標(biāo)截至?xí)r間:2022-12-08 12:00:00
6.招標(biāo)說(shuō)明: 投標(biāo)請(qǐng)聯(lián)系關(guān)華宇18336099632;技術(shù)交流聯(lián)系:張明軍137-8278-2893;開(kāi)標(biāo)時(shí)間另行通知。
7.物料信息
物料行總數(shù)量: 136
行號(hào) | 物料名稱 | 品牌/型號(hào)/材質(zhì) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 90°彎頭 \R=1.5D/90EL DN50 II系列=3.5/GB/T 12459-2017/20 | |
48 | 個(gè) | |
2 | 90°彎頭 \R=1.5D/90EL DN80 II系列=4.0/GB/T 12459-2017/20 | |
91 | 個(gè) | |
3 | 90°彎頭 \R=1.5D/90EL DN100 II系列=4.0/GB/T 12459-2017/20 | |
54 | 個(gè) | |
4 | 90°彎頭 \R=1.5D/90EL DN125 II系列=4.0/GB/T 12459-2017/20 | |
51 | 個(gè) | |
5 | 90°彎頭 \R=1.5D/90EL DN150 II系列=4.5/GB/T 12459-2017/20 | |
70 | 個(gè) | |
6 | 90°彎頭 \R=1.5D/90EL DN200 II系列=5.0/GB/T 12459-2017/20 | |
24 | 個(gè) | |
7 | 90°彎頭 \R=1.5D/90EL DN250 II系列=6.0/GB/T 12459-2017/20 | |
21 | 個(gè) | |
8 | 90°彎頭 \R=1.5D/90EL DN350 II系列=7.0/GB/T 12459-2017/20 | |
29 | 個(gè) | |
9 | 90°彎頭 \R=1.5D/90EL DN400 II系列=8.0/GB/T 12459-2017/20 | |
45 | 個(gè) | |
10 | 90°彎頭 \R=1.5D/90EL DN25 II系列=3.0/GB/T 12459-2017/20 | |
28 | 個(gè) | |
11 | 90°彎頭 \R=1.5D/90EL DN300 II系列=7.0/GB/T 12459-2017/20 | |
8 | 個(gè) | |
12 | 90°彎頭 \R=1.5D/90EL DN350 II系列=7.0/GB/T 12459-2017/20 | |
5 | 個(gè) | |
13 | 90°彎頭 \R=1.5D/90EL DN450 II系列=8.0/GB/T 12459-2017/20 | |
8 | 個(gè) | |
14 | 90°彎頭 \R=1.5D/90EL DN500 II系列=8.0/GB/T 12459-2017/20 | |
3 | 個(gè) | |
15 | 90°彎頭 \R=1.0D/90EL DN1000 II系列=14/GB/T 12459-2017/20 | |
1 | 個(gè) | |
16 | 90°彎頭 \R=1.0D/90EL DN900 II系列=13/GB/T 12459-2017/20 | |
4 | 個(gè) | |
17 | 90°彎頭 \R=1.0D/90EL DN700 II系列=11/GB/T 12459-2017/20 | |
14 | 個(gè) | |
18 | 90°彎頭 \R=1.0D/90EL DN600 II系列=9.0/GB/T 12459-2017/20 | |
3 | 個(gè) | |
19 | 45°彎頭\R=1.5D/45EL DN80 II系列=4.0/GB/T 12459-2017/20 | |
4 | 個(gè) | |
20 | 45°彎頭\R=1.5D/45EL DN100 II系列=4.0/GB/T 12459-2017/20 | |
4 | 個(gè) | |
21 | 45°彎頭\R=1.5D/45EL DN350 II系列=7.0/GB/T 12459-2017/20 | |
1 | 個(gè) | |
22 | 45°彎頭\R=1.5D/45EL DN400 II系列=8.0/GB/T 12459-2017/20 | |
1 | 個(gè) | |
23 | 45°彎頭\R=1.5D/45EL DN200 II系列=5.0/GB/T 12459-2017/20 | |
1 | 個(gè) | |
24 | 偏心異徑管/RE DN200X125 II系列=5.0x4.0/GB/T 12459-2017/20 | |
2 | 個(gè) | |
25 | 偏心異徑管/RE DN400X350 II系列=8.0x7.0/GB/T 12459-2017/20 | |
2 | 個(gè) | |
26 | 偏心異徑管/RE DN400X200 II系列=8.0x5.0/GB/T 12459-2017/20 | |
2 | 個(gè) | |
27 | 偏心異徑管/RE DN450X400 II系列=8.0x8.0/GB/T 12459-2017/20 | |
2 | 個(gè) | |
28 | 偏心異徑管/RE DN450X350 II系列=8.0x7.0/GB/T 12459-2017/20 | |
4 | 個(gè) | |
29 | 偏心異徑管/RE DN600X400 II系列=10.0x8.0/GB/T 12459-2017/Q235B | |
2 | 個(gè) | |
30 | 偏心異徑管/RE DN900/DN600 II系列=13x9.0/GB/T12459-2017/Q235B | |
4 | 個(gè) | |
31 | 偏心異徑管/RE DN700/DN350 II系列=11x7.0/GB/T12459-2017/Q235B | |
3 | 個(gè) | |
32 | 同心異徑管/RC DN100X80 II系列=4.0x4.0/GB/T 12459-2017/20 | |
11 | 個(gè) | |
33 | 同心異徑管/RC DN125X100 II系列=4.0x4.0/GB/T 12459-2017/20 | |
4 | 個(gè) | |
34 | 同心異徑管/RC DN150X125 II系列=4.5x4.0/GB/T 12459-2017/20 | |
4 | 個(gè) | |
35 | 同心異徑管/RC DN150X100 II系列=4.5x4.0/GB/T 12459-2017/20 | |
14 | 個(gè) | |
36 | 同心異徑管/RC DN200X150 II系列=5.0x4.5/GB/T 12459-2017/20 | |
16 | 個(gè) | |
37 | 同心異徑管/RC DN250X200 II系列=6.0x5.0/GB/T 12459-2017/20 | |
3 | 個(gè) | |
38 | 同心異徑管/RC DN350X200 II系列=7.0x5.0/GB/T 12459-2017/20 | |
1 | 個(gè) | |
39 | 同心異徑管/RC DN400X200 II系列=8.0x5.0/GB/T 12459-2017/20 | |
4 | 個(gè) | |
40 | 同心異徑管/RC DN200X100 II系列=5.0x4.0/GB/T 12459-2017/20 | |
4 | 個(gè) | |
41 | 同心異徑管/RC DN350X300 II系列=7.0x7.0/GB/T 12459-2017/20 | |
4 | 個(gè) | |
42 | 同心異徑管/RC DN350X250 II系列=7.0x6.0/GB/T 12459-2017/20 | |
16 | 個(gè) | |
43 | 同心異徑管/RC DN400X300 II系列=8.0x7.0/GB/T 12459-2017/20 | |
5 | 個(gè) | |
44 | 同心異徑管/RC DN450X400 II系列=8.0x8.0/GB/T 12459-2017/20 | |
2 | 個(gè) | |
45 | 同心異徑管/RC DN500X400 II系列=8.0x8.0/GB/T 12459-2017/20 | |
4 | 個(gè) | |
46 | 同心異徑管/RC DN500X300 II系列=8.0x7.0/GB/T 12459-2017/20 | |
1 | 個(gè) | |
47 | 同心異徑管/RC DN125X80 II系列=4.0x4.0/GB/T 12459-2017/20 | |
13 | 個(gè) | |
48 | 同心異徑管/RC DN150X80 II系列=4.5x4.0/GB/T 12459-2017/20 | |
6 | 個(gè) | |
49 | 同心異徑管/RC DN250X100 II系列=6.0x4.0/GB/T 12459-2017/20 | |
4 | 個(gè) | |
50 | 同心異徑管/RC DN800X600 II系列=12.0x10.0/GB/T 12459-2017/Q235B | |
2 | 個(gè) | |
51 | 同心異徑管/RC DN1000X800 II系列=14.0x12.0/GB/T 12459-2017/Q235B | |
2 | 個(gè) | |
52 | 同心異徑管/RC DN700/DN400 II系列=11x8.0/GB/T12459-2017/Q235B | |
4 | 個(gè) | |
53 | 同心異徑管/RC DN600/DN400 II系列=9.0x8.0/GB/T12459-2017/Q235B | |
3 | 個(gè) | |
54 | 等徑三通/TS DN80X80 II系列=4.0/GB/T 12459-2017/20 | |
24 | 個(gè) | |
55 | 等徑三通/TS DN100X100 II系列=4.0/GB/T 12459-2017/20 | |
16 | 個(gè) | |
56 | 等徑三通/TS DN150X150 II系列=4.5/GB/T 12459-2017/20 | |
30 | 個(gè) | |
57 | 等徑三通/TS DN200X200 II系列=5.0/GB/T 12459-2017/20 | |
7 | 個(gè) | |
58 | 等徑三通/TS DN350X350 II系列=7.0/GB/T 12459-2017/20 | |
8 | 個(gè) | |
59 | 等徑三通/TS DN400X400 II系列=8.0/GB/T 12459-2017/20 | |
2 | 個(gè) | |
60 | 等徑三通/TS DN50X50 II系列=3.5/GB/T 12459-2017/20 | |
2 | 個(gè) | |
61 | 等徑三通/TS DN450X450 II系列=8.0/GB/T 12459-2017/20 | |
2 | 個(gè) | |
62 | 等徑三通/TS DN500X500 II系列=8.0/GB/T 12459-2017/20 | |
2 | 個(gè) | |
63 | 等徑三通/TS DN125X125 II系列=4.0/GB/T 12459-2017/20 | |
2 | 個(gè) | |
64 | 等徑三通/TS DN250X250 II系列=6.0/GB/T 12459-2017/20 | |
2 | 個(gè) | |
65 | 等徑三通/TS DN900X900 II系列=13/GB/T12459-2017/Q235B | |
2 | 個(gè) | |
66 | 異徑三通/TR DN50X25 II系列=3.5x3.0/GB/T 12459-2017/20 | |
2 | 個(gè) | |
67 | 異徑三通/TR DN65X50 II系列=4.0x3.5/GB/T 12459-2017/20 | |
4 | 個(gè) | |
68 | 異徑三通/TR DN100X80 II系列=4.0x4.0/GB/T 12459-2017/20 | |
2 | 個(gè) | |
69 | 異徑三通/TR DN100X50 II系列=4.0x3.5/GB/T 12459-2017/20 | |
5 | 個(gè) | |
70 | 異徑三通/TR DN125X80 II系列=4.0x4.0/GB/T 12459-2017/20 | |
9 | 個(gè) | |
71 | 異徑三通/TR DN125X65 II系列=4.0x4.0/GB/T 12459-2017/20 | |
2 | 個(gè) | |
72 | 異徑三通/TR DN125X100 II系列=4.0x4.0/GB/T 12459-2017/20 | |
2 | 個(gè) | |
73 | 異徑三通/TR DN150X80 II系列=4.5x4.0/GB/T 12459-2017/20 | |
4 | 個(gè) | |
74 | 異徑三通/TR DN150X100 II系列=4.5x4.0/GB/T 12459-2017/20 | |
4 | 個(gè) | |
75 | 異徑三通/TR DN200X150 II系列=5.0x4.5/GB/T 12459-2017/20 | |
4 | 個(gè) | |
76 | 異徑三通/TR DN200X100 II系列=5.0x4.0/GB/T 12459-2017/20 | |
4 | 個(gè) | |
77 | 異徑三通/TR DN250X200 II系列=6.0x5.0/GB/T 12459-2017/20 | |
6 | 個(gè) | |
78 | 異徑三通/TR DN250X150 II系列=6.0x4.5/GB/T 12459-2017/20 | |
10 | 個(gè) | |
79 | 異徑三通/TR DN250X100 II系列=6.0x4.0/GB/T 12459-2017/20 | |
2 | 個(gè) | |
80 | 異徑三通/TR DN350X200 II系列=7.0x5.0/GB/T 12459-2017/20 | |
1 | 個(gè) | |
81 | 異徑三通/TR DN400X250 II系列=8.0x6.0/GB/T 12459-2017/20 | |
4 | 個(gè) | |
82 | 異徑三通/TR DN400X200 II系列=8.0x5.0/GB/T 12459-2017/20 | |
2 | 個(gè) | |
83 | 異徑三通/TR DN400X300 II系列=8.0x7.0/GB/T 12459-2017/20 | |
1 | 個(gè) | |
84 | 異徑三通/TR DN450X350 II系列=8.0x7.0/GB/T 12459-2017/20 | |
6 | 個(gè) | |
85 | 異徑三通/TR DN500X300 II系列=8.0x7.0/GB/T 12459-2017/20 | |
1 | 個(gè) | |
86 | 異徑三通/TR DN80X50 II系列=4.0x3.5/GB/T 12459-2017/20 | |
1 | 個(gè) | |
87 | 異徑三通/TR DN1000/DN100 II系列=14x4.0/GB/T12459-2017/Q235B | |
1 | 個(gè) | |
88 | 異徑三通/TR DN1000/DN250 II系列=14x6.0/GB/T12459-2017/Q235B | |
1 | 個(gè) | |
89 | 異徑三通/TR DN1000/DN450 II系列=14x8.0/GB/T12459-2017/Q235B | |
6 | 個(gè) | |
90 | 異徑三通/TR DN1000/DN700 II系列=14x7.0/GB/T12459-2017/Q235B | |
4 | 個(gè) | |
91 | 異徑三通/TR DN700/DN100 II系列=11x4.0/GB/T12459-2017/Q235B | |
4 | 個(gè) | |
92 | 異徑三通/TR DN700/DN150 II系列=11x4.5/GB/T12459-2017/Q235B | |
1 | 個(gè) | |
93 | 異徑三通/TR DN700/DN350 II系列=11x7.0/GB/T12459-2017/Q235B | |
4 | 個(gè) | |
94 | 異徑三通/TR DN700/DN600 II系列=11x9.0/GB/T12459-2017/Q235B | |
3 | 個(gè) | |
95 | 異徑三通/TR DN900/DN700 II系列=13x11/GB/T12459-2017/Q235B | |
3 | 個(gè) | |
96 | 對(duì)焊支管座/WOL 273X18 6.0x3.0/GB/T 19326-2012/20 | |
2 | 個(gè) | |
97 | 對(duì)焊支管座/WOL 89X32 4.0x3.0/GB/T 19326-2012/20 | |
2 | 個(gè) | |
98 | 對(duì)焊支管座/WOL 219X32 5.0x3.0/GB/T 19326-2012/20 | |
2 | 個(gè) | |
99 | 對(duì)焊支管座/WOL 159X32 4.5x3.0/GB/T 19326-2012/20 | |
5 | 個(gè) | |
100 | 對(duì)焊支管座/WOL 108X32 4.0x3.0/GB/T 19326-2012/20 | |
3 | 個(gè) | |
101 | 板式平焊法蘭/PL80 (B)-16 RF/HG/T 20592-2009/20 | |
88 | 個(gè) | |
102 | 板式平焊法蘭/PL65 (B)-16 RF/HG/T 20592-2009/20 | |
4 | 個(gè) | |
103 | 板式平焊法蘭/PL50 (B)-16 RF/HG/T 20592-2009/20 | |
50 | 個(gè) | |
104 | 板式平焊法蘭/PL450 (B)-16 RF/HG/T 20592-2009/20 | |
2 | 個(gè) | |
105 | 板式平焊法蘭/PL400 (B)-16 RF/HG/T 20592-2009/20 | |
12 | 個(gè) | |
106 | 板式平焊法蘭/PL350 (B)-16 RF/HG/T 20592-2009/20 | |
75 | 個(gè) | |
107 | 板式平焊法蘭/PL300 (B)-16 RF/HG/T 20592-2009/20 | |
20 | 個(gè) | |
108 | 板式平焊法蘭/PL250 (B)-16 RF/HG/T 20592-2009/20 | |
31 | 個(gè) | |
109 | 板式平焊法蘭/PL25 (B)-16 RF/HG/T 20592-2009/20 | |
154 | 個(gè) | |
110 | 板式平焊法蘭/PL200 (B)-16 RF/HG/T 20592-2009/20 | |
25 | 個(gè) | |
111 | 板式平焊法蘭/PL150 (B)-16 RF/HG/T 20592-2009/20 | |
168 | 個(gè) | |
112 | 板式平焊法蘭/PL125 (B)-16 RF/HG/T 20592-2009/20 | |
37 | 個(gè) | |
113 | 板式平焊法蘭/PL100 (B)-16 RF/HG/T 20592-2009/20 | |
104 | 個(gè) | |
114 | 板式平焊法蘭/PL100(B)-16RF/HG/T20592-2009/Q235B | |
18 | 個(gè) | |
115 | 板式平焊法蘭/PL125(B)-16RF/HG/T20592-2009/Q235B | |
2 | 個(gè) | |
116 | 板式平焊法蘭/PL150(B)-16RF/HG/T20592-2009/Q235B | |
4 | 個(gè) | |
117 | 板式平焊法蘭/PL200(B)-16RF/HG/T20592-2009/Q235B | |
4 | 個(gè) | |
118 | 板式平焊法蘭/PL25(B)-16RF/HG/T20592-2009/Q235B | |
8 | 個(gè) | |
119 | 板式平焊法蘭/PL250(B)-16RF/HG/T20592-2009/Q235B | |
2 | 個(gè) | |
120 | 板式平焊法蘭/PL350(B)-16RF/HG/T20592-2009/Q235B | |
8 | 個(gè) | |
121 | 板式平焊法蘭/PL450(B)-16RF/HG/T20592-2009/Q235B | |
12 | 個(gè) | |
122 | 帶頸對(duì)焊法蘭/WN1000(B)-16RF/HG/T20592-2009/Q235B | |
2 | 個(gè) | |
123 | 帶頸對(duì)焊法蘭/WN600(B)-16RF/HG/T20592-2009/Q235B | |
3 | 個(gè) | |
124 | 帶頸對(duì)焊法蘭/WN700(B)-16RF/HG/T20592-2009/Q235B | |
9 | 個(gè) | |
125 | 帶頸對(duì)焊法蘭/WN900(B)-16RF/HG/T20592-2009/Q235B | |
7 | 個(gè) | |
126 | 法蘭蓋/BL 50 (B)-16 RF/HG/T 20592-2009/20 | |
5 | 個(gè) | |
127 | 法蘭蓋/BL 65 (B)-16 RF/HG/T 20592-2009/20 | |
2 | 個(gè) | |
128 | 法蘭蓋/BL 100 (B)-16 RF/HG/T 20592-2009/20 | |
2 | 個(gè) | |
129 | 法蘭蓋/BL 125 (B)-16 RF/HG/T 20592-2009/20 | |
6 | 個(gè) | |
130 | 法蘭蓋/BL 200 (B)-16 RF/HG/T 20592-2009/20 | |
4 | 個(gè) | |
131 | 法蘭蓋/BL 250 (B)-16 RF/HG/T 20592-2009/20 | |
4 | 個(gè) | |
132 | 法蘭蓋/BL 350 (B)-16 RF/HG/T 20592-2009/20 | |
3 | 個(gè) | |
133 | 法蘭蓋/BL 450 (B)-16 RF/HG/T 20592-2009/20 | |
2 | 個(gè) | |
134 | 法蘭蓋/BL1000(B)-16 RF/HG/T20592-2009/Q235B | |
2 | 個(gè) | |
135 | 法蘭蓋/BL 900(B)-16 RF/HG/T20592-2009/Q235B | |
2 | 個(gè) | |
136 | 法蘭蓋/BL 700 (B)-16 RF/HG/T20592-2009/Q235B | |
2 | 個(gè) | |
姓名: 關(guān)華宇
電話: 18336099632
郵箱: 931831539@qq.com
2022年12月2日