2.項目名稱:塑料管件
3.詢價單據(jù)號:RFQ2023041000009
4.發(fā)布時間:2023年4月10日
5.報價截止時間:2023-04-13 08:26:22
6.詢價說明:
7.物料信息
物料行總數(shù)量: 24
行號 | 物料名稱 | 物料分類 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 塑料管\DN100\S=6\PN6\PP | 塑料管 | 4.5 | 千克 | |
2 | 塑料管\DN100\S=6\PN6\PP | 塑料管 | 37.5 | 千克 | |
3 | 塑料管\DN65\S=4\PN6\PP | 塑料管 | 19 | 千克 | |
4 | 塑料板\δ=10\PP | 塑料板 | 203.8 | 千克 | |
5 | 塑料板\δ=10\PP | 塑料板 | 48 | 千克 | |
6 | 塑料板\δ=10\PP | 塑料板 | 2.7 | 千克 | |
7 | 塑料板\δ=10\PP | 塑料板 | 24 | 千克 | |
8 | 塑料板\δ=10\PP | 塑料板 | 144 | 千克 | |
9 | 塑料板\δ=14\PP | 塑料板 | 80.198 | 千克 | |
10 | 塑料板\δ=14\PP | 塑料板 | 105 | 千克 | |
11 | 塑料板\δ=14\PP | 塑料板 | 33.5 | 千克 | |
12 | 塑料板\δ=14\PP | 塑料板 | 5.301 | 千克 | |
13 | 塑料板\δ=14\PP | 塑料板 | 11.5 | 千克 | |
14 | 塑料板\δ=14\PP | 塑料板 | 137.4 | 千克 | |
15 | 塑料板\δ=14\PP | 塑料板 | 33 | 千克 | |
16 | 塑料板\δ=14\PP | 塑料板 | 4.5 | 千克 | |
17 | 塑料板\δ=20\PP | 塑料板 | 321.2 | 千克 | |
18 | 塑料板\δ=20\PP | 塑料板 | 47.6 | 千克 | |
19 | 塑料板\δ=20\PP | 塑料板 | 48.8 | 千克 | |
20 | 塑料板\δ=20\PP | 塑料板 | 441.2 | 千克 | |
21 | 塑料板\δ=20\PP | 塑料板 | .8 | 千克 | |
22 | 塑料板\δ=20\PP | 塑料板 | 2 | 千克 | |
23 | 塑料板\δ=5\PP | 塑料板 | 12.001 | 千克 | |
24 | 塑料板\δ=5\PP | 塑料板 | 23.4 | 千克 |
姓名: 王家林
電話: 15517776464
郵箱: ADZX0008@dfdchem.com
多氟多新材料股份有限公司
2023年4月10日