2.項目名稱:071201鋼襯管一批詢價單
3.詢價單據(jù)號:RFQ2023071200018
4.發(fā)布時間:2023年7月12日
5.報價截止時間:2023-07-14 09:39:53
6.詢價說明:
7.物料信息
物料行總數(shù)量: 32
行號 | 物料名稱 | 物料分類 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 鋼襯UHMW合金同心異徑管(帶法蘭)/ YJS-DN150*100 PN16/UHMW/20 | 2 | 個 | ||
2 | 鋼襯UHMW合金管(帶法蘭)/Φ108*4/4 L=1335/UHMW/20 | 1 | 個 | ||
3 | 鋼襯UHMW合金管(帶法蘭)/Φ108*4/4 L=1230/UHMW/20 | 1 | 個 | ||
4 | 鋼襯UHMW合金管(帶法蘭)/Φ108*4/4 L=1130/UHMW/20 | 1 | 個 | ||
5 | 鋼襯UHMW合金管(帶法蘭)/Φ108*4/4 L=1102/UHMW/20 | 1 | 個 | ||
6 | 鋼襯UHMW合金管(帶法蘭)/Φ108*4/4 L=1060/UHMW/20 | 1 | 個 | ||
7 | 鋼襯UHMW合金管(帶法蘭)/Φ108*4/4 L=870/UHMW/20 | 1 | 個 | ||
8 | 鋼襯UHMW合金管(帶法蘭)/Φ108*4/4 L=660/UHMW/20 | 3 | 個 | ||
9 | 鋼襯UHMW合金管(帶法蘭)/Φ108*4/4 L=485/UHMW/20 | 2 | 個 | ||
10 | 鋼襯UHMW合金管(帶法蘭)/Φ108*4/4 L=440/UHMW/20 | 1 | 個 | ||
11 | 鋼襯UHMW合金管(帶法蘭)/Φ108*4/4 L=455/UHMW/20 | 1 | 個 | ||
12 | 鋼襯UHMW合金同心異徑管(帶法蘭)/ YJS-DN100*50 PN16/UHMW/20 | 2 | 個 | ||
13 | 鋼襯UHMW合金管(帶法蘭)/Φ108*4/4 L=350/UHMW/20 | 2 | 個 | ||
14 | 鋼襯UHMW合金管(帶法蘭)/Φ108*4/4 L=305/UHMW/20 | 2 | 個 | ||
15 | 鋼襯UHMW合金管(帶法蘭)/Φ108*4/4 L=303/UHMW/20 | 1 | 個 | ||
16 | 鋼襯UHMW合金管(帶法蘭)/Φ108*4/4 L=250/UHMW/20 | 4 | 個 | ||
17 | 鋼襯UHMW合金管(帶法蘭)/Φ108*4/4 L=670/UHMW/20 | 2 | 個 | ||
18 | 鋼襯UHMW合金管(帶法蘭)/Φ89*4/3.5 L=200/UHMW/20 | 2 | 個 | ||
19 | 鋼襯UHMW合金管(帶法蘭)/Φ89*4/3.5 L=170/UHMW/20 | 2 | 個 | ||
20 | 鋼襯UHMW合金管(帶法蘭)/Φ89*4/3.5 L=158/UHMW/20 | 2 | 個 | ||
21 | 鋼襯UHMW合金管(帶法蘭)/Φ80*4/3.5 L=250/UHMW/20 | 1 | 個 | ||
22 | 鋼襯UHMW合金管(帶法蘭)/Φ80*4/3.5 L=2475/UHMW/20 | 1 | 個 | ||
23 | 鋼襯UHMW合金同心異徑管(帶法蘭)/DN100*80/UHMW/20 | 2 | 個 | ||
24 | 鋼襯UHMW合金管(帶法蘭)/Φ108*4/4 L=170/UHMW/20 | 2 | 個 | ||
25 | 鋼襯UHMW合金管(帶法蘭)/Φ108*4/4 L=158/UHMW/20 | 1 | 個 | ||
26 | 鋼襯UHMW合金管(帶法蘭)/Φ108*4/4 L=6000/UHMW/20 | 2 | 個 | ||
27 | 鋼襯UHMW合金異徑三通(帶法蘭)/DN80*65/UHMW/20 | 1 | 個 | ||
28 | 鋼襯UHMW合金90°彎頭(帶法蘭)/WTS-DN100 PN16/UHMW/20 | 25 | 個 | ||
29 | 鋼襯UHMW合金異徑三通(帶法蘭)/STS-DN100*50/UHMW/20 | 2 | 個 | ||
30 | 鋼襯UHMW合金三通(帶法蘭)/SN100/UHMW/20 | 1 | 個 | ||
31 | 鋼襯UHMW合金管(帶法蘭)/Φ108*4/4 L=2000/UHMW/20 | 1 | 個 | ||
32 | 鋼襯UHMW合金管(帶法蘭)/Φ108*4/4 L=1675/UHMW/20 | 1 | 個 |
姓名: 張中偉
電話: 18388961416
郵箱:
云南氟磷電子科技有限公司
2023年7月12日