2.項(xiàng)目名稱:塑料板pp
3.詢價單據(jù)號:RFQ2023082500001
4.發(fā)布時間:2023年8月25日
5.報價截止時間:2023-08-28 08:04:56
6.詢價說明:
7.物料信息
物料行總數(shù)量: 22
行號 | 物料名稱 | 物料分類 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 塑料管\DN50\S=3.5\PN6\PP | 塑料管 | 6 | 千克 | |
2 | 塑料管\DN50\S=3.5\PN6\PP | 塑料管 | 31 | 千克 | |
3 | 塑料管\DN50\S=3.5\PN6\PP | 塑料管 | 3.1 | 千克 | |
4 | 塑料管\DN50\S=3.5\PN6\PP | 塑料管 | 1 | 千克 | |
5 | 焊條\雙股\φ3.0/2.5\PP | 焊條 | .001 | 千克 | |
6 | 焊條\雙股\φ3.0/2.5\PP | 焊條 | 4.999 | 千克 | |
7 | 塑料板\δ=20\PP | 塑料板 | 429.5 | 千克 | |
8 | 塑料板\δ=20\PP | 塑料板 | 2 | 千克 | |
9 | 塑料板\δ=20\PP | 塑料板 | .8 | 千克 | |
10 | 塑料板\δ=20\PP | 塑料板 | 441.2 | 千克 | |
11 | 塑料板\δ=20\PP | 塑料板 | 47.6 | 千克 | |
12 | 塑料板\δ=20\PP | 塑料板 | 407.6 | 千克 | |
13 | 塑料板\δ=16\PP | 塑料板 | 72.2 | 千克 | |
14 | 塑料板\δ=16\PP | 塑料板 | 1 | 千克 | |
15 | 塑料板\δ=16\PP | 塑料板 | 138.3 | 千克 | |
16 | 塑料板\δ=10\PP | 塑料板 | .6 | 千克 | |
17 | 塑料板\δ=8\PP | 塑料板 | 2.999 | 千克 | |
18 | 塑料板\δ=10\PP | 塑料板 | 22.399 | 千克 | |
19 | 塑料板\δ=8\PP | 塑料板 | 3 | 千克 | |
20 | 塑料板\δ=8\PP | 塑料板 | 61.7 | 千克 | |
21 | 塑料板\δ=8\PP | 塑料板 | 18.999 | 千克 | |
22 | 塑料板\δ=8\PP | 塑料板 | 116.803 | 千克 |
姓名: 王家林
電話: 15517776464
郵箱: ADZX0008@dfdchem.com
多氟多新材料股份有限公司
2023年8月25日