2.項目名稱:100906各類管件一批
3.詢價單據(jù)號:RFQ2023100900054
4.發(fā)布時間:2023年10月9日
5.報價截止時間:2023-10-11 11:41:36
6.詢價說明:
7.物料信息
物料行總數(shù)量: 14
行號 | 物料名稱 | 物料分類 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 槽鋼\12#\120*53*5.5\Q235 | 槽鋼 | 120 | 千克 | |
2 | 鋼管\DN50*3.5\Q235 | 鋼管 | 120 | 千克 | |
3 | 鶴管\軸用密封圈\DN50\PTFE+316 | 管件 | 4 | 件 | |
4 | 子牙罩\Ф17*28\PP | 遮蓋防護物品 | 1000 | 個 | |
5 | 橡膠軟管\φ12.5*2.5\藍色\PN20 | 塑料管 | 300 | 米 | |
6 | 塑料管\DN500\S=10\PN3\PP | 塑料管 | 12 | 千克 | |
7 | 塑料管\DN800\S=10\PN3\PP | 其他 | 6 | 米 | |
8 | 法蘭\PL\DN800\PN10\RF\PP | 塑料法蘭 | 24 | 個 | |
9 | 法蘭\PL\DN500\PN10\RF\PP | 塑料法蘭 | 32 | 個 | |
10 | 工字鋼\20#a\200*100*7\Q235 | 工字鋼 | 180 | 千克 | |
11 | 波紋管\DN100*380*2.5\PN10\PTFE\兩端活法蘭(304\δ=5) | 波紋管 | 10 | 件 | |
12 | 波紋管\DN100*400*2.5\PN10\PTFE\兩端活法蘭(304\δ=5) | 波紋管 | 10 | 件 | |
13 | 波紋管\DN100*500*2.5\PN10\PTFE\兩端活法蘭(304\δ=5) | 波紋管 | 10 | 件 | |
14 | 法蘭蓋\PTFE\CS\V\BL\DN25 | 塑料法蘭蓋 | 50 | 個 |
姓名: 張中偉
電話: 18388961416
郵箱:
云南氟磷電子科技有限公司
2023年10月9日