2.項(xiàng)目名稱:陽福二期-po管道一批。
3.詢價(jià)單據(jù)號(hào):RFQ2023121800028
4.發(fā)布時(shí)間:2023年12月18日
5.報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2023-12-20 08:32:48
6.詢價(jià)說明:
7.物料信息
物料行總數(shù)量: 145
行號(hào) | 物料名稱 | 物料分類 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 直管\PO\CS\V\FP\DN25\L=150 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
2 | 直管\PO\CS\V\FP\DN50\L=780 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
3 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=1880 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
4 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=1885 | 襯里直管 | 2 | 件 | |
5 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=1940 | 襯里直管 | 1 | 件 | |
6 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=1960 | 襯里直管 | 1 | 件 | |
7 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=1975 | 襯里直管 | 1 | 件 | |
8 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=2110 | 襯里直管 | 1 | 件 | |
9 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=2140 | 襯里直管 | 1 | 件 | |
10 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=2150 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
11 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=2175 | 襯里直管 | 1 | 件 | |
12 | 直管\PO\CS\V\FP\DN150\L=310 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
13 | 直管\PO\CS\V\FP\DN150\L=345 | 襯里直管 | 2 | 個(gè) | |
14 | 直管\PO\CS\V\FP\DN150\L=650 | 襯里直管 | 1 | 件 | |
15 | 直管\PO\CS\V\FP\DN150\L=2000 | 襯里直管 | 6 | 個(gè) | |
16 | 直管\PO\CS\V\FP\DN500\L=200 | 襯里直管 | 3 | 個(gè) | |
17 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=2205 | 襯里直管 | 1 | 件 | |
18 | 直管\PO\CS\V\FP\DN50\L=790 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
19 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=2240 | 襯里直管 | 1 | 件 | |
20 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=2350 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
21 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=2390 | 襯里直管 | 1 | 件 | |
22 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=2400 | 襯里直管 | 1 | 件 | |
23 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=2415 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
24 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=2445 | 襯里直管 | 1 | 件 | |
25 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=2500 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
26 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=2510 | 襯里直管 | 1 | 件 | |
27 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=2540 | 襯里直管 | 1 | 件 | |
28 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=2585 | 襯里直管 | 1 | 件 | |
29 | 直管\PO\CS\V\FP\DN50\L=810 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
30 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=2585 | 襯里直管 | 1 | 件 | |
31 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=2590 | 襯里直管 | 1 | 件 | |
32 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=2815 | 襯里直管 | 1 | 件 | |
33 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=2820 | 襯里直管 | 1 | 件 | |
34 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=2850 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
35 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=2920 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
36 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=2930 | 襯里直管 | 1 | 件 | |
37 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=3000 | 襯里直管 | 227 | 個(gè) | |
38 | 直管\PO\CS\V\FP\DN100\L=320 | 襯里直管 | 2 | 件 | |
39 | 直管\PO\CS\V\FP\DN150\L=200 | 襯里直管 | 3 | 個(gè) | |
40 | 直管\PO\CS\V\FP\DN50\L=845 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
41 | 直管\PO\CS\V\FP\DN150\L=210 | 襯里直管 | 3 | 個(gè) | |
42 | 直管\PO\CS\V\FP\DN150\L=220 | 襯里直管 | 3 | 件 | |
43 | 直管\PO\CS\V\FP\DN150\L=230 | 襯里直管 | 2 | 件 | |
44 | 直管\PO\CS\V\FP\DN150\L=240 | 襯里直管 | 3 | 件 | |
45 | 直管\PO\CS\V\FP\DN150\L=270 | 襯里直管 | 1 | 件 | |
46 | 直管\PO\CS\V\FP\DN50\L=900 | 襯里直管 | 1 | 件 | |
47 | 直管\PO\CS\V\FP\DN500\L=310 | 襯里直管 | 1 | 件 | |
48 | 直管\PO\CS\V\FP\DN500\L=635 | 襯里直管 | 4 | 件 | |
49 | 直管\PO\CS\V\FP\DN500\L=675 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
50 | 直管\PO\CS\V\FP\DN500\L=680 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
51 | 直管\PO\CS\V\FP\DN500\L=725 | 襯里直管 | 1 | 件 | |
52 | 直管\PO\CS\V\FP\DN500\L=825 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
53 | 直管\PO\CS\V\FP\DN50\L=995 | 襯里直管 | 1 | 件 | |
54 | 直管\PO\CS\V\FP\DN50\L=1100 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
55 | 直管\PO\CS\V\FP\DN50\L=1190 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
56 | 直管\PO\CS\V\FP\DN50\L=1205 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
57 | 直管\PO\CS\V\FP\DN50\L=1405 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
58 | 直管\PO\CS\V\FP\DN50\L=220 | 襯里直管 | 1 | 件 | |
59 | 直管\PO\CS\V\FP\DN50\L=1435 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
60 | 直管\PO\CS\V\FP\DN50\L=1630 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
61 | 直管\PO\CS\V\FP\DN50\L=1570 | 襯里直管 | 1 | 件 | |
62 | 直管\PO\CS\V\FP\DN50\L=1880 | 襯里直管 | 1 | 件 | |
63 | 直管\PO\CS\V\FP\DN50\L=1970 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
64 | 直管\PO\CS\V\FP\DN50\L=2085 | 襯里直管 | 1 | 件 | |
65 | 直管\PO\CS\V\FP\DN50\L=2150 | 襯里直管 | 1 | 件 | |
66 | 直管\PO\CS\V\FP\DN50\L=2265 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
67 | 直管\PO\CS\V\FP\DN50\L=2270 | 襯里直管 | 1 | 件 | |
68 | 直管\PO\CS\V\FP\DN50\L=2310 | 襯里直管 | 1 | 件 | |
69 | 直管\PO\CS\V\FP\DN50\L=275 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
70 | 直管\PO\CS\V\FP\DN50\L=2335 | 襯里直管 | 1 | 件 | |
71 | 直管\PO\CS\V\FP\DN50\L=2335 | 襯里直管 | 1 | 件 | |
72 | 直管\PO\CS\V\FP\DN50\L=2600 | 襯里直管 | 1 | 件 | |
73 | 直管\PO\CS\V\FP\DN50\L=3000 | 襯里直管 | 47 | 個(gè) | |
74 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=105 | 襯里直管 | 1 | 件 | |
75 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=140 | 襯里直管 | 1 | 件 | |
76 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=180 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
77 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=190 | 襯里直管 | 2 | 件 | |
78 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=200 | 襯里直管 | 5 | 個(gè) | |
79 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=210 | 襯里直管 | 4 | 件 | |
80 | 直管\PO\CS\V\FP\DN50\L=280 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
81 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=245 | 襯里直管 | 1 | 件 | |
82 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=260 | 襯里直管 | 2 | 件 | |
83 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=265 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
84 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=270 | 襯里直管 | 3 | 個(gè) | |
85 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=280 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
86 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=280 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
87 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=290 | 襯里直管 | 2 | 個(gè) | |
88 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=295 | 襯里直管 | 1 | 件 | |
89 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=300 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
90 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=300 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
91 | 直管\PO\CS\V\FP\DN50\L=290 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
92 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=300 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
93 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=300 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
94 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=310 | 襯里直管 | 1 | 件 | |
95 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=350 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
96 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=350 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
97 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=380 | 襯里直管 | 1 | 件 | |
98 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=385 | 襯里直管 | 1 | 件 | |
99 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=400 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
100 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=405 | 襯里直管 | 1 | 件 | |
101 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=470 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
102 | 直管\PO\CS\V\FP\DN50\L=400 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
103 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=520 | 襯里直管 | 8 | 個(gè) | |
104 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=570 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
105 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=650 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
106 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=650 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
107 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=655 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
108 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=690 | 襯里直管 | 2 | 個(gè) | |
109 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=705 | 襯里直管 | 3 | 件 | |
110 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=770 | 襯里直管 | 2 | 個(gè) | |
111 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=770 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
112 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=775 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
113 | 直管\PO\CS\V\FP\DN50\L=475 | 襯里直管 | 1 | 件 | |
114 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=780 | 襯里直管 | 1 | 件 | |
115 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=800 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
116 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=805 | 襯里直管 | 1 | 件 | |
117 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=850 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
118 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=860 | 襯里直管 | 1 | 件 | |
119 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=875 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
120 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=875 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
121 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=900 | 襯里直管 | 1 | 件 | |
122 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=940 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
123 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=950 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
124 | 直管\PO\CS\V\FP\DN50\L=560 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
125 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=1005 | 襯里直管 | 1 | 件 | |
126 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=1020 | 襯里直管 | 2 | 件 | |
127 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=1030 | 襯里直管 | 1 | 件 | |
128 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=1030 | 襯里直管 | 1 | 件 | |
129 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=1080 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
130 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=1205 | 襯里直管 | 1 | 件 | |
131 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=1205 | 襯里直管 | 2 | 件 | |
132 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=1290 | 襯里直管 | 1 | 件 | |
133 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=1305 | 襯里直管 | 1 | 件 | |
134 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=1350 | 襯里直管 | 1 | 件 | |
135 | 直管\PO\CS\V\FP\DN50\L=745 | 襯里直管 | 2 | 個(gè) | |
136 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=1350 | 襯里直管 | 1 | 件 | |
137 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=1355 | 襯里直管 | 1 | 件 | |
138 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=1380 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
139 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=1410 | 襯里直管 | 1 | 件 | |
140 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=1445 | 襯里直管 | 1 | 件 | |
141 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=1460 | 襯里直管 | 2 | 件 | |
142 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=1500 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
143 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=1505 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
144 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=1530 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) | |
145 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=1775 | 襯里直管 | 1 | 個(gè) |
姓名: 常載凱
電話: 18703688310
郵箱: DFD5656@dfdchem.com
多氟多陽福新材料有限公司
2023年12月18日