1.招標(biāo)方:
2.項(xiàng)目名稱:DFD2024-754-GF293 不銹鋼管道材料一批
3.招標(biāo)單據(jù)號(hào):BID20241101002975
4.發(fā)布時(shí)間:2024年11月4日
5.投標(biāo)截至?xí)r間:2024-11-05 08:30:00
6.招標(biāo)說(shuō)明: 請(qǐng)貴公司于投標(biāo)截止時(shí)間前完成電子投標(biāo)(報(bào)價(jià)及電子標(biāo)書(shū)上傳),紙質(zhì)標(biāo)書(shū)請(qǐng)帶至開(kāi)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng),謝謝您的配合!有疑問(wèn)請(qǐng)聯(lián)系張菲菲:15138049410.具體開(kāi)標(biāo)時(shí)間會(huì)電話通知
7.物料信息
物料行總數(shù)量: 32
行號(hào) | 物料名稱 | 品牌/型號(hào)/材質(zhì) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 無(wú)縫鋼管\DN15\S=3mm\S30408\GB/T14976\SMLS\BE\HG/T20553 II | 按照采購(gòu)米數(shù)送貨 | 70 | 千克 | |
2 | 無(wú)縫鋼管\DN20\S=3\S30408\GB/T14976\SMLS\BE\HG/T20553 II | 按照采購(gòu)米數(shù)送貨 | 110 | 千克 | |
3 | 無(wú)縫鋼管\DN25\S=3mm\S30408\GB/T14976\SMLS\PE\HG/T20553 II | 按照采購(gòu)米數(shù)送貨 | 750 | 千克 | |
4 | 無(wú)縫鋼管\DN40\S=3.5\S30408\GB/T14976\SMLS\BE\HG/T20553 II | 按照采購(gòu)米數(shù)送貨 | 90 | 千克 | |
5 | 無(wú)縫鋼管\DN50\S=3.5mm\S30408\GB/T14976\SMLS\BE\HG/T20553 II | 按照采購(gòu)米數(shù)送貨 | 7700 | 千克 | |
6 | 無(wú)縫鋼管\DN65\S=4\S30408\GB/T14976\SMLS\BE\HG/T20553 II | 按照采購(gòu)米數(shù)送貨 | 1100 | 千克 | |
7 | 無(wú)縫鋼管\DN80\S=4mm\S30408\GB/T14976\SMLS\BE\HG/T20553 II | 按照采購(gòu)米數(shù)送貨 | 9000 | 千克 | |
8 | 無(wú)縫鋼管\DN100\S=4mm\S30408\GB/T14976\SMLS\PE\HG/T20553 II | 按照采購(gòu)米數(shù)送貨 | 3600 | 千克 | |
9 | 無(wú)縫鋼管\DN125\S=4\S30408\GB/T14976\SMLS\BE\HG/T20553 II | 按照采購(gòu)米數(shù)送貨 | 1450 | 千克 | |
10 | 無(wú)縫鋼管\DN150\S=5\S30408\GB/T14976\SMLS\BE\HG/T20553 II | 按照采購(gòu)米數(shù)送貨 | 12350 | 千克 | |
11 | 無(wú)縫鋼管\DN200\S=5.0\S30408\GB/T14976\SMLS\BE\HG/T20553 II | 按照采購(gòu)米數(shù)送貨 | 8700 | 千克 | |
12 | 無(wú)縫鋼管\DN250\S=5mm\S30408\GB/T14976\SMLS\BE\HG/T20553 II | 按照采購(gòu)米數(shù)送貨 | 4800 | 千克 | |
13 | 無(wú)縫鋼管\DN300\S=6mm\S30408\GB/T14976\SMLS\BE\HG/T20553 II | 按照采購(gòu)米數(shù)送貨 | 19200 | 千克 | |
14 | 無(wú)縫鋼管\DN350\S=7\S30408\GB/T14976\SMLS\BE\HG/T20553 II | 按照采購(gòu)米數(shù)送貨 | 21700 | 千克 | |
15 | 無(wú)縫鋼管\DN500\S=7.0\S31603\GB/T14976\SMLS\BE\HG/T20553 II | 按照采購(gòu)米數(shù)送貨 | 10450 | 千克 | |
16 | 無(wú)縫鋼管\DN600\S=8\S31603\GB/T14976\SMLS\BE\HG/T20553 II | 按照采購(gòu)米數(shù)送貨 | 6000 | 千克 | |
17 | 無(wú)縫鋼管\DN15\S=3\S31603\GB/T14976\SMLS\BE\HG/T20553 II | 按照采購(gòu)米數(shù)送貨 | 30 | 千克 | |
18 | 無(wú)縫鋼管\DN25\S=4\S31603\GB/T14976\SMLS\BE\HG/T20553 II | 按照采購(gòu)米數(shù)送貨 | 1900 | 千克 | |
19 | 無(wú)縫鋼管\DN32\S=3\S31603\GB/T14976\SMLS\BE\HG/T20553 II | 按照采購(gòu)米數(shù)送貨 | 70 | 千克 | |
20 | 無(wú)縫鋼管\DN50\S=3.5mm\S31603\GB/T14976\SMLS\BE\HG/T20553 II | 按照采購(gòu)米數(shù)送貨 | 5400 | 千克 | |
21 | 無(wú)縫鋼管\DN65\S=4mm\S31603\GB/T14976\SMLS\BE\HG/T20553 II | 按照采購(gòu)米數(shù)送貨 | 1400 | 千克 | |
22 | 無(wú)縫鋼管\DN80\S=4mm\S31603\GB/T14976\SMLS\BE\HG/T20553 II | 按照采購(gòu)米數(shù)送貨 | 6200 | 千克 | |
23 | 無(wú)縫鋼管\DN100\S=4mm\S31603\GB/T14976\SMLS\BE\HG/T20553 II | 按照采購(gòu)米數(shù)送貨 | 2600 | 千克 | |
24 | 無(wú)縫鋼管\DN125\S=4\S31603\GB/T14976\SMLS\BE\HG/T20553 II | 按照采購(gòu)米數(shù)送貨 | 90 | 千克 | |
25 | 無(wú)縫鋼管\DN150\S=5mm\S31603\GB/T14976\SMLS\BE\HG/T20553 II | 按照采購(gòu)米數(shù)送貨 | 3150 | 千克 | |
26 | 無(wú)縫鋼管\DN200\S=5\S31603\GB/T14976\SMLS\BE\HG/T20553 II | 按照采購(gòu)米數(shù)送貨 | 3550 | 千克 | |
27 | 無(wú)縫鋼管\DN200\S=6.5mm\S31603\GB/T14976\SMLS\BE\HG/T20553 II | 按照采購(gòu)米數(shù)送貨 | 450 | 千克 | |
28 | 無(wú)縫鋼管\DN250\S=6.5mm\S31603\GB/T14976\SMLS\BE\HG/T20553 II | 按照采購(gòu)米數(shù)送貨 | 800 | 千克 | |
29 | 無(wú)縫鋼管\DN300\S=6.0\S31603\GB/T14976\SMLS\BE\HG/T20553 II | 按照采購(gòu)米數(shù)送貨 | 2900 | 千克 | |
30 | 無(wú)縫鋼管\DN350\S=6\S31603\GB/T14976\SMLS\BE\HG/T20553 II | 按照采購(gòu)米數(shù)送貨 | 700 | 千克 | |
31 | 無(wú)縫鋼管\DN500\S=7.0\S31603\GB/T14976\SMLS\BE\HG/T20553 II | 按照采購(gòu)米數(shù)送貨 | 600 | 千克 | |
32 | 無(wú)縫鋼管\DN600\S=8\S31603\GB/T14976\SMLS\BE\HG/T20553 II | 按照采購(gòu)米數(shù)送貨 | 800 | 千克 |
姓名: 張菲菲
電話: 15138049410
郵箱: DFD5161@dfdchem.com
2024年11月4日