1.招標(biāo)條件
1.本招標(biāo)項目 2024至2025年度茂名石化檢維修計劃色譜柱等在線分析儀配件框架協(xié)議分析儀備件(招標(biāo)編號:NWZ250107-3809-049918), 招標(biāo)人為 中國石油化工股份有限公司茂名分公司 , 招標(biāo)項目資金來自 國有資金占主導(dǎo)地位 , 出資比例為 100 % 。該項目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對 分析儀備件 采購進行公開招標(biāo)。
2. 項目概況與招標(biāo)范圍
2.2 招標(biāo)范圍
序號 | 物資描述 | 數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | 密封件\1900343-001 | 10.000 | PC |
2 | 膜片\2017664-003 | 5.000 | PC |
3 | 傳感器\L2CXL | 3.000 | PC |
4 | 鉬轉(zhuǎn)換爐\TH002645-00 | 3.000 | PC |
5 | 維護包\3106MK24 | 3.000 | PC |
6 | 電路板\2021796-001 | 2.000 | PC |
7 | 空氣閥\CIC0000045 | 2.000 | PC |
8 | 膜片閥\A5E11917779001 | 2.000 | PC |
9 | 取樣閥\2017660-001 | 2.000 | PC |
10 | 色譜柱\5071430010 | 2.000 | PC |
11 | 恒流調(diào)節(jié)器\202-879-229 | 2.000 | PC |
12 | 注射器\CIC0000736 | 2.000 | PC |
13 | 十通閥\CIC0002765 | 2.000 | PC |
14 | 主板\A5E02645925001 | 2.000 | PC |
15 | 十通閥\1671003-060 | 2.000 | PC |
16 | 閥轉(zhuǎn)子\1675001-002 | 2.000 | PC |
17 | 加熱器組件\2020176-001 | 2.000 | PC |
18 | 光源\A5E00415398 | 2.000 | PC |
19 | 氧傳感器\B-2C | 2.000 | PC |
20 | 排液器\SZD01A2-NPT1/4" | 1.000 | 件 |
21 | 檢測器探頭\222-015300 | 1.000 | PC |
22 | 活塞泵\CIC0001977 | 1.000 | PC |
23 | 消解池\CIC0000155 | 1.000 | PC |
24 | 標(biāo)液\31061000 | 1.000 | PC |
25 | 接口板\100862-00 | 1.000 | PC |
26 | 濾光鏡組\8888-EIF | 1.000 | PC |
27 | 濾膜\00003227 | 1.000 | PC |
28 | 供電器\TH002661-01 | 1.000 | PC |
29 | 輸入板\TH002642-01 | 1.000 | PC |
30 | 色譜柱\5071430030 | 1.000 | PC |
31 | 測量池\L-2C | 1.000 | PC |
32 | 電機\400-10228 | 1.000 | PC |
33 | 檢測器\C79451-A3462-B588 | 1.000 | PC |
34 | 檢測器\C79451-A3462-B81 | 1.000 | PC |
35 | 分光組件\C79451-A3462-B36 | 1.000 | PC |
36 | 檢測器\C79451-A3462-B82 | 1.000 | PC |
37 | 水冷器\SZC-01E | 1.000 | PC |
38 | 罐\CPY7B-AO | 1.000 | PC |
39 | 探頭\MME1700-6000 | 1.000 | PC |
40 | 光電倍增管\NX003242-00 | 1.000 | PC |
41 | 制冷器\NX003240-00 | 1.000 | PC |
42 | 冷卻器組件\NX003249-00 | 1.000 | PC |
43 | 接口板\SO204332-00 | 1.000 | PC |
44 | 測量板\SO205046-00 | 1.000 | PC |
45 | 濾芯\605848 | 1.000 | PC |
46 | 采樣探頭\SP/980-12 | 1.000 | PC |
47 | 控制箱\SPAWS-H-0315 | 1.000 | PC |
48 | 探頭\MISP2-2R-T20-000-0 | 1.000 | PC |
49 | 煙氣分析儀主機\7MB2337-0PH16-3NG1 | 1.000 | PC |
50 | 馬達\106032-00 | 1.000 | PC |
51 | 音速小孔\PM000343-00 | 1.000 | PC |
52 | 光源\TH008232-00 | 1.000 | PC |
53 | 無熱除水器\TH003293-00 | 1.000 | PC |
54 | 檢測器\TR02004-SS | 1.000 | PC |
55 | 接口板\104290-00 | 1.000 | PC |
56 | 檢測板\104578-00 | 1.000 | PC |
57 | 信號放大板\00002896 | 1.000 | PC |
58 | 六通閥組件\00000825 | 1.000 | PC |
59 | 控制板\00002951 | 1.000 | PC |
60 | 變送器\CM442-AAN1A1F012A+AK | 1.000 | PC |
61 | 熒光帽\51518598 | 1.000 | PC |
62 | 溶解氧電極\COS61D-AAA1B4+Z1 | 1.000 | PC |
63 | 電極\CPS11D-7BT4G | 1.000 | PC |
64 | 電極\CPS11D-7BT2G | 1.000 | PC |
65 | 變送器\CM42-MEA011EAZ00 | 1.000 | PC |
66 | 電纜\CYK10-E151 | 1.000 | PC |
67 | 電極\CPS11D-7BA2G | 1.000 | PC |
68 | 控制模塊\2024023-001 | 1.000 | PC |
69 | 膜片\2734711-001 | 1.000 | PC |
70 | 切換閥\2029576-006 | 1.000 | PC |
71 | 甲烷轉(zhuǎn)換器\2BC3601-115 | 1.000 | PC |
72 | 轉(zhuǎn)子\8313010-7T2 | 1.000 | PC |
73 | 電路板\2026018-002 | 1.000 | PC |
74 | 進樣閥\1873671-003 | 1.000 | PC |
75 | 加熱器組件\2029157-008 | 1.000 | PC |
76 | 色譜柱\5071430040 | 1.000 | PC |
77 | 色譜柱\5503450040 | 1.000 | PC |
78 | 模擬量輸出板\C1L03524722545 | 1.000 | PC |
79 | 主板\C1L02645925545 | 1.000 | PC |
80 | 檢測器\TR02000-TP | 1.000 | PC |
81 | 檢測器\TR02000-TP-EX | 1.000 | PC |
82 | 模塊\2240STDCM01 | 1.000 | PC |
83 | 檢測器\TH008238-00 | 1.000 | PC |
84 | 檢測器\TR02004-SS-EX | 1.000 | PC |
85 | 電導(dǎo)電極\2002SS | 1.000 | PC |
86 | 測量板\TH003546-00 | 1.000 | PC |
87 | 檢測器\TXO-00033542 | 1.000 | PC |
88 | 主板\TH000310-00 | 1.000 | PC |
89 | 探桿\PR000350-00 | 1.000 | PC |
90 | 主機\43i | 1.000 | PC |
91 | 主機\42i | 1.000 | PC |
92 | 探頭\COS22D-10P3/0 | 1.000 | PC |
93 | 頂置元件\50-1838-10 | 1.000 | PC |
94 | 阻流密封\5-1212-2 | 1.000 | PC |
95 | 電源板\ATSP30010102 | 1.000 | PC |
96 | 加熱套件\97-1590-0 | 1.000 | PC |
97 | 流通池\TH001200-00 | 1.000 | PC |
98 | 冷卻器組件\TH002649-00 | 1.000 | PC |
99 | 毛細(xì)管\TH009015-00 | 1.000 | PC |
100 | 臭氧發(fā)生器\TH002660-00 | 1.000 | PC |
101 | 放大板\A5E02220442001 | 1.000 | PC |
102 | 色譜柱\5072260140 | 1.000 | PC |
103 | 色譜柱\5072260090 | 1.000 | PC |
104 | 色譜柱\5072260120 | 1.000 | PC |
105 | 檢測器\2026798-001 | 1.000 | PC |
106 | 放大板\2020963-002 | 1.000 | PC |
107 | 溫控器\2025056-001 | 1.000 | PC |
108 | 顯示屏\2020972-001 | 1.000 | PC |
109 | 光源\A5E02326863 | 1.000 | PC |
110 | 斬波器\A5E02951937 | 1.000 | PC |
111 | 主板\C8079451A233474SB1-16 | 1.000 | PC |
112 | 樣品分離器\C1L6251203253 | 1.000 | PC |
113 | 激發(fā)元件\5-101-71 | 1.000 | PC |
114 | 阻流器\35-1040-10 | 1.000 | PC |
115 | 傳感器\TE-19868 | 1.000 | PC |
116 | 前置阻流元件\52-1377-10 | 1.000 | PC |
117 | 阻流器\WG-7176E-SZ | 1.000 | PC |
118 | 截流器\WG-1SW-BVA04-SZ | 1.000 | PC |
119 | 截流器\WG-1SW-BVA02-SZ | 1.000 | PC |
120 | 顯示器\3KW-PG00-J/T-1 | 1.000 | PC |
121 | 顯示器\3KW-PG00-J/T-0.4 | 1.000 | PC |
122 | 濾芯\SG-PDQ113-2 | 1.000 | PC |
123 | 去除器\P011515F3 | 1.000 | PC |
124 | 溫度傳感器\53040007 | 1.000 | PC |
125 | 皮托管\AP-0002-00 | 1.000 | PC |
126 | 加熱器\605432 | 1.000 | PC |
127 | 濾芯\PR000349-00 | 1.000 | PC |
128 | 拖曳器\201-130-380 | 1.000 | PC |
129 | 密封圈\PR000332-02 | 1.000 | PC |
130 | 感應(yīng)模塊\209878220 | 1.000 | PC |
131 | 控制器\204-787-109 | 1.000 | PC |
132 | 小孔集成\PRO000342-01 | 1.000 | PC |
133 | 組件\PR000353-00 | 1.000 | PC |
134 | 密封圈\68-1152-10 | 1.000 | PC |
135 | 接頭\CIC0001862 | 1.000 | PC |
136 | 分置模塊板\209-878-216 | 1.000 | PC |
137 | 供應(yīng)組件\209877215 | 1.000 | PC |
138 | 主控板\209327277 | 1.000 | PC |
139 | 轉(zhuǎn)換板\216-139-377 | 1.000 | PC |
140 | 過濾網(wǎng)\201-110-292 | 1.000 | PC |
141 | 密封圈\201-120-315 | 1.000 | PC |
142 | 整流器\208-315-1067 | 1.000 | PC |
143 | 檢測器\203-546-387 | 1.000 | PC |
144 | 潤滑油\201-125-990 | 1.000 | PC |
145 | 維修組件\208-250-528 | 1.000 | PC |
146 | 存杯\208-109-112 | 1.000 | PC |
147 | 維護套件\206-312-227 | 1.000 | PC |
148 | 檢測器\205-137-396 | 1.000 | PC |
149 | 加熱器\53010036 | 1.000 | PC |
150 | 轉(zhuǎn)化爐\10154 | 1.000 | PC |
151 | 溫控板\103729-00 | 1.000 | PC |
152 | 加熱器\53010067 | 1.000 | PC |
153 | 接頭\33-5510-8 | 1.000 | PC |
154 | 接頭\33-5120-0 | 1.000 | PC |
155 | 接頭\30-5710-5 | 1.000 | 套 |
156 | 偏轉(zhuǎn)組件\80-1347-10 | 1.000 | PC |
157 | 氨氮試劑\2240RE | 1.000 | PC |
158 | 試劑\3106REC | 1.000 | PC |
159 | 卡套\28-1192-01 | 1.000 | PC |
160 | 卡套\28-1193-02 | 1.000 | PC |
161 | 轉(zhuǎn)換器\53-1009-11 | 1.000 | PC |
162 | 熱解析器\33-6515-04 | 1.000 | PC |
163 | 濾波器\5-102-18 | 1.000 | PC |
164 | 泵膜\TH002631-00 | 1.000 | PC |
165 | 泵膜\TH003531-00 | 1.000 | PC |
166 | 濾芯\TH008848-00 | 1.000 | PC |
167 | 過濾器組件\TH008846-00 | 1.000 | PC |
168 | 過濾器組件\TH008847-00 | 1.000 | PC |
169 | 濾膜\TH008843-00 | 1.000 | PC |
170 | 檢測器\TXO-1000-D | 1.000 | PC |
171 | 變送器\TXO-1000-D | 1.000 | PC |
172 | 八通閥\CIC0000041 | 1.000 | PC |
173 | 預(yù)處理組件\203-646-397 | 1.000 | PC |
174 | 控制器\SC560-2371 | 1.000 | PC |
175 | 數(shù)據(jù)傳輸模塊\216-138-375 | 1.000 | PC |
176 | 墊圈\25503012 | 1.000 | PC |
177 | 墊圈\25503021 | 1.000 | PC |
178 | 密封圈\25503003 | 1.000 | PC |
179 | 壓力傳感器\101023-00 | 1.000 | PC |
180 | 電路板\CIC0000008 | 1.000 | PC |
181 | 電源板\CIC0002682 | 1.000 | PC |
182 | 處理器\94-2404-11 | 1.000 | PC |
183 | 測量池\ATSP20060103 | 1.000 | PC |
184 | 變送器\ATSP20010104 | 1.000 | PC |
185 | 傳感器\ATSP20030504 | 1.000 | PC |
186 | 電路板\CIC0002681 | 1.000 | PC |
187 | 檢測板\205-258-580 | 1.000 | PC |
188 | 維護包\203-275-101 | 1.000 | PC |
189 | 加熱組件\TH008855-00 | 1.000 | PC |
190 | 電磁閥\TH008828-00 | 1.000 | PC |
191 | 光電倍增管\1270005-001 | 1.000 | PC |
192 | 檢測器\2021872-001 | 1.000 | PC |
193 | 加熱元件\PM2HS-01 | 1.000 | PC |
194 | 傳感器\xgard PID-PR BCS-10 | 1.000 | PC |
195 | 冷堆\TH002640-00 | 1.000 | PC |
196 | 供電器\TH002661-00 | 1.000 | PC |
197 | 密封圈\CIC0001685 | 1.000 | PC |
198 | 氨氮電極\2240SMTEL | 1.000 | PC |
199 | 流量傳感器\TH003543-00 | 1.000 | PC |
200 | 泵\TH002630-00 | 1.000 | PC |
201 | 燈座\TH003526-00 | 1.000 | PC |
202 | 紫外燈\TH003527-00 | 1.000 | PC |
203 | 泵\TH003530-00 | 1.000 | PC |
204 | 音束小孔\PR000342-00 | 1.000 | PC |
205 | 電極殼體\951215 | 1.000 | PC |
206 | 電極填充液\951209 | 1.000 | PC |
207 | 氣敏膜\951214 | 1.000 | PC |
208 | 驅(qū)動器\5-102-84 | 1.000 | PC |
209 | 裂解器\33-6519-05 | 1.000 | PC |
210 | 雙頭泵\TH009022-00 | 1.000 | PC |
211 | 泵維修套件\TH009023-00 | 1.000 | PC |
212 | 傳感器\CIC0001795 | 1.000 | PC |
213 | 進樣管\CIC0001518 | 1.000 | PC |
214 | 管路組件\CIC0002014 | 1.000 | PC |
215 | 密封帽\CIC0001863 | 1.000 | PC |
216 | 主板\CIC0002911 | 1.000 | PC |
217 | 進樣管\CIC0001861 | 1.000 | PC |
218 | 溶解氧電極\086030MD | 1.000 | PC |
219 | 轉(zhuǎn)化爐\114449-00 | 1.000 | PC |
220 | 主板\A5E37100242 | 1.000 | PC |
221 | 色譜柱\5072260040 | 1.000 | PC |
222 | 旋風(fēng)分離器組件\7200 | 1.000 | PC |
223 | 傳感器\TSOIL500 | 1.000 | PC |
224 | 排放閥\SS-42GXS4-51S-GC | 1.000 | PC |
225 | 檢測器\C79451-A3462-B581 | 1.000 | PC |
226 | 濾光鏡組\SO203247-00 | 1.000 | PC |
227 | 濾芯\605848 | 1.000 | PC |
228 | 色譜柱\602248-00 | 1.000 | PC |
229 | 加熱器\SPAWS-D-5000 | 1.000 | PC |
230 | 控制箱\PM2HS-02 | 1.000 | PC |
231 | 冷凝排放器\GF300-08 | 1.000 | PC |
232 | 電導(dǎo)率傳感器\CLS15 | 1.000 | PC |
233 | 變送器\B1M2A | 1.000 | PC |
234 | 流量計\A5E610420001 | 1.000 | PC |
235 | 控制器\204-766-207 | 1.000 | PC |
236 | 轉(zhuǎn)化爐\TH009032-00 | 1.000 | PC |
3. 投標(biāo)人資格要求
3.1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備本款提出的資質(zhì)、業(yè)績等要求,并具有與本招標(biāo)項目相應(yīng)的供貨能力。
3.1.1 資質(zhì)要求。
(1)投標(biāo)人具有營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證,或按照“三證合一” 登記制度登記,執(zhí)照有效。3.1.2 財務(wù)要求。
無3.1.3 業(yè)績要求。
無3.1.4 信譽要求。
(1)投標(biāo)人近兩年內(nèi)沒有發(fā)生重大安全責(zé)任事故。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。(2)投標(biāo)人不存在被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照;不存在進入清算程序,或者被宣告破產(chǎn),或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。(3)投標(biāo)截止日投標(biāo)人未被工商行政管理機關(guān)在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單;且未被“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單;且未被中華人民共和國應(yīng)急管理部政務(wù)服務(wù)平臺列入安全生產(chǎn)嚴(yán)重失信主體名單。(4)投標(biāo)人未處于被中國石化給予風(fēng)險停用、違約停用處理期內(nèi)。3.1.5 其他要求。
(1)本次招標(biāo)接受生產(chǎn)商/制造商申請,接受代理商投標(biāo),接受流通商投標(biāo),不接受聯(lián)合體投標(biāo)。(2)投標(biāo)人業(yè)績要求:近三年(2021.01-2024.06)來,在國內(nèi)石油化工工況裝置中有在線分析儀配件的供貨業(yè)績且合同累計總金額不少于100萬元。需提供雙方簽字蓋章的合同復(fù)印件及對應(yīng)發(fā)票驗證信息提供發(fā)票(此發(fā)票不是復(fù)印件,而僅是需要經(jīng)過“供應(yīng)商發(fā)票”功能校驗過(見中國石化物資電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺系統(tǒng)(https://bidding.sinopec.com)首頁“操作指南”中“投標(biāo)發(fā)票管理操作手冊”)。(3)投標(biāo)人所報價的產(chǎn)品(備品備件)需與原主機或系統(tǒng)匹配。投標(biāo)人承諾所提供的產(chǎn)品為原裝全新正品、保證產(chǎn)品質(zhì)量、明確保修期及售后服務(wù)等內(nèi)容(提供由法定代表人簽署并加蓋公章的承諾書)。(4)投標(biāo)人選型的型號與《2025至2026年度茂名石化色譜柱等在線分析儀配件框架協(xié)議物資報價清單》有偏差需采用同類物資更高/更新型號進行替代的,須提供制造商(品牌)出具的正式偏差說明,偏差說明須有制造商(品牌)的蓋章或制造商(品牌)的人員簽字(列出聯(lián)系電話),并在開標(biāo)前進行澄清。(5)儲物于商,投標(biāo)人響應(yīng)對框架協(xié)議物資提供倉儲物流服務(wù),并按照框架協(xié)議委托單要求將儲備物資按時、按量、保質(zhì)交付給買方。投標(biāo)人須提供書面承諾及物資儲物于商方案、緊急需求48小時內(nèi)到貨的物流方案。提供由法定代表人簽署并加蓋公章的承諾書。(6)投標(biāo)人提供書面一一承諾(法人簽字并加蓋公章):1、對現(xiàn)場需測量、指導(dǎo)安裝、檢查、測試、包裝和運輸,接到用戶的通知后,48小時內(nèi)到達現(xiàn)場指導(dǎo)安裝、調(diào)試;在質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題,接到用戶通知后 48小時內(nèi)到達現(xiàn)場處理(不另外計費)。2、投標(biāo)人必須具備相應(yīng)的供貨及售后服務(wù)能力,對現(xiàn)場安裝提供技術(shù)指導(dǎo)。保修期內(nèi)提供7x24小時技術(shù)支持熱線,故障報修的響應(yīng)時間為30分鐘,可首選在電話中指導(dǎo)用戶排除故障;如需現(xiàn)場維護的,48小時內(nèi)到達現(xiàn)場進行維護。(7)投標(biāo)人投標(biāo)價格明顯低于成本價或嚴(yán)重偏離市場價,評標(biāo)專家組可對該投標(biāo)人的投標(biāo)價格提出質(zhì)疑,經(jīng)提供澄清依據(jù)后,評標(biāo)專家組仍一致認(rèn)定低于成本價或嚴(yán)重偏離市場價并全體簽字確認(rèn)的否決。(8)報價缺項的投標(biāo)將被否決,高過最高限單價的被否決(如有)。(9)投標(biāo)人承諾按照《2025至2026年度茂名石化色譜柱等在線分析儀配件框架協(xié)議儲物于商清單》中的建議儲物于商物資及數(shù)量進行儲備。(提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書),最終由主選供應(yīng)商建立本次框架協(xié)議儲備庫。(10)投標(biāo)人必須完全書面響應(yīng)《中石化標(biāo)準(zhǔn)合同文本二》全部條款,法定代表人或授權(quán)代表簽字并蓋公章承諾書。3.2 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)聯(lián)合體投標(biāo)。
3.3 本次招標(biāo)接受生產(chǎn)商/制造商(招標(biāo)物資由投標(biāo)人自行生產(chǎn))投標(biāo),接受代理商投標(biāo)。接受流通商投標(biāo)。一個制造商對同一品牌同一型號的設(shè)備,僅能委托一個代理商參加投標(biāo)。
4.招標(biāo)文件的獲取
4.1 凡有意參加投標(biāo)者,請于招標(biāo)文件開始售賣時間 2024年12月18日18時0分 至 2024年12月25日18時0分 (北京時間,下同),中國石化物資電子招投標(biāo)交易平臺(https://bidding.epec.com)下載電子招標(biāo)文件。如投標(biāo)人需要紙質(zhì)版招標(biāo)文件,請聯(lián)系華南招標(biāo)中心,聯(lián)系人劉潤韜。
4.2 招標(biāo)文件每套售價 100.00 元,售后不退。
4.3 尚未注冊的投標(biāo)申請人須在中國石化物資電子招投標(biāo)交易平臺(https://bidding.epec.com)注冊,填報基本信息(基本信息包括營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證、銀行賬戶信息等)。投標(biāo)人務(wù)必確保注冊信息準(zhǔn)確。如注冊信息有誤,可能導(dǎo)致投標(biāo)人無法購買招標(biāo)文件、繳付投標(biāo)保證金、收回投標(biāo)保證金、取得費用發(fā)票、簽約等。
5.投標(biāo)文件的遞交
5.1 投標(biāo)文件遞交的截止時間(投標(biāo)截止時間,下同)為2025年1月8日9時0分,投標(biāo)人應(yīng)在投標(biāo)截止時間前通過中國石化物資電子招投標(biāo)交易平臺(https://bidding.epec.com)遞交電子投標(biāo)文件。
本次招標(biāo)采用電子招標(biāo)投標(biāo)方式,不接受紙質(zhì)版投標(biāo)文件。
開標(biāo)時間:2025年1月8日9時0分。
開標(biāo)地點:中國石化物資電子招投標(biāo)交易平臺(https://bidding.epec.com)。
5.2 逾期送達的投標(biāo)文件,電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺將予以拒收
6.發(fā)布公告的媒介
本次招標(biāo)公告在中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(http://www.cebpubservice.com)、中國石化物資電子招投標(biāo)交易平臺(https://bidding.epec.com)上發(fā)布。公告信息同時推送至中國石化物資采購電子商務(wù)平臺(https://ec.sinopec.com)、易派客電子商務(wù)平臺(https://www.epec.com)和中國石化物資電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺(https://bidding.sinopec.com)。
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對招標(biāo)文件有異議的,請在2024年12月29日前,在“易派客”網(wǎng)站(https://www.epec.com)“投訴/曝光臺→異議投訴”頁面填報并提交。
7.投標(biāo)說明
投標(biāo)說明:請投標(biāo)人仔細(xì)閱讀以下須知內(nèi)容,如有疑問請聯(lián)系招標(biāo)中心。 一、咨詢方式:1.電子招標(biāo)平臺注冊、登錄、標(biāo)書費支付、招標(biāo)文件下載、CA數(shù)字證書、投標(biāo)文件制作等過程遇到問題,請電話咨詢平臺客服95388轉(zhuǎn)5或400-819-8786。2.業(yè)務(wù)問題請首先詳詢劉潤韜(0759-3609026,wzliurt@sinopec.com),如電話無法接通,請發(fā)電子郵件。3.異議投訴聯(lián)系方式:周金良(0759-3609636,wzzhoujinl@sinopec.com)。4.如以上聯(lián)系方式均無法接通,請撥打固定咨詢電話:李潔瑩(0759-3609516)。 二、投標(biāo)報名及費用支付:1.標(biāo)書費支付完成后手機短信或郵箱可收到相應(yīng)電子發(fā)票。2.投標(biāo)保證金根據(jù)系統(tǒng)隨機生成的虛擬賬號支付(虛擬賬號單獨對應(yīng)投標(biāo)人和投標(biāo)項目,每次每人不同,不能混淆)。3.如本項目招標(biāo)失敗后重新招標(biāo),投標(biāo)保證金須重新支付(注意:支付賬號與之前不同)。 三、報名參加本項目的潛在投標(biāo)人,如購買招標(biāo)文件后決定不參加投標(biāo)的,必須在售賣截止日期后3日內(nèi)將加蓋公章的放棄投標(biāo)函發(fā)至(wzliurt@sinopec.com),并在招標(biāo)平臺反饋不參加投標(biāo),如未能遵守以上要求、最終又未遞交投標(biāo)文件,將被納入中石化供應(yīng)商誠信體系考核,今后參加其他項目招標(biāo)評審中將有所體現(xiàn)。本條說明不針對決定參加投標(biāo)的投標(biāo)人。 四、投標(biāo)文件遞交:1.投標(biāo)人需在投標(biāo)截止時間之前上傳加密版電子投標(biāo)文件,無須遞交紙質(zhì)投標(biāo)文件。2.投標(biāo)人無須到現(xiàn)場投標(biāo),但必須安排授權(quán)代表在線處理答疑等相關(guān)事宜。 五、本項目如采用公開招標(biāo)資格審查方式,投標(biāo)須滿足資格審查要求(詳見公告資格要求或招標(biāo)文件初步評審標(biāo)準(zhǔn)),且須在技術(shù)投標(biāo)文件中逐項響應(yīng),有任何一條不符合要求的投標(biāo)將被否決。 六、投標(biāo)截止時間前收到的所有投標(biāo)文件,商務(wù)唱標(biāo)階段都將予以唱標(biāo)。最終招標(biāo)結(jié)果以平臺公示結(jié)果為準(zhǔn)。最終招標(biāo)結(jié)果以平臺公示結(jié)果為準(zhǔn)。 七、其他注意事項:1.開標(biāo)前所有變更內(nèi)容和澄清答復(fù)均以平臺發(fā)布為準(zhǔn),請投標(biāo)人及時領(lǐng)取和查看相關(guān)澄清文件。如因未下載或未及時查看造成的后果由投標(biāo)人自行承擔(dān)。2.最高限價:詳見招標(biāo)文件。3.不同投標(biāo)人的投標(biāo)保證金支付到同一投標(biāo)保證金虛擬賬戶做否決處理,不同投標(biāo)人的投標(biāo)保證金來自同一匯款賬戶的視同串標(biāo)。4. 特別說明:僅在出現(xiàn)法律規(guī)定不予退還投標(biāo)保證金的情形時,相關(guān)投標(biāo)保證金不予退還。招標(biāo)文件中描述與此不一致的,以此為準(zhǔn)。5. 對評標(biāo)中出現(xiàn)異常報價情形的,評標(biāo)委員會要對異常報價進行詳細(xì)分析并形成決議,必要時應(yīng)要求相關(guān)投標(biāo)人做出澄清說明。對確認(rèn)為“不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件異常一致或者投標(biāo)報價呈規(guī)律性差異”的投標(biāo),視為串標(biāo);對投標(biāo)人分項報價相似或投標(biāo)總價異常接近,無法合理解釋報價組成的投標(biāo)予以否決。 本公告要求與招標(biāo)文件其他要求不一致的以本公告要求為準(zhǔn),未按上述要求執(zhí)行導(dǎo)致一切后果由投標(biāo)人自行承擔(dān)。本說明最終解釋權(quán)歸華南招標(biāo)中心。
8.聯(lián)系方式
招標(biāo)人: 中國石油化工股份有限公司茂名分公司 招標(biāo)代理機構(gòu): 華南招標(biāo)中心
聯(lián)系人: 楊漢立 聯(lián)系人: 劉潤韜
電 話: 13927557332 電 話: 0759-3609026
電子郵件: yanghanli.mmsh@sinopec.com 電子郵件: wzliurt@sinopec.com
招標(biāo)文件發(fā)布日期: 2024年 12月 18日