1.招標(biāo)條件
1.本招標(biāo)項(xiàng)目 青島誠志新材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目4萬噸/年超高分子量聚乙烯裝置EPC總承包項(xiàng)目恒溫恒濕機(jī)組\制冷:162kW 25kg/h 26000m3/h R407C(招標(biāo)編號:NWZ250211-2333-060037) , 招標(biāo)人為 中石化上海工程有限公司 , 招標(biāo)項(xiàng)目資金來自 國有資金占主導(dǎo)地位 , 出資比例為 100 % 。該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對 恒溫恒濕機(jī)組\制冷:162kW 25kg/h 26000m3/h R407C 采購進(jìn)行公開招標(biāo)。
2. 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1 項(xiàng)目概況
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目概況 |
---|---|---|
1 | 青島誠志新材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目4萬噸/年超高分子量聚乙烯裝置EPC總承包項(xiàng)目 | / |
2.2 招標(biāo)范圍
序號 | 物資描述 | 數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | 恒溫恒濕機(jī)組\制冷:162kW 25kg/h 26000m3/h R407C | 1.000 | 臺 |
2 | 恒溫恒濕機(jī)組\制冷:40kW 制熱:20kW 15kg/h 9000m3/h R407C | 1.000 | 臺 |
3 | 空調(diào)機(jī)\6500m3/h 制冷:32.7kW R407C 12.55kW | 1.000 | 臺 |
4 | 抗爆閥\KC-T-3X4 100Pa 組件 | 1.000 | 套 |
5 | 空調(diào)機(jī)\6500m3/h 制冷:32.7kW R407C 12.55kW | 1.000 | 臺 |
6 | 變頻空調(diào)機(jī)\700m3/h 制冷:4.5kW 制熱:5kW R410A 1.2kW | 1.000 | 臺 |
7 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳鋼 | 1.000 | 臺 |
8 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳鋼 | 1.000 | 臺 |
9 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳鋼 | 1.000 | 臺 |
10 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳鋼 | 1.000 | 臺 |
11 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳鋼 | 1.000 | 臺 |
12 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳鋼 | 1.000 | 臺 |
13 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳鋼 | 1.000 | 臺 |
14 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳鋼 | 1.000 | 臺 |
15 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳鋼 | 1.000 | 臺 |
16 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳鋼 | 1.000 | 臺 |
17 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳鋼 | 1.000 | 臺 |
18 | 變頻空調(diào)機(jī)\700m3/h 制冷:4.5kW 制熱:5kW R410A 1.2kW | 1.000 | 臺 |
19 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳鋼 | 1.000 | 臺 |
20 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳鋼 | 1.000 | 臺 |
21 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳鋼 | 1.000 | 臺 |
22 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳鋼 | 1.000 | 臺 |
23 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳鋼 | 1.000 | 臺 |
24 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳鋼 | 1.000 | 臺 |
25 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳鋼 | 1.000 | 臺 |
26 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳鋼 | 1.000 | 臺 |
27 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳鋼 | 1.000 | 臺 |
28 | 恒溫恒濕機(jī)組\制冷:40kW 制熱:20kW 15kg/h 9000m3/h R407C | 1.000 | 臺 |
29 | 空調(diào)機(jī)\6500m3/h 制冷:32.7kW R407C 12.55kW | 1.000 | 臺 |
30 | 空調(diào)機(jī)\6500m3/h 制冷:32.7kW R407C 12.55kW | 1.000 | 臺 |
31 | 空調(diào)機(jī)\6500m3/h 制冷:32.7kW R407C 12.55kW | 1.000 | 臺 |
32 | 變頻空調(diào)機(jī)\700m3/h 制冷:4.5kW 制熱:5kW R410A 1.2kW | 1.000 | 臺 |
33 | 變頻空調(diào)機(jī)\700m3/h 制冷:4.5kW 制熱:5kW R410A 1.2kW | 1.000 | 臺 |
34 | 蒸汽暖風(fēng)機(jī)\GSN-No7 1450r/min 0.75kW/Q235 | 1.000 | 臺 |
35 | 蒸汽暖風(fēng)機(jī)\GSN-No7 1450r/min 0.75kW/Q235 | 1.000 | 臺 |
36 | 蒸汽暖風(fēng)機(jī)\GSN-No7 1450r/min 0.75kW/Q235 | 1.000 | 臺 |
37 | 蒸汽暖風(fēng)機(jī)\GSN-No7 1450r/min 0.75kW/Q235 | 1.000 | 臺 |
38 | 蒸汽暖風(fēng)機(jī)\GSN-No7 1450r/min 0.75kW/Q235 | 1.000 | 臺 |
39 | 恒溫恒濕機(jī)組\制冷:125kW 制熱:60kW 25kg/h 23000m3/h R407C | 1.000 | 套 |
40 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳鋼 | 1.000 | 臺 |
41 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳鋼 | 1.000 | 臺 |
42 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳鋼 | 1.000 | 臺 |
43 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳鋼 | 1.000 | 臺 |
44 | 化學(xué)過濾機(jī)組\6000m3/h 組件 | 1.000 | 臺 |
45 | 恒溫恒濕機(jī)組\制冷:162kW 25kg/h 26000m3/h R407C | 1.000 | 臺 |
46 | 低噪聲風(fēng)機(jī)箱\DBFE-300 1600r/min 0.37kW/Q235A+Zn | 1.000 | 臺 |
47 | 抗爆閥\KC-T-3X4 100Pa 組件 | 1.000 | 套 |
48 | 抗爆閥\KC-T-3X4 100Pa 組件 | 1.000 | 套 |
49 | 抗爆閥\KC-T-3X4 100Pa 組件 | 1.000 | 套 |
50 | 密閉閥\低泄漏500×500 Q235 | 1.000 | 臺 |
51 | 變頻空調(diào)機(jī)\700m3/h 制冷:4.5kW 制熱:5kW R410A 1.2kW | 1.000 | 臺 |
52 | 空調(diào)機(jī)\6500m3/h 制冷:32.7kW R407C 12.55kW | 1.000 | 臺 |
53 | 空調(diào)機(jī)\6500m3/h 制冷:32.7kW R407C 12.55kW | 1.000 | 臺 |
54 | 空調(diào)機(jī)\6500m3/h 制冷:32.7kW R407C 12.55kW | 1.000 | 臺 |
55 | 空調(diào)機(jī)\6500m3/h 制冷:32.7kW R407C 12.55kW | 1.000 | 臺 |
56 | 空調(diào)機(jī)\6500m3/h 制冷:32.7kW R407C 12.55kW | 1.000 | 臺 |
57 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳鋼 | 1.000 | 臺 |
58 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳鋼 | 1.000 | 臺 |
59 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳鋼 | 1.000 | 臺 |
60 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳鋼 | 1.000 | 臺 |
61 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳鋼 | 1.000 | 臺 |
62 | 低噪聲風(fēng)機(jī)箱\DBFE-300 1600r/min 0.37kW/Q235A+Zn | 1.000 | 臺 |
63 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳鋼 | 1.000 | 臺 |
64 | 離心通風(fēng)機(jī)\ICC-280B 560r/min 0.15kW/Q235B | 1.000 | 臺 |
65 | 離心通風(fēng)機(jī)\ICC-280B 560r/min 0.15kW/Q235B | 1.000 | 臺 |
66 | 離心通風(fēng)機(jī)\ICC-280B 560r/min 0.15kW/Q235B | 1.000 | 臺 |
67 | 恒溫恒濕機(jī)組\制冷:162kW 25kg/h 26000m3/h R407C | 1.000 | 臺 |
68 | 空調(diào)機(jī)\6500m3/h 制冷:32.7kW R407C 12.55kW | 1.000 | 臺 |
69 | 空調(diào)機(jī)\6500m3/h 制冷:32.7kW R407C 12.55kW | 1.000 | 臺 |
70 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳鋼 | 1.000 | 臺 |
71 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳鋼 | 1.000 | 臺 |
72 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳鋼 | 1.000 | 臺 |
73 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳鋼 | 1.000 | 臺 |
74 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳鋼 | 1.000 | 臺 |
75 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳鋼 | 1.000 | 臺 |
76 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳鋼 | 1.000 | 臺 |
77 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳鋼 | 1.000 | 臺 |
78 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳鋼 | 1.000 | 臺 |
79 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳鋼 | 1.000 | 臺 |
80 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳鋼 | 1.000 | 臺 |
81 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳鋼 | 1.000 | 臺 |
82 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳鋼 | 1.000 | 臺 |
83 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳鋼 | 1.000 | 臺 |
84 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳鋼 | 1.000 | 臺 |
85 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳鋼 | 1.000 | 臺 |
86 | 化學(xué)過濾機(jī)組\6000m3/h 組件 | 1.000 | 臺 |
87 | 低噪聲風(fēng)機(jī)箱\DBFE-300 1600r/min 0.37kW/Q235A+Zn | 1.000 | 臺 |
88 | 低噪聲風(fēng)機(jī)箱\DBFE-300 1600r/min 0.37kW/Q235A+Zn | 1.000 | 臺 |
89 | 抗爆閥\KC-T-3X4 100Pa 組件 | 1.000 | 套 |
90 | 密閉閥\低泄漏500×500 Q235 | 1.000 | 臺 |
91 | 空調(diào)機(jī)\6500m3/h 制冷:32.7kW R407C 12.55kW | 1.000 | 臺 |
92 | 空調(diào)機(jī)\6500m3/h 制冷:32.7kW R407C 12.55kW | 1.000 | 臺 |
93 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳鋼 | 1.000 | 臺 |
94 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳鋼 | 1.000 | 臺 |
95 | 蒸汽暖風(fēng)機(jī)\GSN-No7 1450r/min 0.75kW/Q235 | 1.000 | 臺 |
96 | 蒸汽暖風(fēng)機(jī)\GSN-No7 1450r/min 0.75kW/Q235 | 1.000 | 臺 |
97 | 蒸汽暖風(fēng)機(jī)\GSN-No7 1450r/min 0.75kW/Q235 | 1.000 | 臺 |
98 | 蒸汽暖風(fēng)機(jī)\GSN-No7 1450r/min 0.75kW/Q235 | 1.000 | 臺 |
99 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳鋼 | 1.000 | 臺 |
100 | 抗爆閥\KC-T-3X4 100Pa 組件 | 1.000 | 套 |
101 | 密閉閥\低泄漏500×500 Q235 | 1.000 | 臺 |
102 | 密閉閥\低泄漏500×500 Q235 | 1.000 | 臺 |
103 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳鋼 | 1.000 | 臺 |
104 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳鋼 | 1.000 | 臺 |
105 | 變頻空調(diào)機(jī)\700m3/h 制冷:4.5kW 制熱:5kW R410A 1.2kW | 1.000 | 臺 |
106 | 恒溫恒濕機(jī)組\制冷:162kW 25kg/h 26000m3/h R407C | 1.000 | 臺 |
107 | 空調(diào)機(jī)\6500m3/h 制冷:32.7kW R407C 12.55kW | 1.000 | 臺 |
108 | 空調(diào)機(jī)\6500m3/h 制冷:32.7kW R407C 12.55kW | 1.000 | 臺 |
109 | 空調(diào)機(jī)\6500m3/h 制冷:32.7kW R407C 12.55kW | 1.000 | 臺 |
110 | 空調(diào)機(jī)\6500m3/h 制冷:32.7kW R407C 12.55kW | 1.000 | 臺 |
111 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳鋼 | 1.000 | 臺 |
112 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳鋼 | 1.000 | 臺 |
113 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳鋼 | 1.000 | 臺 |
114 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳鋼 | 1.000 | 臺 |
115 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳鋼 | 1.000 | 臺 |
116 | 蒸汽暖風(fēng)機(jī)\GSN-No7 1450r/min 0.75kW/Q235 | 1.000 | 臺 |
117 | 蒸汽暖風(fēng)機(jī)\GSN-No7 1450r/min 0.75kW/Q235 | 1.000 | 臺 |
118 | 蒸汽暖風(fēng)機(jī)\GSN-No7 1450r/min 0.75kW/Q235 | 1.000 | 臺 |
119 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳鋼 | 1.000 | 臺 |
120 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳鋼 | 1.000 | 臺 |
121 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳鋼 | 1.000 | 臺 |
122 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳鋼 | 1.000 | 臺 |
123 | 離心通風(fēng)機(jī)\ICC-280B 560r/min 0.15kW/Q235B | 1.000 | 臺 |
124 | 離心通風(fēng)機(jī)\ICC-280B 560r/min 0.15kW/Q235B | 1.000 | 臺 |
125 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳鋼 | 1.000 | 臺 |
126 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳鋼 | 1.000 | 臺 |
127 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳鋼 | 1.000 | 臺 |
128 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳鋼 | 1.000 | 臺 |
129 | 邊墻排風(fēng)機(jī)\BAF-400 960r/min 0.37kW 380V/碳鋼 | 1.000 | 臺 |
3. 投標(biāo)人資格要求
3.1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備本款提出的資質(zhì)、業(yè)績等要求,并具有與本招標(biāo)項(xiàng)目相應(yīng)的供貨能力。
3.1.1 資質(zhì)要求。
(1)投標(biāo)人具有營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證,或按照“三證合一” 登記制度登記,執(zhí)照有效。(2)有效資質(zhì)認(rèn)證證書:投標(biāo)商提供CRAA產(chǎn)品認(rèn)證證書(CRAA證書所覆蓋的最大冷量不得小于240kW),證書在有效期內(nèi)。3.1.2 財務(wù)要求。
無3.1.3 業(yè)績要求。
(1)投標(biāo)人需提供同類型號的產(chǎn)品(恒溫恒濕空調(diào)機(jī)、單元式空調(diào)機(jī)、供暖設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備等)近五年內(nèi)(2019年1月1日至今)單個合同總金額1000萬以上的暖通設(shè)備供貨業(yè)績,并至少提供2份供貨合同。業(yè)績需提供相關(guān)合同復(fù)印件(需加蓋投標(biāo)人公章),合同復(fù)印件應(yīng)包含首頁、簽字頁、清單頁及技術(shù)協(xié)議能夠清晰表示產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格型號等關(guān)鍵信息,無合同復(fù)印件或技術(shù)協(xié)議或用戶證明材料及信息不完整的均視為無效業(yè)績。3.1.4 信譽(yù)要求。
(1)投標(biāo)人近兩年內(nèi)沒有發(fā)生重大安全責(zé)任事故。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。(2)投標(biāo)人不存在被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照;不存在進(jìn)入清算程序,或者被宣告破產(chǎn),或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。(3)投標(biāo)截止日投標(biāo)人未被工商行政管理機(jī)關(guān)在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單;且未被“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單;且未被中華人民共和國應(yīng)急管理部政務(wù)服務(wù)平臺列入安全生產(chǎn)嚴(yán)重失信主體名單。(4)投標(biāo)人未處于被中國石化給予風(fēng)險停用、違約停用處理期內(nèi)。(5)投標(biāo)人近三年在“信用中國”網(wǎng)站,或生產(chǎn)所在地省級政務(wù)公開平臺,無因環(huán)保問題的行政處罰事項(xiàng)(已撤消的行政處罰不計入)。3.1.5 其他要求。
(1)投標(biāo)人應(yīng)嚴(yán)格遵照并不得低于請購書規(guī)定的相關(guān)要求。投標(biāo)書對招標(biāo)文件的任何偏離在投標(biāo)文件中均須清晰列出(包括投標(biāo)截止前已經(jīng)買方書面批準(zhǔn)的。如無列出,則視為完全響應(yīng)招標(biāo)文件)。對于技術(shù)上認(rèn)為比較重大的偏離項(xiàng),評標(biāo)委員會經(jīng)評審有權(quán)作出是否否決的決議。投標(biāo)書對詢價書的偏離和供選擇方案在投標(biāo)截止前已經(jīng)買方書面批準(zhǔn)的,則在評審時不作為偏離項(xiàng)。對于技術(shù)方案不滿足請購書的設(shè)備技術(shù)要求中加注星號(“★”)的主要參數(shù)要求或加注星號(“★”)的主要參數(shù)無技術(shù)資料支持的,將被予以否決。(2)投標(biāo)人需提供所投產(chǎn)品的具體規(guī)格性能參數(shù)值及技術(shù)支持資料(包括相關(guān)產(chǎn)品的圖紙或樣本),且必須滿足請購文件的要求。否則,評標(biāo)委員會有權(quán)否決其投標(biāo)。(3)投標(biāo)企業(yè)應(yīng)具有空調(diào)產(chǎn)品測試中心、焓差實(shí)驗(yàn)室等。“焓差實(shí)驗(yàn)室”應(yīng)通過CNAS或GMPI認(rèn)證并提供相關(guān)證書證明(照片、證書等證明文件)。(4)包內(nèi)所有暖通設(shè)備(恒溫恒濕空調(diào)機(jī)、單元式空調(diào)機(jī)、供暖設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備等)的有關(guān)現(xiàn)場施工內(nèi)容,必須由投標(biāo)單位或其下屬工程公司完成,不允許分包。投標(biāo)商或其下屬工程公司需具備機(jī)電安裝壹級資質(zhì)。3.2 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)聯(lián)合體投標(biāo)。
3.3 本次招標(biāo)接受生產(chǎn)商/制造商(招標(biāo)物資由投標(biāo)人自行生產(chǎn))投標(biāo),不接受代理商投標(biāo)。不接受流通商投標(biāo)。
4.招標(biāo)文件的獲取
4.1 凡有意參加投標(biāo)者,請于招標(biāo)文件開始售賣時間 2025年1月22日17時0分 至 2025年1月27日17時0分 (北京時間,下同),中國石化物資電子招投標(biāo)交易平臺(https://bidding.epec.com)下載電子招標(biāo)文件。如投標(biāo)人需要紙質(zhì)版招標(biāo)文件,請聯(lián)系上海招標(biāo)中心,聯(lián)系人張毅。
4.2 招標(biāo)文件每套售價 100.00 元,售后不退。
4.3 尚未注冊的投標(biāo)申請人須在中國石化物資電子招投標(biāo)交易平臺(https://bidding.epec.com)注冊,填報基本信息(基本信息包括營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、銀行賬戶信息等)。投標(biāo)人務(wù)必確保注冊信息準(zhǔn)確。如注冊信息有誤,可能導(dǎo)致投標(biāo)人無法購買招標(biāo)文件、繳付投標(biāo)保證金、收回投標(biāo)保證金、取得費(fèi)用發(fā)票、簽約等。
5.投標(biāo)文件的遞交
5.1 投標(biāo)文件遞交的截止時間(投標(biāo)截止時間,下同)為2025年2月14日9時30分,投標(biāo)人應(yīng)在投標(biāo)截止時間前通過中國石化物資電子招投標(biāo)交易平臺(https://bidding.epec.com)遞交電子投標(biāo)文件。
本次招標(biāo)采用電子招標(biāo)投標(biāo)方式,不接受紙質(zhì)版投標(biāo)文件。
開標(biāo)時間:2025年2月14日9時30分。
開標(biāo)地點(diǎn):中國石化物資電子招投標(biāo)交易平臺(https://bidding.epec.com)。
5.2 逾期送達(dá)的投標(biāo)文件,電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺將予以拒收
6.發(fā)布公告的媒介
本次招標(biāo)公告在中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(http://www.cebpubservice.com)、中國石化物資電子招投標(biāo)交易平臺(https://bidding.epec.com)上發(fā)布。公告信息同時推送至中國石化物資采購電子商務(wù)平臺(https://ec.sinopec.com)、易派客電子商務(wù)平臺(https://www.epec.com)和中國石化物資電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺(https://bidding.sinopec.com)。
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對招標(biāo)文件有異議的,請在2025年2月4日前,在“易派客”網(wǎng)站(https://www.epec.com)“投訴/曝光臺→異議投訴”頁面填報并提交。
7.投標(biāo)說明
無
8.聯(lián)系方式
招標(biāo)人: 中石化上海工程有限公司 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 上海招標(biāo)中心
聯(lián)系人: 翟奇琛 聯(lián)系人: 張毅
電 話: 021-68991621 電 話: 021-58661528(優(yōu)先郵件聯(lián)系)
電子郵件: zhaiqichen.ssec@sinopec.com 電子郵件: wzzhyi@sinopec.com
招標(biāo)文件發(fā)布日期: 2025年 1月 22日