采購招標公告
(招標編號:FCC-HN-CG20210907-005)
1. 招標條件
中國化學(xué)工程第四建設(shè)有限公司-連云港高鹽廢水項目-閥門采購方案(招標編號:FCC-HN-CG20210907-005)建設(shè)資金已落實,項目所需主要材料(見附表一)已具備招標條件。招標人為中國化學(xué)工程第四建設(shè)有限公司,現(xiàn)進行公開招標。
2. 招標依據(jù)
2.1《中華人民共和國招標投標法》(主席令十二屆第86號);
2.2《工程建設(shè)項目貨物招標投標辦法》(國家發(fā)展改革委等9部委2013年第23號令);
2.3《評標委員會和評標方法暫行規(guī)定》(國家發(fā)展改革委等9部委2013年第23號令);
2.4《中華人民共和國招標投標法實施條例》(第613號令);
2.5其它相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章。
3. 項目概況與招標內(nèi)容
3.1項目概況
連云港高鹽廢水項目,地址位于江蘇省連云港市連云區(qū)港前大道東港污水處理廠。
3.2招標內(nèi)容
詳細清單及招標文件售價見附件一。
4. 投標人資格要求
4.1具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度,沒有處于被責令停業(yè)、財產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài);
4.2在中國境內(nèi)注冊并具有獨立法人資格的合法企業(yè);
4.3參加本次招標采購活動前三年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法違規(guī)記錄;
4.4近2年承擔同類或類似合同業(yè)績(從2018年1月1日開始):
4.5云彩網(wǎng)注冊供應(yīng)商。
5. 招標文件的獲取
是否需要使用CA:是。
5.1本次招標文件僅在中國化學(xué)電子招標投標交易平臺( http://bid.cncecyc.com)上以電子版方式發(fā)售。
5.2招標文件獲取程序:
5.2.1注冊:潛在投標人在中國化學(xué)電子招標投標交易平臺( http://bid.cncecyc.com)注冊成為平臺用戶。因?qū)徍擞幸欢〞r間,建議提前操作。(注冊指南見門戶幫助中心-投標人指南,客服熱線400-0351-029)。
5.2.2響應(yīng):經(jīng)注冊、審核后,潛在投標人請在招標文件獲取的規(guī)定時間內(nèi)登錄中國化學(xué)電子招標投標交易平臺點擊“在線報名”-“提交”,等待申請通過。
5.2.3購買招標文件: 凡有意參加投標的潛在投標人,請于2021年9月14日9時至2021年9月19日16時前(北京時間,下同)登陸中國化學(xué)電子招標投標交易平臺( http://bid.cncecyc.com)獲取電子版招標文件。(1、購買文件“投標管理-購買文件”;2、下載文件“投標管理-文件下載”,詳見《供應(yīng)商操作手冊》)
招標文件每套售價詳見附件一,招標文件售后不退。購買標書的費用不提供發(fā)票。
6.投標保證金
無
7. 投標文件的遞交
線下投標,線下開標。
7.1投標文件遞交時間:遞交投標文件的截止時間為2021-10-04 16:00,開標時間為2021年10月4日上午16時。
7.2投標文件遞交:遞交地點為:網(wǎng)上。投標人法定代表人或其委托代理人應(yīng)在規(guī)定時間遞交投標文件,逾期未遞交,招標人將其作棄標處理。
7.3開標地點:廣州。
7.4屆時請投標人法定代表人或其委托代理人密切關(guān)注中國化學(xué)電子招標投標交易平臺。上述安排如有變化,招標人將通過發(fā)布公告的媒介發(fā)布通知。
7.5招標文件澄清答疑:澄清截止時間2021-09-20 16:00,澄清聯(lián)系人:李萬軍。澄清方式:澄清通過電子招標平臺發(fā)布,答復(fù)以電子招標平臺澄清為準,電話咨詢不作為評審依據(jù)。(平臺操作:“投標管理-我的項目-操作按鈕:采購文件澄清管理”,詳見《供應(yīng)商操作手冊》)
8.發(fā)布公告的媒介
8.1中國化學(xué)電子招標投標交易平臺( http://bid.cncecyc.com)
9. 聯(lián)系方式
招標人:中國化學(xué)工程第四建設(shè)有限公司
聯(lián)系人:李萬軍
聯(lián)系電話:13560355138
郵 箱:1204341915@qq.com
平臺操作咨詢:400-0351-029
中國化學(xué)工程第四建設(shè)有限公司
2021年9月14日
附件一、招標公告附表
招標編號:FCC-HN-CG20210907-005
招標編號:FCC-HN-CG20210907-005 | |||||||||
標段(包)名稱 | 序號 | 標的物名稱 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 履約地點 | 招標文件售價 (元) | 要求 | 備注 |
1 | Y形管道過濾器 | DN100PN16濾網(wǎng)精度: 40目 | 臺 | 1 | 江蘇省連云港市連云區(qū)港前大道東港污水處理廠 | 20# | 武漢大禹 中核蘇閥 天津瓦特斯 |
||
2 | Y形管道過濾器 | DN100PN16濾網(wǎng)精度: 40目 | 臺 | 1 | S30408 | ||||
3 | 暗桿楔式閘閥 | Z41X-16QDN400 | 臺 | 2 | 20# | ||||
4 | 暗桿楔式閘閥 | Z41X-16QDN100 | 臺 | 3 | 20# | ||||
5 | 暗桿楔式閘閥 | Z41X-16QDN400 | 臺 | 6 | 碳鋼 | ||||
6 | 暗桿楔式閘閥 | Z41X-16QDN300 | 臺 | 3 | 碳鋼 | ||||
7 | 背壓止回閥 | DN250PN10 | 臺 | 3 | 碳鋼襯膠 | ||||
8 | 蝶閥 | D342X-10CDN200 | 臺 | 2 | 碳鋼襯膠 | ||||
9 | 蝶閥 | D342X-10CDN300 | 臺 | 3 | 碳鋼襯膠 | ||||
10 | 蝶閥 | D342X-10CDN500 | 臺 | 2 | 碳鋼襯膠 | ||||
11 | 對夾蝶閥 | D371X-10CDN200 | 臺 | 3 | 碳鋼襯膠 | ||||
12 | 對夾蝶閥 | D371X-10CDN250 | 臺 | 8 | 碳鋼襯膠 | ||||
13 | 對夾蝶閥 | D371X-10CDN300 | 臺 | 8 | 碳鋼襯膠 | ||||
14 | 對夾式手動蝶閥 | D371X-10CDN200 | 臺 | 4 | 碳鋼襯膠 | ||||
15 | 對夾式手動蝶閥 | D371X-10CDN300 | 臺 | 2 | 碳鋼襯膠 | ||||
16 | 對夾式手動蝶閥 | D371X-10CDN350 | 臺 | 4 | 碳鋼襯膠 | ||||
17 | 對夾式手動蝶閥 | D371X-10CDN400 | 臺 | 8 | 碳鋼襯膠 | ||||
18 | 對夾式手動蝶閥 | D371X-10CDN450 | 臺 | 8 | 碳鋼襯膠 | ||||
19 | 對夾式止回閥 | H76X-16QDN300 | 臺 | 2 | 碳鋼 | ||||
20 | 對夾旋啟式止回閥 | H76F-10CDN300 | 臺 | 12 | 碳鋼襯膠 | ||||
21 | 對夾旋啟式止回閥 | H74X-10CDN400 | 臺 | 7 | 碳鋼襯膠 | ||||
22 | 法蘭蝶閥 | D342X-10CDN150 | 臺 | 1 | WCB | ||||
23 | 法蘭蝶閥 | D342X-10CDN200 | 臺 | 3 | WCB | ||||
24 | 法蘭蝶閥 | D41X-16QDN150 | 臺 | 2 | 碳鋼 | ||||
25 | 法蘭蝶閥 | D41X-16QDN100 | 臺 | 2 | 碳鋼 | ||||
26 | 法蘭蝶閥 | D342X-10CDN300 | 臺 | 12 | 碳鋼襯膠 | ||||
27 | 法蘭蝶閥 | D342X-10QDN80 | 臺 | 3 | 碳鋼襯膠 | ||||
28 | 法蘭蝶閥 | D342X-10QDN200 | 臺 | 2 | 碳鋼襯膠 | ||||
29 | 對夾式手動蝶閥 | D371X-10CDN150 | 臺 | 2 | 碳鋼襯膠 | ||||
30 | 對夾式手動蝶閥 | D371X-10CDN200 | 臺 | 4 | 碳鋼襯膠 | ||||
31 | 法蘭蝶閥 | D341X-10CDN150 | 臺 | 2 | 碳鋼襯膠 | ||||
32 | 法蘭蝶閥 | D341X-10CDN200 | 臺 | 9 | 碳鋼襯膠 | ||||
33 | 法蘭蝶閥 | D341X-10CDN300 | 臺 | 3 | 碳鋼襯膠 | ||||
34 | 法蘭蝶閥 | D342X-10CDN500 | 臺 | 2 | 碳鋼襯膠 | ||||
35 | 法蘭蝶閥 | D342X-10CDN600 | 臺 | 2 | 碳鋼襯膠 | ||||
36 | 法蘭式閘閥 | Z41T-16CDN200 | 臺 | 3 | WCB+襯膠 | ||||
37 | 截止閥 | J41H-10CDN25 | 臺 | 3 | 碳鋼襯膠 | ||||
38 | 截止閥 | J41H-PN16DN50 | 臺 | 6 | S30408 | ||||
39 | 截止閥 | J41H-PN16DN25 | 臺 | 2 | A216 WCB | ||||
40 | 截止閥 | J41H-PN16DN20 | 臺 | 2 | A216 WCB | ||||
41 | 截止閥 | J41H-PN16DN25 | 臺 | 1 | A182 F304 | ||||
42 | 截止閥 | J41H-PN16DN20 | 臺 | 4 | S31603 | ||||
43 | 截止閥 | J41H-PN10DN80 | 臺 | 2 | 碳鋼襯膠 | ||||
44 | 截止閥 | J41H-PN10DN20 | 臺 | 2 | 碳鋼襯膠 | ||||
45 | 截止閥 | J41H-PN16DN200 | 臺 | 3 | A351 CF8 | ||||
46 | 可曲撓橡膠接頭單球 | PN10DN80 | 臺 | 2 | |||||
47 | 可曲撓橡膠接頭單球 | PN10DN100 | 臺 | 8 | |||||
48 | 可曲撓橡膠接頭單球 | PN10DN125 | 臺 | 14 | |||||
49 | 可曲撓橡膠接頭單球 | PN10DN150 | 臺 | 8 | |||||
50 | 可曲撓橡膠接頭單球 | PN10DN200 | 臺 | 7 | |||||
51 | 可曲撓橡膠接頭單球 | PN10DN250 | 臺 | 12 | |||||
52 | 可曲撓橡膠接頭單球 | PN10DN300 | 臺 | 28 | |||||
53 | 可曲撓橡膠接頭單球 | PN10DN350 | 臺 | 3 | |||||
54 | 可曲撓橡膠接頭單球 | PN10DN400 | 臺 | 13 | |||||
55 | 可曲撓橡膠接頭單球 | PN10DN450 | 臺 | 20 | |||||
56 | 可曲撓橡膠接頭 | PN10DN500 | 臺 | 1 | |||||
57 | 可曲撓橡膠接頭單球 | PN10DN600 | 臺 | 9 | |||||
58 | 平頂錐形過濾器 | DN300 | 臺 | 8 | |||||
59 | 球閥 | Q41F-PN16DN25 | 臺 | 2 | 20# | ||||
60 | 球閥 | Q41F-PN16DN25 | 臺 | 24 | A105 | ||||
61 | 球閥 | Q41F-PN10DN25 | 臺 | 1 | A105 | ||||
62 | 球閥 | Q41F-PN16DN20 | 臺 | 5 | A105 | ||||
63 | 球閥 | Q41F-PN10DN25 | 臺 | 4 | A182F304 | ||||
64 | 球閥 | Q41F-PN16DN20 | 臺 | 14 | A182F304 | ||||
65 | 球閥 | Q41F-PN16DN25 | 臺 | 12 | A182F304 | ||||
66 | 球閥 | Q41F-PN16DN25 | 臺 | 18 | S30408 | ||||
67 | 球閥 | Q41F-PN16DN100 | 臺 | 2 | A216 | ||||
68 | 球閥 | Q41F-PN16DN80 | 臺 | 1 | A216 | ||||
69 | 球閥 | Q41F-PN16DN50 | 臺 | 2 | A216 | ||||
70 | 球閥 | Q41F-PN16DN100 | 臺 | 2 | A351 CF8 | ||||
71 | 球閥 | Q41F-PN16DN80 | 臺 | 1 | A351 CF8 | ||||
72 | 球閥 | Q41F-PN16DN50 | 臺 | 2 | A351 CF8 | ||||
73 | 球閥 | Q41F-PN16DN25 | 臺 | 16 | A351 CF8 | ||||
74 | 球閥 | Q41F-PN16DN200 | 臺 | 1 | A351 CF8 | ||||
75 | 球閥 | Q41F-PN16DN20 | 臺 | 1 | CF3M | ||||
76 | 球閥 | Q41F-PN10DN20 | 臺 | 20 | S31603 | ||||
77 | 球閥 | Q41F-PN10DN50 | 臺 | 12 | S31603 | ||||
78 | 球閥 | Q41F-PN16DN25 | 臺 | 23 | S31603 | ||||
79 | 球閥 | Q41F-PN16DN50 | 臺 | 1 | S31603 | ||||
80 | 球閥 | Q41F-10CDN50 | 臺 | 1 | WCB | ||||
81 | 球閥 | Q41F-PN10DN25 | 臺 | 4 | 碳鋼襯膠 | ||||
82 | 球閥 | Q41F-PN10DN40 | 臺 | 5 | 碳鋼襯膠 | ||||
83 | 球閥 | Q41F-PN10DN50 | 臺 | 16 | 碳鋼襯膠 | ||||
84 | 球閥 | Q41F-PN10DN100 | 臺 | 12 | 碳鋼襯膠 | ||||
85 | 球閥 | Q41F-PN10DN125 | 臺 | 22 | 碳鋼襯膠 | ||||
86 | 球閥 | Q41F-PN10DN150 | 臺 | 10 | 碳鋼襯膠 | ||||
87 | 球閥 | Q41F-PN16DN25 | 臺 | 7 | 碳鋼襯膠 | ||||
88 | 球閥 | Q41F-16PDN25 | 臺 | 8 | 碳鋼襯膠 | ||||
89 | 球閥 | Q41F-16PDN50 | 臺 | 8 | 碳鋼襯膠 | ||||
90 | 視鏡 | PN16DN100 | 臺 | 1 | S31603 | ||||
91 | 手動球閥 | Q41F-PN16 DN80 | 臺 | 2 | 20# | ||||
92 | 疏水閥 | PN16DN25 | 臺 | 2 | 304 | ||||
93 | 旋啟式止回閥 | H44H-10CDN80 | 臺 | 2 | 碳鋼襯膠 | ||||
94 | 旋啟式止回閥 | H44H-10CDN200 | 臺 | 1 | 碳鋼襯膠 | ||||
95 | 閘閥 | Z41T-10CDN100 | 臺 | 3 | 碳鋼襯膠 | ||||
96 | 閘閥 | Z41T-10CDN200 | 臺 | 4 | WCB+襯膠 | ||||
97 | 閘閥 | Z41H-PN16DN25 | 臺 | 3 | S30408 | ||||
98 | 閘閥 | Z41H-PN16DN40 | 臺 | 2 | A216 WCB | ||||
99 | 直通式球閥 | QB47X-10CDN100 | 臺 | 2 | 碳鋼襯膠 | ||||
100 | 直通式球閥 | QB47X-10CDN125 | 臺 | 2 | 碳鋼襯膠 | ||||
101 | 止回閥 | PN10DN80 | 臺 | 2 | 碳鋼襯膠 | ||||
102 | 止回閥 | PN10DN150 | 臺 | 2 | 碳鋼襯膠 | ||||
103 | 止回閥 | PN10DN200 | 臺 | 2 | 碳鋼襯膠 | ||||
104 | 止回閥 | PN10DN250 | 臺 | 3 | 碳鋼襯膠 | ||||
105 | 止回閥 | PN16DN80 | 臺 | 1 | 20# | ||||
106 | 止回閥 | PN16DN80 | 臺 | 1 | S30408 | ||||
107 | 止回閥 | H44X-10DN25 | 臺 | 1 | S30408 | ||||
合 計 | |||||||||
備注: |