序號
|
物料描述
|
需求量
|
單位
|
申報單位
|
---|---|---|---|---|
1 | 放空液泵,9m³/h,25m,S30408,國產(chǎn) | 1 | 臺 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
2 | 硫酸液下泵,26m³/h,25m,S-05,國產(chǎn) | 1 | 臺 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
3 | NaOH堿液液下泵,26m³/h,25m,S30408,國產(chǎn) | 1 | 臺 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
4 | 分離水液下泵,25m³/h,48m,S30408,國產(chǎn) | 1 | 臺 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
5 | 放空液泵,26m³/h,25m,S30408,國產(chǎn) | 6 | 臺 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
6 | 硫酸泵,25m³/h,65m,S-05,國產(chǎn) | 2 | 臺 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
7 | 放空液泵,14m³/h,40m,S30408,國產(chǎn) | 2 | 臺 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
8 | 洗油液下泵,26m³/h,25m,S30408,國產(chǎn) | 2 | 臺 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
9 | NaOH堿液泵,34m³/h,48m,S30408,國產(chǎn) | 2 | 臺 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
10 | 放空油泵,14m³/h,30m,S30408,國產(chǎn) | 1 | 臺 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
11 | 硫酸液下泵,26m³/h,25m,S-05,國產(chǎn) | 1 | 臺 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
12 | 濃氨水泵,5m³/h,30m,S31603,國產(chǎn) | 2 | 臺 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
13 | NaOH堿液液下泵,26m³/h,25m,S30408,國產(chǎn) | 1 | 臺 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
14 | 蒸氨廢水泵,130m³/h,70m,S30408,國產(chǎn) | 2 | 臺 | 內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目 |
項目名稱: |
內(nèi)蒙古君正化工有限責任公司焦化項目離心泵采購 |
項目發(fā)布時間: |
2022/10/24 10:49 |
項目截止時間: |
2022/10/25 10:00 |
聯(lián)系人: |
唐曉東 |
聯(lián)系電話: |
17614766473 |
參與投標請聯(lián)系項目負責人進行平臺注冊或發(fā)送供應商資質(zhì)文件至郵箱:caigou@junzhenggroup.com。 |