2.項(xiàng)目名稱:DFD2022-837-FLDZ077 云南氟磷電子壓力類儀表166臺(tái)、流量計(jì)99臺(tái)
3.招標(biāo)單據(jù)號:BID20221008001627
4.發(fā)布時(shí)間:2022年10月14日
5.投標(biāo)截至?xí)r間:2022-10-14 15:43:12
6.招標(biāo)說明: 參標(biāo)者聯(lián)系王婷婷15239000070
7.物料信息
物料行總數(shù)量: 185
行號 | 物料名稱 | 品牌/型號/材質(zhì) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 差壓變送器/介質(zhì):空氣,0~10KPa,S31603,2″管裝平托架/2-PIT-1101 | 1 | 件 | ||
2 | 差壓變送器/介質(zhì):含氨尾氣,-10~0KPa,S31603,2″管裝平托架/2-PIT-1701 | 1 | 件 | ||
3 | 差壓變送器/介質(zhì):含氨尾氣,-10~0KPa,S31603,2″管裝平托架/2-PIT-1702 | 1 | 件 | ||
4 | 差壓變送器/介質(zhì):含氨尾氣,-10~0KPa,S31603,2″管裝平托架/2-PIT-1704 | 1 | 件 | ||
5 | 壓力變送器/介質(zhì):循環(huán)冷卻水,0~1.0MPa,S31603,2″管裝平托架/2-PIT-1703 | 1 | 件 | ||
6 | 差壓變送器/介質(zhì):熱空氣,0~16KPa,S31603,2″管裝平托架/4-PIT-3101A,B | 2 | 件 | ||
7 | 差壓變送器/介質(zhì):粉塵,0~6KPa,S31603,2″管裝平托架/4-PIT-3102A,B | 2 | 件 | ||
8 | 差壓變送器/介質(zhì):粉塵,-2.5~0KPa,S31603,2″管裝平托架/4-PIT-3103A,B | 2 | 件 | ||
9 | 差壓變送器/介質(zhì):粉塵,-4~0KPa,S31603,2″管裝平托架/4-PIT-3104A,B | 2 | 件 | ||
10 | 壓力變送器/介質(zhì):30%乙二醇,0~0.6MPa,S31603,2″管裝平托架/4-PIT-3405 | 1 | 件 | ||
11 | 壓力變送器/介質(zhì):30%乙二醇,0~0.6MPa,S31603,2″管裝平托架/4-PIT-3406 | 1 | 件 | ||
12 | 壓力變送器/介質(zhì):循環(huán)水,0~1.6MPa,S31603,2″管裝平托架/1-PIT-4301 | 1 | 件 | ||
13 | 壓力變送器/介質(zhì):循環(huán)水,0~1.6MPa,S31603,2″管裝平托架/1-PIT-4302 | 1 | 件 | ||
14 | 隔膜差壓變送器/介質(zhì):氟化氫,-0.25~0KPa,S31603,2″管裝平托架,50(B)-RF,PN40,蒙乃爾合金/鍍金,毛細(xì)管:3M/4 | 1 | 件 | ||
15 | 隔膜差壓變送器/介質(zhì):氟化氫,-1~0KPa,S31603,2″管裝平托架,50(B)-RF,PN40,蒙乃爾合金/鍍金,毛細(xì)管:3M/4-PI | 1 | 件 | ||
16 | 隔膜差壓變送器/介質(zhì):氟化氫,-0.25~0KPa,S31603,2″管裝平托架,50(B)-RF,PN40,蒙乃爾合金/鍍金,毛細(xì)管:3M/4 | 1 | 件 | ||
17 | 隔膜差壓變送器/介質(zhì):氟化氫,-0.25~0KPa,S31603,2″管裝平托架,50(B)-RF,PN40,蒙乃爾合金/鍍金,毛細(xì)管:3M/4 | 1 | 件 | ||
18 | 隔膜差壓變送器/介質(zhì):氟化氫,-0.25~0KPa,S31603,2″管裝平托架,50(B)-RF,PN40,蒙乃爾合金/鍍金,毛細(xì)管:3M/4 | 1 | 件 | ||
19 | 隔膜差壓變送器/介質(zhì):氟化氫,-0.25~0KPa,S31603,2″管裝平托架,50(B)-RF,PN40,蒙乃爾合金/鍍金,毛細(xì)管:3M/4 | 1 | 件 | ||
20 | 隔膜差壓變送器/介質(zhì):氟化氫,-0.25~0KPa,S31603,2″管裝平托架,50(B)-RF,PN40,蒙乃爾合金/鍍金,毛細(xì)管:3M/4 | 1 | 件 | ||
21 | 隔膜差壓變送器/介質(zhì):氟化氫,-4~0KPa,S31603,2″管裝平托架,50(B)-RF,PN40,蒙乃爾合金/鍍金,毛細(xì)管:3M/4-PI | 1 | 件 | ||
22 | 隔膜差壓變送器/介質(zhì):氟化氫,4~0KPa,S31603,2″管裝平托架,50(B)-RF,PN40,蒙乃爾合金/鍍金,毛細(xì)管:3M/4-PIT | 1 | 件 | ||
23 | 隔膜差壓變送器/介質(zhì):氟化氫,4~0KPa,S31603,2″管裝平托架,50(B)-RF,PN40,蒙乃爾合金/鍍金,毛細(xì)管:3M/4-PIT | 1 | 件 | ||
24 | 隔膜差壓變送器/介質(zhì):氟化氫,-6~0KPa,S31603,2″管裝平托架,50(B)-RF,PN40,蒙乃爾合金/鍍金,毛細(xì)管:3M/4-PI | 1 | 件 | ||
25 | 隔膜差壓變送器/介質(zhì):氟化氫,-6~0KPa,S31603,2″管裝平托架,50(B)-RF,PN40,蒙乃爾合金/鍍金,毛細(xì)管:3M/4-PI | 1 | 件 | ||
26 | 隔膜差壓變送器/介質(zhì):氟化氫,-6~0KPa,S31603,2″管裝平托架,50(B)-RF,PN40,蒙乃爾合金/鍍金,毛細(xì)管:3M/4-PI | 1 | 件 | ||
27 | 隔膜差壓變送器/介質(zhì):氟化氫,-10~0KPa,S31603,2″管裝平托架,50(B)-RF,PN40,蒙乃爾合金/鍍金,毛細(xì)管:3M/4-P | 1 | 件 | ||
28 | 隔膜差壓變送器/介質(zhì):氟化氫,4-V3701中央吸收槽內(nèi)壓力 -2.5~0KPa,S31603,2″管裝平托架,50(B)-RF,PN40,蒙乃 | 1 | 件 | ||
29 | 隔膜差壓變送器/介質(zhì):氟化氫,4~0KPa,S31603,2″管裝平托架,50(B)-RF,PN40,蒙乃爾合金/鍍金,毛細(xì)管:3M/4-PIT | 1 | 件 | ||
30 | 隔膜差壓變送器/介質(zhì):氟化氫,4~0KPa,S31603,2″管裝平托架,50(B)-RF,PN40,蒙乃爾合金/鍍金,毛細(xì)管:3M/4-PIT | 1 | 件 | ||
31 | 隔膜差壓變送器/介質(zhì):氟化氫,4~0KPa,S31603,2″管裝平托架,50(B)-RF,PN40,蒙乃爾合金/鍍金,毛細(xì)管:3M/4-PIT | 1 | 件 | ||
32 | 隔膜壓力變送器/介質(zhì):氟化氫,0~0.4MPa,S31603,2″管裝平托架,50(B)-RF,PN40,蒙乃爾合金/鍍金,毛細(xì)管:3M/4-P | 1 | 件 | ||
33 | 隔膜壓力變送器/介質(zhì):氟化氫,0~0.4MPa,S31603,2″管裝平托架,50(B)-RF,PN40,蒙乃爾合金/鍍金,毛細(xì)管:3M/4-P | 1 | 件 | ||
34 | 隔膜壓力變送器/介質(zhì):氟化氫,0~0.4MPa,S31603,2″管裝平托架,50(B)-RF,PN40,蒙乃爾合金/鍍金,毛細(xì)管:3M/4-P | 1 | 件 | ||
35 | 隔膜壓力變送器/介質(zhì):氟化氫,0~0.4MPa,S31603,2″管裝平托架,50(B)-RF,PN40,蒙乃爾合金/鍍金,毛細(xì)管:3M/4-P | 1 | 件 | ||
36 | 隔膜壓力變送器/介質(zhì):氟化氫,0~0.4MPa,S31603,2″管裝平托架,50(B)-RF,PN40,蒙乃爾合金/鍍金,毛細(xì)管:3M/4-P | 1 | 件 | ||
37 | 隔膜壓力變送器/介質(zhì):氟化氫,0~0.16MPa,S31603,2″管裝平托架,50(B)-RF,PN40,蒙乃爾合金/鍍金,毛細(xì)管:3M/4- | 1 | 件 | ||
38 | 隔膜壓力變送器/介質(zhì):氟化氫,0~0.16MPa,S31603,2″管裝平托架,50(B)-RF,PN40,蒙乃爾合金/鍍金,毛細(xì)管:3M/4- | 1 | 件 | ||
39 | 隔膜壓力變送器/介質(zhì):氟化氫,0~0.16MPa,S31603,2″管裝平托架,50(B)-RF,PN40,蒙乃爾合金/鍍金,毛細(xì)管:3M/4- | 1 | 件 | ||
40 | 隔膜壓力變送器/介質(zhì):氟化氫,0~0.16MPa,S31603,2″管裝平托架,50(B)-RF,PN40,蒙乃爾合金/鍍金,毛細(xì)管:3M/4- | 1 | 件 | ||
41 | 隔膜壓力變送器/介質(zhì):氟化氫,0~0.16MPa,S31603,2″管裝平托架,50(B)-RF,PN40,蒙乃爾合金/鍍金,毛細(xì)管:3M/4- | 1 | 件 | ||
42 | 隔膜壓力變送器/介質(zhì):氟化氫,0~0.16MPa,S31603,2″管裝平托架,50(B)-RF,PN40,蒙乃爾合金/鍍金,毛細(xì)管:3M/4- | 1 | 件 | ||
43 | 隔膜壓力變送器/介質(zhì):氟化氫,0~0.16MPa,S31603,2″管裝平托架,50(B)-RF,PN40,蒙乃爾合金/鍍金,毛細(xì)管:3M/4- | 1 | 件 | ||
44 | 隔膜壓力變送器/介質(zhì):30%氫氟酸,0~0.6MPa,S31603,2″管裝平托架,50(B)-RF,PN40,蒙乃爾合金/鍍金,毛細(xì)管:3M/ | 1 | 件 | ||
45 | 隔膜壓力變送器/介質(zhì):20%氫氟酸,0~0.6MPa,S31603,2″管裝平托架,50(B)-RF,PN40,蒙乃爾合金/鍍金,毛細(xì)管:3M/ | 1 | 件 | ||
46 | 隔膜壓力變送器/介質(zhì):10%氫氟酸,0~0.6MPa,S31603,2″管裝平托架,50(B)-RF,PN40,蒙乃爾合金/鍍金,毛細(xì)管:3M/ | 1 | 件 | ||
47 | 隔膜壓力變送器/介質(zhì):5%氫氟酸,0~0.6MPa,S31603,2″管裝平托架,50(B)-RF,PN40,蒙乃爾合金/鍍金,毛細(xì)管:3M/4 | 1 | 件 | ||
48 | 壓力表/介質(zhì):壓縮空氣,Ø100 mm,0~2.5MPa,S31608,M22x1.5/4-PG-2401 | 1 | 件 | ||
49 | 壓力表/介質(zhì):蒸汽,Ø100 mm,0~2.5MPa,S31608,M22x1.5/4-PG-3101AB | 2 | 件 | ||
50 | 壓力表/介質(zhì):蒸汽,Ø100 mm,0~2.5MPa,S31608,M22x1.5/4-PG-3104AB | 2 | 件 | ||
51 | 隔膜壓力表/介質(zhì):水玻璃,0~1.0MPa,Ø100 mm,S31608,25(B)-RF,PN25,硅油/3-PG-1101AB | 2 | 件 | ||
52 | 隔膜壓力表/介質(zhì):石灰漿,0~1.0MPa,Ø100 mm,S31608,25(B)-RF,PN25,硅油/3-PG-1602AB | 2 | 件 | ||
53 | 隔膜壓力表/介質(zhì):軟水,0~0.6MPa,Ø100 mm,S31608,25(B)-RF,PN25,硅油/3-PG-1605AB | 2 | 件 | ||
54 | 隔膜壓力表/介質(zhì):蒸汽,0~0.6MPa,Ø100 mm,S31608,25(B)-RF,PN25,硅油/2-PG-2501AB | 2 | 件 | ||
55 | 隔膜壓力表/介質(zhì):蒸汽,0~0.6MPa,Ø100 mm,S31608,25(B)-RF,PN25,硅油/2-PG-2502AB | 2 | 件 | ||
56 | 隔膜壓力表/介質(zhì):濃氨水,0~0.6MPa,Ø100 mm,S31608,25(B)-RF,PN25,硅油/2-PG-2503AB | 2 | 件 | ||
57 | 隔膜壓力表/介質(zhì):濃氨水,0~0.6MPa,Ø100 mm,S31608,25(B)-RF,PN25,硅油/2-PG-2504AB | 2 | 件 | ||
58 | 隔膜壓力表/介質(zhì):濃氨水,0~0.6MPa,Ø100 mm,S31608,25(B)-RF,PN25,硅油/2-PG-2504C | 1 | 件 | ||
59 | 隔膜壓力表/介質(zhì):蒸汽,0~0.6MPa,Ø100 mm,S31608,25(B)-RF,PN25,硅油/4-PG-3105AB | 2 | 件 | ||
60 | 隔膜壓力表/介質(zhì):水玻璃,0~0.6MPa,Ø100 mm,S31608,25(B)-RF,PN25,硅油/5-PG-4104AB | 2 | 件 | ||
61 | 隔膜壓力表/介質(zhì):軟水,0~1.0MPa,Ø100 mm,S31608,25(B)-RF,PN25,硅油/5-PG-4107AB | 2 | 件 | ||
62 | 隔膜壓力表/介質(zhì):氨水,0~1.0MPa,Ø100 mm,S31608,25(B)-RF,PN25,硅油/2-PG-4202A~L | 12 | 件 | ||
63 | 隔膜壓力表/介質(zhì):軟水,0~0.6MPa,Ø100 mm,S31608,25(B)-RF,PN25,硅油/5-PG-4203AB | 2 | 件 | ||
64 | 隔膜壓力表/介質(zhì):循環(huán)水,0~2.5MPa,Ø100 mm,S31608,25(B)-RF,PN25,硅油/1-PG-4301A~D | 4 | 件 | ||
65 | 隔膜壓力表/介質(zhì):氟硅酸,0~0.6MPa,Ø100 mm,S31608/PTFE,25(B)-RF,PN25,硅油/2-PG-1102AB | 2 | 件 | ||
66 | 隔膜壓力表/介質(zhì):氟硅酸銨,0~1.0MPa,Ø100 mm,S31608/PTFE,25(B)-RF,PN25,硅油/2-PG-1201AB | 2 | 件 | ||
67 | 隔膜壓力表/介質(zhì):氟化銨,0~2.5MPa,Ø100 mm,S31608/PTFE,25(B)-RF,PN25,硅油/2-PG-1202AB | 2 | 件 | ||
68 | 隔膜壓力表/介質(zhì):氟硅酸銨,0~1.0MPa,Ø100 mm,S31608/PTFE,25(B)-RF,PN25,硅油/2-PG-1203AB | 2 | 件 | ||
69 | 隔膜壓力表/介質(zhì):氟化銨,0~2.5MPa,Ø100 mm,S31608/PTFE,25(B)-RF,PN25,硅油/2-PG-1204AB | 2 | 件 | ||
70 | 隔膜壓力表/介質(zhì):粗氟化銨,0~2.5MPa,Ø100 mm,S31608/PTFE,25(B)-RF,PN25,硅油/3-PG-1301AB | 2 | 件 | ||
71 | 隔膜壓力表/介質(zhì):含氟廢水,0~2.5MPa,Ø100 mm,S31608/PTFE,25(B)-RF,PN25,硅油/3-PG-1303AB | 2 | 件 | ||
72 | 隔膜壓力表/介質(zhì):含氟廢水,0~2.5MPa,Ø100 mm,S31608/PTFE,25(B)-RF,PN25,硅油/3-PG-1304AB | 2 | 件 | ||
73 | 隔膜壓力表/介質(zhì):含氟廢水,0~2.5MPa,Ø100 mm,S31608/PTFE,25(B)-RF,PN25,硅油/3-PG-1305AB | 2 | 件 | ||
74 | 隔膜壓力表/介質(zhì):粗氟化銨,0~2.5MPa,Ø100 mm,S31608/PTFE,25(B)-RF,PN25,硅油/3-PG-1401AB | 2 | 件 | ||
75 | 隔膜壓力表/介質(zhì):含氟廢水,0~2.5MPa,Ø100 mm,S31608/PTFE,25(B)-RF,PN25,硅油/3-PG-1403AB | 2 | 件 | ||
76 | 隔膜壓力表/介質(zhì):含氟廢水,0~2.5MPa,Ø100 mm,S31608/PTFE,25(B)-RF,PN25,硅油/3-PG-1404AB | 2 | 件 | ||
77 | 隔膜壓力表/介質(zhì):含氟廢水,0~2.5MPa,Ø100 mm,S31608/PTFE,25(B)-RF,PN25,硅油/3-PG-1405AB | 2 | 件 | ||
78 | 隔膜壓力表/介質(zhì):含氟廢水,0~0.6MPa,Ø100 mm,S31608/PTFE,25(B)-RF,PN25,硅油/3-PG-1406AB | 2 | 件 | ||
79 | 隔膜壓力表/介質(zhì):含氟廢水,0~0.6MPa,Ø100 mm,S31608/PTFE,25(B)-RF,PN25,硅油/3-PG-1601AB | 2 | 件 | ||
80 | 隔膜壓力表/介質(zhì):氟硅酸銨,0~1.0MPa,Ø100 mm,S31608/PTFE,25(B)-RF,PN25,硅油/2-PG-1701AB | 2 | 件 | ||
81 | 隔膜壓力表/介質(zhì):氟硅酸銨,0~1.0MPa,Ø100 mm,S31608/PTFE,25(B)-RF,PN25,硅油/2-PG-1702AB | 2 | 件 | ||
82 | 隔膜壓力表/介質(zhì):氟化氫鈉,0~0.6MPa,Ø100 mm,S31608/PTFE,25(B)-RF,PN25,硅油/4-PG-2301A~D | 4 | 件 | ||
83 | 隔膜壓力表/介質(zhì):氟化氫鈉,0~0.6MPa,Ø100 mm,S31608/PTFE,25(B)-RF,PN25,硅油/4-PG-2302AB | 2 | 件 | ||
84 | 隔膜壓力表/介質(zhì):氟化氫鈉,0~0.6MPa,Ø100 mm,S31608/PTFE,25(B)-RF,PN25,硅油/4-PG-2303A~D | 4 | 件 | ||
85 | 隔膜壓力表/介質(zhì):含氟廢水,0~0.6MPa,Ø100 mm,S31608/PTFE,25(B)-RF,PN25,硅油/4-PG-2304 | 1 | 件 | ||
86 | 隔膜壓力表/介質(zhì):含氟廢水,0~0.6MPa,Ø100 mm,S31608/PTFE,25(B)-RF,PN25,硅油/4-PG-2404 | 1 | 件 | ||
87 | 隔膜壓力表/介質(zhì):含氟廢水,0~0.6MPa,Ø100 mm,S31608/PTFE,25(B)-RF,PN25,硅油/4-PG-2405AB | 2 | 件 | ||
88 | 隔膜壓力表/介質(zhì):氟化氫鈉,0~0.6MPa,Ø100 mm,S31608/PTFE,25(B)-RF,PN25,硅油/4-PG-2406AB | 2 | 件 | ||
89 | 隔膜壓力表/介質(zhì):氟化氫鈉,0~0.6MPa,Ø100 mm,S31608/PTFE,25(B)-RF,PN25,硅油/4-PG-2407AB | 2 | 件 | ||
90 | 隔膜壓力表/介質(zhì):氟化氫鈉,0~0.6MPa,Ø100 mm,S31608/PTFE,25(B)-RF,PN25,硅油/4-PG-2408AB | 2 | 件 | ||
91 | 隔膜壓力表/介質(zhì):氟化氫鈉,0~0.6MPa,Ø100 mm,S31608/PTFE,25(B)-RF,PN25,硅油/4-PG-2409AB | 2 | 件 | ||
92 | 隔膜壓力表/介質(zhì):含氟廢水,0~0.6MPa,Ø100 mm,S31608/PTFE,25(B)-RF,PN25,硅油/2-PG-2505AB | 2 | 件 | ||
93 | 隔膜壓力表/介質(zhì):氟化氫鈉,0~0.6MPa,Ø100 mm,S31608/PTFE,25(B)-RF,PN25,硅油/4-PG-3102A~D | 4 | 件 | ||
94 | 隔膜壓力表/介質(zhì):稀氟硅酸,0~1.0MPa,Ø100 mm,S31608/PTFE,25(B)-RF,PN25,硅油/5-PG-4101AB | 2 | 件 | ||
95 | 隔膜壓力表/介質(zhì):稀氟硅酸,0~1.0MPa,Ø100 mm,S31608/PTFE,25(B)-RF,PN25,硅油/5-PG-4102AB | 2 | 件 | ||
96 | 隔膜壓力表/介質(zhì):氟化銨,0~1.0MPa,Ø100 mm,S31608/PTFE,25(B)-RF,PN25,硅油/5-PG-4103AB | 2 | 件 | ||
97 | 隔膜壓力表/介質(zhì):氟化銨,0~1.0MPa,Ø100 mm,S31608/PTFE,25(B)-RF,PN25,硅油/5-PG-4103CD | 2 | 件 | ||
98 | 隔膜壓力表/介質(zhì):含氟廢水,0~0.6MPa,Ø100 mm,S31608/PTFE,25(B)-RF,PN25,硅油/4-PG-3605 | 1 | 件 | ||
99 | 電磁流量計(jì)/介質(zhì):氟硅酸,0~70m 3/h,S31608,100(B)-RF, PN40/3-FIT/FE-1103 | 1 | 件 | ||
100 | 電磁流量計(jì)/介質(zhì):氨水,0~40m 3/h,S31608,65(B)-RF, PN40/2-FIT/FE-1201 | 1 | 件 | ||
101 | 電磁流量計(jì)/介質(zhì):氨水,0~40m 3/h,S31608,65(B)-RF, PN40/2-FIT/FE-1202 | 1 | 件 | ||
102 | 電磁流量計(jì)/介質(zhì):氟硅酸銨晶種/氨水,0~120m 3/h,鉑銥,200(B)-RF, PN16/2-FIT/FE-1204 | 1 | 件 | ||
103 | 電磁流量計(jì)/介質(zhì):氟硅酸銨晶種/氨水,0~120m 3/h,鉑銥,200(B)-RF, PN16/2-FIT/FE-1205 | 1 | 件 | ||
104 | 電磁流量計(jì)/介質(zhì):氨水,0~20m 3/h,S31608,65(B)-RF, PN40/2-FIT/FE-1206 | 1 | 件 | ||
105 | 電磁流量計(jì)/介質(zhì):氨水,0~40m 3/h,S31608,65(B)-RF, PN40/2-FIT/FE-1207 | 1 | 件 | ||
106 | 電磁流量計(jì)/介質(zhì):氨水,0~40m 3/h,S31608,65(B)-RF, PN40/2-FIT/FE-1209 | 1 | 件 | ||
107 | 電磁流量計(jì)/介質(zhì):氨水,0~40m 3/h,S31608,65(B)-RF, PN40/2-FIT/FE-1210 | 1 | 件 | ||
108 | 電磁流量計(jì)/介質(zhì):氨水,0~40m 3/h,S31608,65(B)-RF, PN40/2-FIT/FE-1211 | 1 | 件 | ||
109 | 電磁流量計(jì)/介質(zhì):氨水,0~40m 3/h,S31608,65(B)-RF, PN40/2-FIT/FE-1212 | 1 | 件 | ||
110 | 電磁流量計(jì)/介質(zhì):氨水,0~40m 3/h,S31608,65(B)-RF, PN40/2-FIT/FE-1213 | 1 | 件 | ||
111 | 電磁流量計(jì)/介質(zhì):氨水,0~40m 3/h,S31608,65(B)-RF, PN40/2-FIT/FE-1214 | 1 | 件 | ||
112 | 電磁流量計(jì)/介質(zhì):氨水,0~60m 3/h,S31608,100(B)-RF, PN16/2-FIT/FE-2209A,B | 2 | 件 | ||
113 | 轉(zhuǎn)子流量計(jì)/介質(zhì):循環(huán)冷卻水,5~250m 3/h,S30408,150(B)-RF, PN16/2-FIT/FE-1216 | 1 | 件 | ||
114 | 轉(zhuǎn)子流量計(jì)/介質(zhì):循環(huán)冷卻水,5~250m 3/h,S30408,150(B)-RF, PN16/2-FIT/FE-1217 | 1 | 件 | ||
115 | 轉(zhuǎn)子流量計(jì)/介質(zhì):循環(huán)冷卻水,5~250m 3/h,S30408,150(B)-RF, PN16/2-FIT/FE-1218 | 1 | 件 | ||
116 | 轉(zhuǎn)子流量計(jì)/介質(zhì):循環(huán)冷卻水,5~250m 3/h,S30408,150(B)-RF, PN16/2-FIT/FE-1219 | 1 | 件 | ||
117 | 轉(zhuǎn)子流量計(jì)/介質(zhì):循環(huán)冷卻水,5~250m 3/h,S30408,150(B)-RF, PN16/2-FIT/FE-1220 | 1 | 件 | ||
118 | 轉(zhuǎn)子流量計(jì)/介質(zhì):循環(huán)冷卻水,5~250m 3/h,S30408,150(B)-RF, PN16/2-FIT/FE-1221 | 1 | 件 | ||
119 | 轉(zhuǎn)子流量計(jì)/介質(zhì):循環(huán)冷卻水,6~60m 3/h,S30408,100(B)-RF, PN16/2-FIT/FE-1222 | 1 | 件 | ||
120 | 轉(zhuǎn)子流量計(jì)/介質(zhì):循環(huán)冷卻水,6~60m 3/h,S30408,100(B)-RF, PN16/2-FIT/FE-1223 | 1 | 件 | ||
121 | 轉(zhuǎn)子流量計(jì)/介質(zhì):30%乙二醇,2.5~25 m 3/h,S30408,80(B)-RF, PN16/2-FIT-2107A,B | 2 | 件 | ||
122 | 差壓變送器(流量)/介質(zhì):低壓蒸汽,0~30KPa,S31603,2″管裝平托架/2-FIT-1601 | 1 | 件 | ||
123 | 差壓變送器(流量)/介質(zhì):低壓蒸汽,0~30KPa,S31603,2″管裝平托架/2-FIT-1804 | 1 | 件 | ||
124 | 差壓變送器(流量)/介質(zhì):中壓蒸汽,0~30KPa,S31603,2″管裝平托架/4-FIT-3102 | 1 | 件 | ||
125 | 差壓變送器(流量)/介質(zhì):循環(huán)水,0~30KPa,S31603,2″管裝平托架/1-FIT-4301 | 1 | 件 | ||
126 | 差壓變送器(流量)/介質(zhì):循環(huán)水,0~30KPa,S31603,2″管裝平托架/1-FIT-4302 | 1 | 件 | ||
127 | 差壓變送器(流量)/介質(zhì):循環(huán)水,0~30KPa,S31603,2″管裝平托架/1-FIT-4303 | 1 | 件 | ||
128 | 平衡調(diào)整流量計(jì)/介質(zhì):低壓蒸汽,0~40t/h,S30408,400(B)-RF,PN16/2-FE-1601 | 1 | 件 | ||
129 | 平衡調(diào)整流量計(jì)/介質(zhì):中壓蒸汽,0~8t/h,S30408,000(B)-RF,PN25/4-FE-3102 | 1 | 件 | ||
130 | 平衡調(diào)整流量計(jì)/介質(zhì):低壓蒸汽,0~15t/h,S30408,200(B)-RF,PN16/2-FE-1804 | 1 | 件 | ||
131 | 平衡調(diào)整流量計(jì)/介質(zhì):生活水,0~250m 3/h,S30408,200(B)-RF,PN16/1-FE-4302 | 1 | 件 | ||
132 | 平衡調(diào)整流量計(jì)/介質(zhì):循環(huán)水,0~250m 3/h,S30408,250(B)-RF,PN16/1-FE-4303 | 1 | 件 | ||
133 | 阿牛巴流量計(jì)/介質(zhì):循環(huán)水,0~10000m 3/h,S30408,50(B)- RF,PN16/1-FE-4301 | 1 | 件 | ||
134 | 轉(zhuǎn)子流量計(jì)/介質(zhì):循環(huán)冷卻水,6~60m 3/h,S30408,80(B)-RF, PN16/2-FIT/FE-1701 | 1 | 件 | ||
135 | 轉(zhuǎn)子流量計(jì)/介質(zhì):循環(huán)冷卻水,6~60m 3/h,S30408,80(B)-RF, PN16/2-FIT/FE-1702 | 1 | 件 | ||
136 | 轉(zhuǎn)子流量計(jì)/介質(zhì):30%乙二醇,2.5~25m 3/h,S30408,80(B)-RF, PN16/2-FIT-2108A,B | 2 | 件 | ||
137 | 轉(zhuǎn)子流量計(jì)/介質(zhì):循環(huán)冷卻水,6~60m 3/h,S30408,100(B)-RF, PN16/2-FIT/FE-2210A,B | 2 | 件 | ||
138 | 轉(zhuǎn)子流量計(jì)/介質(zhì):30%乙二醇,2.5~25m 3/h,S30408,50(B)-RF, PN16/2-FIT/FE-2211A,B | 2 | 件 | ||
139 | 轉(zhuǎn)子流量計(jì)/介質(zhì):循環(huán)冷卻水,6~60m 3/h,S30408,100(B)-RF, PN16/2-FIT/FE-2212A,B | 2 | 件 | ||
140 | 電磁流量計(jì)/介質(zhì):循環(huán)冷卻水,0~350m 3/h,S31608,200(B)-RF, PN16/2-FIT/FE-1805 | 1 | 件 | ||
141 | 電磁流量計(jì)/介質(zhì):循環(huán)冷卻水,0~500m 3/h,S31608,250(B)-RF, PN16/2-FIT/FE-1905A | 1 | 件 | ||
142 | 電磁流量計(jì)/介質(zhì):循環(huán)冷卻水,0~150m 3/h,S31608,100(B)-RF, PN16/2-FIT/FE-1905B | 1 | 件 | ||
143 | 電磁流量計(jì)/介質(zhì):氟化鈉,0~125m 3/h,鉑銥,100(B)-RF, PN16/4-FIT/FE-2302A,B | 2 | 件 | ||
144 | 電磁流量計(jì)/介質(zhì):氟化氫鈉,0~80m 3/h,鉑銥,125(B)-RF, PN16/4-FIT/FE-2303A,B | 2 | 件 | ||
145 | 電磁流量計(jì)/介質(zhì):氟化氫鈉洗水,0~100m 3/h,鉑銥,100(B)-RF, PN16/4-FIT/FE-2403 | 1 | 件 | ||
146 | 電磁流量計(jì)/介質(zhì):氟化氫鈉,0~80m 3/h,鉑銥,125(B)-RF, PN16/4-FIT/FE-2406 | 1 | 件 | ||
147 | 電磁流量計(jì)/介質(zhì):氟化氫鈉,0~80m 3/h,鉑銥,100(B)-RF, PN16/4-FIT/FE-2407 | 1 | 件 | ||
148 | 電磁流量計(jì)/介質(zhì):氟化氫鈉,0~100m 3/h,鉑銥,100(B)-RF, PN16/4-FIT/FE-2408 | 1 | 件 | ||
149 | 電磁流量計(jì)/介質(zhì):氟化氫鈉,0~100m 3/h,鉑銥,100(B)-RF, PN16/4-FIT/FE-2409 | 1 | 件 | ||
150 | 電磁流量計(jì)/介質(zhì):稀氨水,0~35m 3/h,S31608,100(B)-RF, PN16/2-FIT/FE-2504A | 1 | 件 | ||
151 | 電磁流量計(jì)/介質(zhì):稀氨水,0~100m 3/h,S31608,125(B)-RF, PN16/2-FIT/FE-2504B | 1 | 件 | ||
152 | 電磁流量計(jì)/介質(zhì):粗氟化氫,0~50m 3/h,鉑銥,100(B)-RF, PN16/4-FIT/FE-3301 | 1 | 件 | ||
153 | 電磁流量計(jì)/介質(zhì):無水氟化氫,0~4m 3/h,鉑銥,20(B)-RF, PN40/4-FIT/FE-3402 | 1 | 件 | ||
154 | 電磁流量計(jì)/介質(zhì):無水氟化氫,0~2m 3/h,鉑銥,15(B)-RF, PN40/4-FIT/FE-3501 | 1 | 件 | ||
155 | 電磁流量計(jì)/介質(zhì):無水氟化氫,0~4m 3/h,鉑銥,40(B)-RF, PN40/4-FIT/FE-3502 | 1 | 件 | ||
