2.項目名稱:塑料板
3.詢價單據(jù)號:RFQ2022101300054
4.發(fā)布時間:2022年10月13日
5.報價截止時間:2022-10-14 14:20:54
6.詢價說明:
7.物料信息
物料行總數(shù)量: 16
行號 | 物料名稱 | 物料分類 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 塑料板\δ=8\PP | 塑料板 | 109.001 | 千克 | |
2 | 塑料板\δ=8\PP | 塑料板 | .6 | 千克 | |
3 | 塑料板\δ=8\PP | 塑料板 | 4.4 | 千克 | |
4 | 塑料板\δ=8\PP | 塑料板 | 18.999 | 千克 | |
5 | 塑料板\δ=10\PP | 塑料板 | 72 | 千克 | |
6 | 塑料板\δ=12\PP | 塑料板 | 56.2 | 千克 | |
7 | 塑料板\δ=12\PP | 塑料板 | 56.8 | 千克 | |
8 | 塑料板\δ=5\PP | 塑料板 | 36.801 | 千克 | |
9 | 塑料板\δ=5\PP | 塑料板 | 23.4 | 千克 | |
10 | 彎頭\90E(L)\DN150\S=9\PN6\PP | 塑料彎頭 | 3 | 個 | |
11 | 彎頭\90E(L)\DN150\S=9\PN6\PP | 塑料彎頭 | 2 | 個 | |
12 | 彎頭\90E(L)\DN150\S=9\PN6\PP | 塑料彎頭 | 2 | 個 | |
13 | 直通接頭\DN80\S=5\PN6\PP | 塑料直接 | 1 | 個 | |
14 | 塑料管\DN50\S=3.5\PN6\PP | 塑料管 | 6.499 | 千克 | |
15 | 塑料管\DN50\S=3.5\PN6\PP | 塑料管 | 3.1 | 千克 | |
16 | 塑料管\DN50\S=3.5\PN6\PP | 塑料管 | 31 | 千克 |
姓名: 王家林
電話: 15517776464
郵箱: ADZX0008@dfdchem.com
多氟多新材料股份有限公司
2022年10月13日