2.項(xiàng)目名稱:塑料板
3.詢價(jià)單據(jù)號(hào):RFQ2022102500039
4.發(fā)布時(shí)間:2022年10月25日
5.報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2022-10-26 09:29:34
6.詢價(jià)說(shuō)明:
7.物料信息
物料行總數(shù)量: 19
行號(hào) | 物料名稱 | 物料分類 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 塑料板\δ=8\PP | 塑料板 | 13.401 | 千克 | |
2 | 塑料板\δ=8\PP | 塑料板 | 18.999 | 千克 | |
3 | 塑料板\δ=10\PP | 塑料板 | 192.399 | 千克 | |
4 | 塑料板\δ=8\PP | 塑料板 | 4.4 | 千克 | |
5 | 塑料板\δ=14\PP | 塑料板 | 24.299 | 千克 | |
6 | 塑料管\DN50\S=3.5\PN6\PP | 塑料管 | 14.9 | 千克 | |
7 | 塑料板\δ=12\PP | 塑料板 | 56.8 | 千克 | |
8 | 塑料管\DN50\S=3.5\PN6\PP | 塑料管 | 3.1 | 千克 | |
9 | 塑料管\DN50\S=3.5\PN6\PP | 塑料管 | 31 | 千克 | |
10 | 塑料板\δ=14\PP | 塑料板 | 137.4 | 千克 | |
11 | 塑料板\δ=10\PP | 塑料板 | 48 | 千克 | |
12 | 塑料板\δ=8\PP | 塑料板 | .6 | 千克 | |
13 | 塑料板\δ=14\PP | 塑料板 | 33 | 千克 | |
14 | 塑料板\δ=12\PP | 塑料板 | 56.8 | 千克 | |
15 | 塑料板\δ=14\PP | 塑料板 | 33.5 | 千克 | |
16 | 塑料板\δ=14\PP | 塑料板 | 5.301 | 千克 | |
17 | 塑料板\δ=14\PP | 塑料板 | 11.5 | 千克 | |
18 | 塑料板\δ=5\PP | 塑料板 | 12 | 千克 | |
19 | 塑料板\δ=5\PP | 塑料板 | 23.4 | 千克 |
姓名: 王家林
電話: 15517776464
郵箱: ADZX0008@dfdchem.com
多氟多新材料股份有限公司
2022年10月25日