框架協(xié)議招標(biāo)執(zhí)行企業(yè)范圍:具體執(zhí)行企業(yè) 具體執(zhí)行企業(yè):中國(guó)石油化工股份有限公司荊門(mén)分公司。
今發(fā)布公告,請(qǐng)符合條件的投標(biāo)人報(bào)名參加。
1.招標(biāo)編號(hào):ZZLJM220301-1970-11-B1 , 本次招標(biāo)不收取標(biāo)書(shū)費(fèi)。
項(xiàng)目概況:項(xiàng)目已通過(guò)審批,資金已落實(shí)。
2.招標(biāo)物資名稱、數(shù)量:
序號(hào) | 物資 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 |
1 | 水質(zhì)總氮標(biāo)樣\20ml 5mg/L GSBZ50026-94/帶證書(shū) | 1.0 | 支 |
2 | 水質(zhì)總氮標(biāo)樣\20ml 1mg/L GSBZ50026-94/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
3 | 總氰化物標(biāo)樣\20ml 50mg/L GSBZ50018-90/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
4 | 總釩標(biāo)樣\100ml 0.233mg/L GSBZ50029-94/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
5 | 紫外分光光度計(jì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\20ml 99% GBW(E)130066/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
6 | 重油氯標(biāo)樣\10×1ml 5ppm 帶證書(shū) | 1.0 | 盒 |
7 | 重油氯標(biāo)樣\10×1ml 50ppm 帶證書(shū) | 1.0 | 盒 |
8 | 重油氯標(biāo)樣\10×1ml 2ppm 帶證書(shū) | 1.0 | 盒 |
9 | 重油氯標(biāo)樣\10×1ml 10ppm 帶證書(shū) | 1.0 | 盒 |
10 | 重油氯標(biāo)樣\10×1ml 100ppm 帶證書(shū) | 1.0 | 盒 |
11 | 重油氮標(biāo)樣\10×1ml 500ug/ml 帶證書(shū) | 1.0 | 盒 |
12 | 重油氮標(biāo)樣\10×1ml 500ppm 帶證書(shū) | 1.0 | 盒 |
13 | 重油氮標(biāo)樣\10×1ml 300ppm 帶證書(shū) | 1.0 | 盒 |
14 | 重油氮標(biāo)樣\10×1ml 100ppm 帶證書(shū) | 1.0 | 盒 |
15 | 重油氮標(biāo)樣\10×1ml 1000ppm 帶證書(shū) | 1.0 | 盒 |
16 | 重油氮標(biāo)樣\10×1ml 1% 帶證書(shū) | 1.0 | 盒 |
17 | 重油氮標(biāo)樣\10×1ml 0.7% 帶證書(shū) | 1.0 | 盒 |
18 | 重油氮標(biāo)樣\10×1ml 0.5% 帶證書(shū) | 1.0 | 盒 |
19 | 重油氮標(biāo)樣\10×1ml 0.3% 帶證書(shū) | 1.0 | 盒 |
20 | 重油氮標(biāo)樣\10×1ml 0.2% 帶證書(shū) | 1.0 | 盒 |
21 | 重油X熒光硫標(biāo)樣\10ml 700ppm 帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
22 | 重油X熒光硫標(biāo)樣\10ml 50ppm 帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
23 | 重油X熒光硫標(biāo)樣\10ml 500ppm 帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
24 | 重油X熒光硫標(biāo)樣\10ml 350ppm 帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
25 | 重油X熒光硫標(biāo)樣\10ml 3% 帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
26 | 重油X熒光硫標(biāo)樣\10ml 2% 帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
27 | 重油X熒光硫標(biāo)樣\10ml 150ppm 帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
28 | 重油X熒光硫標(biāo)樣\10ml 100ppm 帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
29 | 重油X熒光硫標(biāo)樣\10ml 1000ppm 帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
30 | 重油X熒光硫標(biāo)樣\10ml 1% 帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
31 | 重油X熒光硫標(biāo)樣\10ml 0.7% 帶證書(shū) | 1.0 | 支 |
32 | 重油X熒光硫標(biāo)樣\10ml 0.5% 帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
33 | 重油X熒光硫標(biāo)樣\10ml 0.3% 帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
34 | 重油X熒光硫標(biāo)樣\10ml 0.2% 帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
35 | 重鉻酸鉀標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\PT 100g | 1.0 | 瓶 |
36 | 鹽含量用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\10×1ml 5mg/L 帶證書(shū) | 1.0 | 盒 |
37 | 鹽含量用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\10×1ml 50mg/L 帶證書(shū) | 1.0 | 盒 |
38 | 鹽含量用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\10×1ml 3mg/L 帶證書(shū) | 1.0 | 盒 |
39 | 鹽含量用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\10×1ml 20mg/L 帶證書(shū) | 1.0 | 盒 |
40 | 鹽含量用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\10×1ml 10mg/L 帶證書(shū) | 1.0 | 盒 |
41 | 鹽含量用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\10×1ml 100mg/L 帶證書(shū) | 1.0 | 盒 |
42 | 溴指數(shù)測(cè)定用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\5×5ml 20mgBr/100g GBW(E)060115/帶證書(shū) | 1.0 | 盒 |
43 | 溴指數(shù)測(cè)定用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\5×5ml 10mgBr/100g GBW(E)060115/帶證書(shū) | 1.0 | 盒 |
44 | 溴指數(shù)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\5×5ml 114mgBr/100g 帶證書(shū) | 1.0 | 盒 |
45 | 鋅單元素溶液成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\100ml 0.1g/L GBW(E)080626/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
46 | 無(wú)水碳酸鈉基準(zhǔn)試劑\PT 100g GB1255/CAS497-19-8 | 1.0 | 瓶 |
47 | 銅單元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\5×20ml 1000ug/ml GBW08615/帶證書(shū) | 1.0 | 盒 |
48 | 銅單元素標(biāo)準(zhǔn)溶液\20ml 100ug/ml GBW(E080122)/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
49 | 鐵含量用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\3×10ml 5.28/13.21/26.42mg/L 帶證書(shū) | 1.0 | 套 |
50 | 鐵標(biāo)準(zhǔn)溶液\50ml 1000mg/L GBW(E)080624 | 1.0 | 瓶 |
51 | 鐵標(biāo)準(zhǔn)溶液\100ml 1000ug/ml GBW(E)080624/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
52 | 四氯乙烯中石油類(lèi)標(biāo)樣\10ml 60.5ug/ml BW021001s/帶證書(shū) | 1.0 | 支 |
53 | 四氯乙烯中石油類(lèi)標(biāo)樣\10ml 22.3ug/ml BW021001s/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
54 | 四氯乙烯中石油類(lèi)標(biāo)樣\10ml 1000ug/ml BWQ7760-2016/帶證書(shū) | 1.0 | 支 |
55 | 水中總有機(jī)碳(TOC)溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\20ml 1000mg/L GBW(E)082053/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
56 | 水中鋅成分標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\20ml 1000ug/ml GBW08620/CAS13778-30-8 帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
57 | 水中鉛分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\20ml 1000ug/ml GBW08619/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
58 | 水中甲醇標(biāo)準(zhǔn)溶液\5ml 1000mg/L BW900964-1000-L/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
59 | 水中化學(xué)需氧量測(cè)定儀用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-(COD-鉻法)\20ml 100mg/L GBW(E)081786/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
60 | 水中化學(xué)需氧量測(cè)定儀用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-(COD-鉻法)\20ml 1000mg/L GBW(E)081786/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
61 | 水中硅標(biāo)準(zhǔn)溶液\80ml 100ug/ml GBW(E)080272/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
62 | 水中酚標(biāo)準(zhǔn)溶液\20ml 1mg/L GSBZ50003-88/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
63 | 水中酚標(biāo)準(zhǔn)溶液\20ml 500mg/L GSB07-1281-2000 | 1.0 | 瓶 |
64 | 水中二氧化硅標(biāo)準(zhǔn)溶液\50ml 100mg/L BW30043-100-M-50 /CAS7631-86-9 帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
65 | 水質(zhì)總磷標(biāo)樣\20ml 1mg/L GSBZ50033-95/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
66 | 水質(zhì)總磷標(biāo)樣\20ml 1.31mg/L GSBZ50033-95/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
67 | 水質(zhì)總磷標(biāo)樣\20ml 0.2mg/L GSBZ50033-95/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
68 | 水質(zhì)濁度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\100ml 400NTU GBW(E)120071/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
69 | 水質(zhì)生化需氧量標(biāo)樣\20ml 117mg/L GSBZ50002-88/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
70 | 水質(zhì)揮發(fā)酚標(biāo)樣\20ml 100mg/L GBW(E)080376/帶證書(shū) | 1.0 | 支 |
71 | 水質(zhì)揮發(fā)酚標(biāo)樣\20ml 0.2mg/L GSBZ50003-88/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
72 | 水質(zhì)揮發(fā)酚標(biāo)樣\20ml 0.161mg/L GSBZ50003-88/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
73 | 水質(zhì)氟、氯、硫酸根硝酸根混合標(biāo)樣\20ml 15mg/L GSB07-1381-2001/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
74 | 水質(zhì)酚標(biāo)樣\20ml 1000mg/L GSBZ50003-88/帶證書(shū) | 1.0 | 支 |
75 | 砷單元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\30ml 100ug/ml GBW(E)080008/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
76 | 砷標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\10支/盒 1ml 50mg/L RIPP-AS | 1.0 | 盒 |
77 | 輕油氯標(biāo)樣\10×1ml 5mg/L 帶證書(shū) | 1.0 | 盒 |
78 | 輕油氯標(biāo)樣\10×1ml 3mg/L 帶證書(shū) | 1.0 | 盒 |
79 | 輕油氯標(biāo)樣\10×1ml 30mg/L 帶證書(shū) | 1.0 | 盒 |
80 | 輕油氯標(biāo)樣\10×1ml 1mg/L 帶證書(shū) | 1.0 | 盒 |
81 | 輕油氯標(biāo)樣\10×1ml 10mg/L 帶證書(shū) | 1.0 | 盒 |
82 | 輕油氯標(biāo)樣\10×1ml 0.5mg/L 帶證書(shū) | 1.0 | 盒 |
83 | 輕油硫標(biāo)樣\10×1ml 5mg/L GBW(E)060108/帶證書(shū) | 1.0 | 盒 |
84 | 輕油硫標(biāo)樣\10×1ml 50mg/L GBW(E)060109/帶證書(shū) | 1.0 | 盒 |
85 | 輕油硫標(biāo)樣\10×1ml 500mg/L GBW(E)060110/帶證書(shū) | 1.0 | 盒 |
86 | 輕油硫標(biāo)樣\10×1ml 3mg/L GBW(E)060108 | 1.0 | 盒 |
87 | 輕油硫標(biāo)樣\10×1ml 30mg/L GBW(E)060109/帶證書(shū) | 1.0 | 盒 |
88 | 輕油硫標(biāo)樣\10×1ml 300mg/L GBW(E)060110/帶證書(shū) | 1.0 | 盒 |
89 | 輕油硫標(biāo)樣\10×1ml 2mg/L GBW(E)060108/帶證書(shū) | 1.0 | 盒 |
90 | 輕油硫標(biāo)樣\10×1ml 20mg/L GBW(E)060109/帶證書(shū) | 1.0 | 盒 |
91 | 輕油硫標(biāo)樣\10×1ml 200mg/L GBW(E)060110/帶證書(shū) | 1.0 | 盒 |
92 | 輕油硫標(biāo)樣\10×1ml 2000mg/L GBW(E)060110 | 1.0 | 盒 |
93 | 輕油硫標(biāo)樣\10×1ml 1mg/L GBW(E)060108/帶證書(shū) | 1.0 | 盒 |
94 | 輕油硫標(biāo)樣\10×1ml 10mg/L GBW(E)060109/帶證書(shū) | 1.0 | 盒 |
95 | 輕油硫標(biāo)樣\10×1ml 100mg/L GBW(E)060110/帶證書(shū) | 1.0 | 盒 |
96 | 輕油硫標(biāo)樣\10×1ml 1000mg/L GBW(E)060110/帶證書(shū) | 1.0 | 盒 |
97 | 輕油硫標(biāo)樣\10×1ml 0mg/L GBW(E)060108/帶證書(shū) | 1.0 | 盒 |
98 | 輕油硫標(biāo)樣\10×1ml 0.5ng/ul GBW(E)060108/帶證書(shū) | 1.0 | 盒 |
99 | 輕油硫標(biāo)樣\10×1ml 0.2mg/L GBW(E)060108/帶證書(shū) | 1.0 | 盒 |
100 | 輕油氮標(biāo)樣\10×1ml 5mg/L GBW(E)060111/帶證書(shū) | 1.0 | 盒 |
101 | 輕油氮標(biāo)樣\10×1ml 50mg/L GBW(E)060112/帶證書(shū) | 1.0 | 盒 |
102 | 輕油氮標(biāo)樣\10×1ml 3mg/L GBW(E)060111/帶證書(shū) | 1.0 | 盒 |
103 | 輕油氮標(biāo)樣\10×1ml 20mg/L GBW(E)060112/帶證書(shū) | 1.0 | 盒 |
104 | 輕油氮標(biāo)樣\10×1ml 1mg/L GBW(E)060111/帶證書(shū) | 1.0 | 盒 |
105 | 輕油氮標(biāo)樣\10×1ml 10mg/L GBW(E)060112/帶證書(shū) | 1.0 | 盒 |
106 | 輕油氮標(biāo)樣\10×1ml 100mg/L GBW(E)060113/帶證書(shū) | 1.0 | 盒 |
107 | 輕油氮標(biāo)樣\10×1ml 0.5mg/L GBW(E)060111/帶證書(shū) | 1.0 | 盒 |
108 | 輕油X熒光硫標(biāo)樣\10ml 700ppm 帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
109 | 輕油X熒光硫標(biāo)樣\10ml 5ppm 帶證書(shū) | 1.0 | 支 |
110 | 輕油X熒光硫標(biāo)樣\10ml 50ppm 帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
111 | 輕油X熒光硫標(biāo)樣\10ml 500ppm 帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
112 | 輕油X熒光硫標(biāo)樣\10ml 350ppm 帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
113 | 輕油X熒光硫標(biāo)樣\10ml 30ppm 帶證書(shū) | 1.0 | 支 |
114 | 輕油X熒光硫標(biāo)樣\10ml 2000ppm 帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
115 | 輕油X熒光硫標(biāo)樣\10ml 150ppm 帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
116 | 輕油X熒光硫標(biāo)樣\10ml 10ppm 帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
117 | 輕油X熒光硫標(biāo)樣\10ml 100ppm 帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
118 | 輕油X熒光硫標(biāo)樣\10ml 1000ppm 帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
119 | 輕油X熒光硫標(biāo)樣\10ml 0ppm 帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
120 | 鉛含量用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\3×10ml 5.28/13.21/26.42mg/L 帶證書(shū) | 1.0 | 套 |
121 | 鉛標(biāo)準(zhǔn)溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1742-2004/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
122 | 鉛標(biāo)準(zhǔn)溶液\100ml 1000ug/ml GSB04-1742-2004/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
123 | 鎳溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\30ml 100ug/ml GBW(E)080007/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
124 | 鎳標(biāo)準(zhǔn)溶液\100ml 1000ug/ml GBW(E)080640/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
125 | 鈉離子標(biāo)準(zhǔn)溶液\100ml 1000mg/L GBW(E)080276/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
126 | 錳含量用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\3×10ml 5.28/13.21/26.42mg/L 帶證書(shū) | 1.0 | 套 |
127 | 氯化物標(biāo)樣\20ml 2mg/L GSB07-1195-2000/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
128 | 硫酸鉀基準(zhǔn)物質(zhì)\PT 100g CAS7778-80-5 | 1.0 | 瓶 |
129 | 硫化物標(biāo)樣\20ml 10mg/L GSB07-2733-2011/帶證書(shū) | 1.0 | 支 |
130 | 硫化物標(biāo)樣\20ml 1.03mg/L GSB07-2733-2011/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
131 | 硫化物標(biāo)樣\10ml 111.3ug/ml GBW08630/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
132 | 鄰苯二甲酸氫鉀基準(zhǔn)物質(zhì)\PT 100g CAS877-24-7 帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
133 | 聯(lián)氨標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\50ml 1000ug/ml GNM-SN2H4-003-2013/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
134 | 開(kāi)口閃點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\150ml GBW(E))110056/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
135 | 聚丙烯熔體流動(dòng)速率標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\500g 3.06g/10min GSB 15-1313-2010/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
136 | 聚丙烯熔體流動(dòng)速率標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\500g 2.57g/10min GSB15-1313-2015/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
137 | 介孔二氧化硅比表面積、總孔容及孔徑標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\5g GBW13910/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
138 | 揮發(fā)酚標(biāo)準(zhǔn)品\20ml 1000mg/L GSB07-1281-2000/帶證書(shū) | 1.0 | 支 |
139 | 化學(xué)耗氧量成分標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\20ml 500mg/L GBW(E)080063/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
140 | 化學(xué)耗氧量成分標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\20ml 100mg/L GBW(E)080273/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
141 | 釩標(biāo)樣\100ml 1000ug/ml GSB04-1759-2004/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
142 | 二氧化硫標(biāo)樣\20ml 0.517mg/L GSBZ50037-95/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
143 | 二硫化碳中苯系物-8種苯系物\2ml 200mg/L BWT9516-200/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
144 | 二硫化碳中8種苯系物混合標(biāo)樣\2ml 0.5-50μg/ml BWT900679-E-1/帶證書(shū) | 1.0 | 盒 |
145 | 氮氧化物標(biāo)樣\20ml 0.631mg/L GSBZ50036-95/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
146 | 測(cè)定聚丙烯樹(shù)脂熔體流動(dòng)速率用標(biāo)準(zhǔn)樣品PP-M\500g 2.57±0.17g/10min GSB15-1313-2014/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
147 | 標(biāo)準(zhǔn)粘度液\250ml 5mm2/s GBW13602/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
148 | 標(biāo)準(zhǔn)粘度液\250ml 5mm2/s GBW(E)130201/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
149 | 標(biāo)準(zhǔn)粘度液\250ml 50mm2/s GBW13605/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
150 | 標(biāo)準(zhǔn)粘度液\250ml 50mm2/s GBW(E)130204/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
151 | 標(biāo)準(zhǔn)粘度液\250ml 500mm2/s GBW13608/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
152 | 標(biāo)準(zhǔn)粘度液\250ml 500mm2/s GBW(E)130207/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
153 | 標(biāo)準(zhǔn)粘度液\250ml 5000mm2/s GBW13611/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
154 | 標(biāo)準(zhǔn)粘度液\250ml 2mm2/s GBW13601/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
155 | 標(biāo)準(zhǔn)粘度液\250ml 2mm2/s GBW(E)130200/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
156 | 標(biāo)準(zhǔn)粘度液\250ml 20mm2/s GBW13604/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
157 | 標(biāo)準(zhǔn)粘度液\250ml 20mm2/s GBW(E)130203/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
158 | 標(biāo)準(zhǔn)粘度液\250ml 200mm2/s GBW(E)130206/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
159 | 標(biāo)準(zhǔn)粘度液\250ml 2000mm2/s GBW13610/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
160 | 標(biāo)準(zhǔn)粘度液\250ml 2000mm2/s GBW(E)130308/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
161 | 標(biāo)準(zhǔn)粘度液\250ml 10mm2/s GBW13603/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
162 | 標(biāo)準(zhǔn)粘度液\250ml 10mm2/s GBW(E)130202/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
163 | 標(biāo)準(zhǔn)粘度液\250ml 100mm2/s GBW(E)130205/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
164 | 標(biāo)準(zhǔn)粘度液\250ml 1000mm2/s GBW(E)130208/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
165 | 標(biāo)準(zhǔn)粘度液\250ml 10000mm2/s GBW13612/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
166 | 標(biāo)準(zhǔn)黏度液\240ml 200mm2/s GBW13607/有證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
167 | 標(biāo)準(zhǔn)黏度液\240ml 100mm2/s GBW13606/有證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
168 | 標(biāo)準(zhǔn)黏度液\240ml 1000mm2/s GBW13609/有證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
169 | 閉口閃點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)油\150ml GBW(E)110056/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
170 | 閉口閃點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)油\150ml GBW(E)110049/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
171 | 閉口閃點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)油\150ml GBW(E)110047/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
172 | 閉口閃點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)油\150ml 142.2 GBW(E)110050/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
173 | 苯甲酸熱值標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\35g GBW(E)130035/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
174 | 氨氮標(biāo)樣\20ml 1000mg/L GSB05-1145-2000/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
175 | 氨氮標(biāo)樣\20ml 1.48mg/L GSB05-1145-2000/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
176 | PH標(biāo)樣\20ml 7.32mg/L GSBZ50017-90/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
177 | ICP分析用標(biāo)準(zhǔn)溶液(多元素混合)\100ml 100ug/ml GNM-M211998-2013/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
178 | 37種脂肪酸甲酯混標(biāo)標(biāo)樣\1ml 10mg/ml CDAA-252795-MIX-1/帶證書(shū) | 1.0 | 瓶 |
3.交貨期:按訂單需求
4.投標(biāo)地點(diǎn):中國(guó)石化電子招標(biāo)平臺(tái)
5.投標(biāo)人的基本資格要求:
序號(hào) | 基本資格要求 | 類(lèi)型 |
5.1 | 投標(biāo)人具有營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證,或按照“三證合一”登記制度登記,執(zhí)照有效。 | 否決項(xiàng) |
5.2 | 投標(biāo)截止日投標(biāo)人未被工商行政管理機(jī)關(guān)在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單;且未被 “信用中國(guó)”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。 | 否決項(xiàng) |
5.3 | 投標(biāo)人未處于被中國(guó)石化給予風(fēng)險(xiǎn)停用、違約停用處理期內(nèi)。 | 否決項(xiàng) |
5.4 | 投標(biāo)人不存在被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷(xiāo)許可證、暫扣或者吊銷(xiāo)執(zhí)照;不存在進(jìn)入清算程序,或者被宣告破產(chǎn),或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書(shū)。 | 否決項(xiàng) |
5.5 | 投標(biāo)人近兩年內(nèi)沒(méi)有發(fā)生重大安全責(zé)任事故。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書(shū)。 | 否決項(xiàng) |
6.其他資格要求:
序號(hào) | 其他資格要求 | 類(lèi)型 |
6.1 | 接受生產(chǎn)商投標(biāo)、接受流通商投標(biāo)、接受代理商投標(biāo),不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 | 否決項(xiàng) |
6.2 | 提供近二年化學(xué)試劑銷(xiāo)售業(yè)績(jī),提供至少2份采購(gòu)訂單或合同、對(duì)應(yīng)增值稅發(fā)票復(fù)印件。 | 否決項(xiàng) |
6.3 | 標(biāo)的物中有《危險(xiǎn)化學(xué)品目錄》范圍內(nèi)的危險(xiǎn)化學(xué)品,投標(biāo)人必須具有并提供危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)許可證和易制毒類(lèi)產(chǎn)品生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)許可證。 | 否決項(xiàng) |
7.本次招標(biāo)接受生產(chǎn)商/制造商(物資由投標(biāo)人自行生產(chǎn))投標(biāo),接受代理商投標(biāo),接受流通商投標(biāo)。
8.本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投。
9.評(píng)標(biāo)方法:經(jīng)評(píng)審的最低投標(biāo)價(jià)法
10.招標(biāo)文件費(fèi)用:招標(biāo)文件費(fèi)用0元人民幣,采用網(wǎng)上支付的方式購(gòu)買(mǎi),招標(biāo)文件售后不退。
11.招標(biāo)文件售賣(mài)時(shí)間:2022-02-22 18:00至2022-03-01 18:00(北京時(shí)間,下同)。
12.招標(biāo)文件售賣(mài)方式:招標(biāo)文件采取網(wǎng)上在線購(gòu)買(mǎi)方式,申請(qǐng)人在中國(guó)石化物資電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺(tái)(http://bidding.sinopec.com)注冊(cè),填報(bào)基本信息(基本信息包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證等),經(jīng)基本信息審核通過(guò)后獲得用戶名和密碼并登錄平臺(tái)(在中國(guó)石化物資電子招投標(biāo)交易平臺(tái)http://bidding.sinopec.com或中國(guó)石化物資采購(gòu)電子商務(wù)平臺(tái)http://ec.sinopec.com有用戶名和密碼的,直接登錄即可),網(wǎng)上支付招標(biāo)文件費(fèi)用后,下載招標(biāo)文件。
13.投標(biāo)文件遞交地點(diǎn):
是否要求投標(biāo)人抵達(dá)開(kāi)標(biāo)大廳:不要求
是否接受郵寄標(biāo)書(shū):不接受
是否要求紙質(zhì)標(biāo)書(shū):不要求
中國(guó)石化電子招標(biāo)平臺(tái)
14.投標(biāo)截止時(shí)間:2022-03-10 08:00(北京時(shí)間),逾期收到或不符合規(guī)定的投標(biāo)文件恕不接受
15.開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2022-03-10 08:00(北京時(shí)間)開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):湖北省荊門(mén)市掇刀區(qū)煉廠路9號(hào)石化物資大樓
16.凡對(duì)本次招標(biāo)提出詢問(wèn),請(qǐng)?jiān)?022-03-10 08:00前與范國(guó)艷聯(lián)系,技術(shù)咨詢請(qǐng)與皮芳聯(lián)系(技術(shù)方面的詢問(wèn)請(qǐng)以信函或傳真的形式)。所有澄清都必須抄送招標(biāo)代理機(jī)構(gòu),任何不經(jīng)過(guò)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的澄清,評(píng)標(biāo)委員會(huì)有權(quán)不予認(rèn)可。
17.投標(biāo)要求:符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),化學(xué)試劑質(zhì)量必須能夠滿足企業(yè)的實(shí)際使用需要,否則按不合格品處理。對(duì)?;芳耙字贫酒繁仨毎磭?guó)家規(guī)定執(zhí)行一書(shū)一簽安全規(guī)定管理。
