油液顆粒計(jì)數(shù)器:
- ISO 11218 航空航天|液壓油液清潔度分級(jí)
- ASTM D7619|10使用自動(dòng)顆粒計(jì)數(shù)器確定輕質(zhì)和中間餾分燃料的粒度尺寸和顆粒數(shù)量的標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)方法
- ISO4402|液壓傳動(dòng)液體中懸浮微粒自動(dòng)計(jì)數(shù)儀表校準(zhǔn)|使用分類AC精細(xì)測(cè)試粉塵污染物的方法
- ISO 4406-1999 |液壓傳動(dòng)|油液|固體顆粒污染等級(jí)代號(hào)法
MIL-STD-1246C 產(chǎn)品潔凈度及污染控制程序 | DEF STAN 05-42 報(bào)告飛機(jī)液壓系統(tǒng)固體顆粒污染 |
• HIAC 8011+ 液體顆粒計(jì)數(shù)器系統(tǒng) | NAVAIR 01-1A-17 基層級(jí),中繼級(jí)和基地級(jí)維修航空液壓手冊(cè) |
• HIAC 8012 液體顆粒計(jì)數(shù)器系統(tǒng) | • HIAC 8011+ 液體顆粒計(jì)數(shù)器系統(tǒng) |
• HIAC PODS 液體顆粒計(jì)數(shù)器系統(tǒng) | • HIAC PODS 液體顆粒計(jì)數(shù)器系統(tǒng) |
• HIAC HRLD 液體顆粒計(jì)數(shù)傳感器 | • HIAC HRLD 液體顆粒計(jì)數(shù)傳感器 |
SAE AS4059 航空航天流體動(dòng)力——對(duì)液壓油的清潔度分類 | NAS 1638 液壓系統(tǒng)零件清潔度要求 |
• HIAC 8011+ 液體顆粒計(jì)數(shù)器系統(tǒng) | |
• HIAC 8012 液體顆粒計(jì)數(shù)器系統(tǒng) | |
• HIAC PODS 液體顆粒計(jì)數(shù)器系統(tǒng) | |
• HIAC ROC 液體顆粒計(jì)數(shù)器系統(tǒng) | |
• HIAC HRLD 液體顆粒計(jì)數(shù)傳感器 |
應(yīng)用:
- 航空航天流體動(dòng)力——對(duì)液壓油的清潔度分類
- 用于液壓系統(tǒng)零件的清潔度要求
- 液壓傳動(dòng)
- 直升機(jī)液壓油
液體顆粒計(jì)數(shù)標(biāo)準(zhǔn):
- ASTM D7619 – 10 - 確定輕質(zhì)和中間餾分燃料的粒度尺寸和顆粒數(shù)量的標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)方法
- DEF STAN 05-42 - 顆粒污染物的分類
- ISO 11218 - 航空航天——清潔度分類
- ISO 4402:1991 - 液壓傳動(dòng)——液體中懸浮微粒自動(dòng)計(jì)數(shù)儀表校準(zhǔn)法
- ISO 4406:1999 – 液壓傳動(dòng)油液固體顆粒污染等級(jí)代號(hào)法
- MIL-STD 1246C - 軍用標(biāo)準(zhǔn):MIL-STD-1246C 產(chǎn)品潔凈度及污染控制程序
- NAS 1638 - 國(guó)家航空航天微粒污染標(biāo)準(zhǔn)
- SAE AS4059 -飛機(jī)液壓系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)