廠家名稱 | 生產(chǎn)牌號(hào) | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
鎮(zhèn)江奇美 | 757K | 13600 | 50 |
鎮(zhèn)江奇美 | 707K | 13300 | 100 |
天津大沽 | 417 | 12900 | 50 |
臺(tái)灣奇美 | 757 | 15200 | 0 |
山東海江 | HJ-15A | 12800 | 50 |
寧波臺(tái)化 | 15E1 | 13400 | 0 |
寧波臺(tái)化 | 15A1 | 13450 | 50 |
寧波LG甬興 | 121H | 13200-13300 |
0 |
吉林石化 | 0215A | 13100 | 0 |
吉林石化 | GE150 | 13000 | 0 |
韓國(guó)錦湖 | 750SW | 13500 | 0 |
高橋石化 | 275 | 12350 | 0 |
高橋石化 | 8391 | 12750 | 0 |
大慶石化 | 750A | 13000 | 0 |
北方華錦 | 275 | 12150 | 0 |