本道久久综合88全国最大色,日本一区二区三区免费看,国产视频一区二区三区四区,欧美激情观看一区二区久久,欧美在线观看高清一二三区

<label id="5bg0n"></label>
<li id="5bg0n"><tbody id="5bg0n"></tbody></li>
    <span id="5bg0n"></span>

    <span id="5bg0n"></span>

  1. <rt id="5bg0n"></rt>
  2. <sup id="5bg0n"></sup>

      在線客服

      在線客服

      國(guó)內(nèi)市場(chǎng)PP塑料價(jià)格(2020.6.10)

      A-A+日期:2020-06-10來(lái)源:

       
      牌號(hào) 廠家 區(qū)域 價(jià)格 漲跌
      1080K 福建聯(lián)合 中石化華南 8000 0
      1102K 錦西石化 中油華南 8050 0
      B4808 燕山石化 中石化華北 8800 0
      B8101 燕山石化 中石化華北 8650 0
      DY-W0723F 獨(dú)山子石化 中油西南 8000 0
      EPS30R 大慶煉化 中油華東 7800 0
      EPS30R 獨(dú)山子石化 中油華北 8100 0
      EPS30R 獨(dú)山子石化 中油西南 8050 0
      EPS30R 獨(dú)山子石化 中油西北 8050 0
      EPS30R 茂名石化 中石化華南 8000 0
      EPS30R 齊魯石化 中石化華北 8300 0
      EPS30R 天津石化 中石化華北 8300 0
      EPS30R 鎮(zhèn)海煉化 中石化華東 7900 0
      EPT30R 茂名石化 中石化華南 7900 0
      F280 上海石化 中石化華東 8100 0
      F280F 紹興三圓 華東 8030 0
      F280Q 青島煉化 中石化華北 8000 0
      F280S 上海石化 中石化華東 8100 0
      F401 揚(yáng)子石化 中石化華東 8100 0
      F401(PPH-T03-H) 廣州石化 中石化華南 8000 0
      F800E 上海石化 中石化華東 7900 0
      H39S-2 大連有機(jī) 中油華北 8000 0
      H9018 蘭州石化 中油華北 8500 0
      H9018 蘭州石化 中油華東 8650 0
      H9018 蘭州石化 中油西北 8400 0
      HP565S 大慶煉化 中油西南 8400 0
      J340 揚(yáng)子石化 中石化華東 7950 0
      J641 廣州石化 中石化華南 8200 0
      K1008 燕山石化 中石化華北 7450 0
      K4818 燕山石化 中石化華北 8900 0
      K4912 上海賽科 華東 9700 0
      K4912 燕山石化 中石化華北 8900 0
      K7926 上海賽科 華東 8100 0
      K8003 獨(dú)山子石化 中油華北 8400 0
      K8003 獨(dú)山子石化 中油華東 8300 0
      K8003 獨(dú)山子石化 中油華南 8400 0
      K8003 獨(dú)山子石化 中油西南 8500 0
      K8003 上海賽科 華東 8200 0
      K8003 揚(yáng)子石化 中石化華東 8100 0
      K8303 燕山石化 中石化華北 9000 0
      K9928H 獨(dú)山子石化 中油華北 8200 0
      K9928H 獨(dú)山子石化 中油西南 8200 0
      L5D98 撫順石化 中油華北 7800 0
      L5E89 撫順石化 中油華北 7700 0
      L5E89 撫順石化 中油華東 7700 0
      L5E89 撫順石化 中油華南 8050 0
      L5E89 神華包頭煤化工 包頭 7600 0
      L5E89 四川乙烯 中油西南 7950 0
      L5E89 四川乙烯 中油華東 7700 0
      L5E89 中化泉州 泉州 7900 0
      M180R 上海石化 中石化華東 7900 0
      M2600R 上海石化 中石化華東 8200 0
      M800E 上海石化 中石化華東 9900 0
      PA14D 大慶煉化 中油華北 8600 0
      PA14D 大慶煉化 中油東北 8600 0
      PPB4228 大慶煉化 中油華北 8400 0
      PPB4228 大慶煉化 中油東北 8300 0
      PPH-Y35(H30S) 濟(jì)南煉化 中石化華北 7900 0
      PPH-Y40(W28) 濟(jì)南煉化 中石化華北 8000 0
      PPR4220 燕山石化 中石化華北 8850 0
      PPR4400(B4101) 燕山石化 中石化華北 8400 0
      S1003 獨(dú)山子石化 中油華東 7700 0
      S1003 獨(dú)山子石化 中油華南 8150 0
      S1003 上海賽科 華東 8200 0
      S1003 燕山石化 中石化華北 7650 0
      S1004 揚(yáng)子石化 中石化華東 7600 0
      S2040N 上海賽科   8200 0
      S700 揚(yáng)子石化 中石化華東 8200 0
      S820 廣州石化 中石化華南 8200 0
      SP179 齊魯石化 中石化華北 8250 0
      T300 上海石化 中石化華東 8000 0
      T30S 大慶煉化 中油華北 7700 0
      T30S 大慶煉化 中油東北 7700 0
      T30S 大慶石化 中油華南 8150 0
      T30S 獨(dú)山子石化 中油西南 7950 0
      T30S 獨(dú)山子石化 中油西北 7670 0
      T30S 福建聯(lián)合 中石化華南 8050 0
      T30S 富德能源 華東 8000 0
      T30S 華北石化 中油華北 7700 0
      T30S 九江石化 中石化華東 7600 0
      T30S 蘭州石化 中油西北 7850 0
      T30S 茂名石化 中石化華南 8600 0
      T30S 齊魯石化 中石化華北 8450 0
      T30S 紹興三圓 華東 8000 0
      T30S 天津石化 中石化華北 7900 0
      T30S 鎮(zhèn)海煉化 中石化華東 8000 0
      T36F 九江石化 中石化華東 7600 0
      T38F 大慶煉化 中油華北 7800 0
      T38F 大慶煉化 中油西南 7750 0
      T38F 大慶煉化 中油東北 7750 0
      T38F 大慶石化 東北 7750 0
      V30G 大慶煉化 中油西南 7950 0
      V30G 大慶石化 中油華北 7850 0
      V30G 大慶煉化 中油華東 7800 0
      V30G 大慶煉化 中油華南 8000 0
      V30G 青島煉化 中石化華北 7750 0
      Y16SY 紹興三圓   8050 0
      Y2600T 上海石化 中石化華東 8000 0
      Y26SY 紹興三圓   8200 0
      Z30S 撫順石化 中油華東 8000 0
      Z30S 撫順石化 中油東北 7900 0

       

      友情鏈接

      免責(zé)聲明:以上展示的產(chǎn)品信息由企業(yè)自行提供,其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性均由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),中國(guó)石油和化工網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。同時(shí)我們鄭重提醒各位買(mǎi)家和賣(mài)家,

      交易時(shí)請(qǐng)認(rèn)真核實(shí)對(duì)方身份,切勿隨意打款或發(fā)貨,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。如發(fā)現(xiàn)虛假信息,及時(shí)向本網(wǎng)舉報(bào)。

      京ICP證061057號(hào) 京公網(wǎng)安備-110105011209 廣告經(jīng)營(yíng)許可證:京海工商廣字第0394號(hào)