企業(yè)名稱 | 代表牌號(hào) | 主流價(jià)格(元/噸) | 漲跌幅 |
云天化 | M90 | 13800-14800 | 0 |
云天化 | GM90 | 13500-14500 | 0 |
天野 | M90 | 13000-14000 | 0 |
龍宇 | MC(甲基纖維素)90 | 13800-14800 | 0 |
龍宇 | MC(甲基纖維素)90-0 1 | 13500-14500 | 0 |
兗礦 | M90 | 12800-13500 | 0 |
神華 | MC(甲基纖維素)90 | 13100-13500 | 0 |
中浩 | K90 | 13000-13500 | 0 |
塞拉尼斯 | KP20 | 14000-15500 | 0 |
臺(tái)塑 | FM090 | 15500-17000 | 0 |
旭化成 | 4520 | 16000-17600 | 0 |
南通寶泰菱 | M90-44 | 17000-18000 | 0 |
杜邦(陶氏) | 500P | 28000-30000 | 0 |
韓國(guó)工程 | F20-03 | 21000-22000 | 0 |
韓國(guó)可隆 | K300 | 17500-19000 | 0 |
華東地區(qū)POM市場(chǎng)整理運(yùn)行,下游謹(jǐn)慎采購(gòu),靈活商談。 |