企業(yè) | 牌號 | 價格(元/噸) | 漲跌幅 |
科思創(chuàng) | 2805 | 14450 | 0 |
科思創(chuàng) | 3113 | 16000 | 0 |
嘉興帝人 | L-1250Y | 14550 | 0 |
樂天尖端材料 | SC-1100R | 14800 | 0 |
樂天石化 | 1100 | 13500 | 0 |
LG化學(xué) | 1201-10 | 15200 | 0 |
臺灣奇美 | 110 | 16250 | 0 |
臺化出光 | IR2200 | 16600 | 0 |
SABIC中東 | 1000R | 14600 | -50 |
大風(fēng)江寧 | 02-10R | 13150 | 0 |
魯西化工 | LXTY1609T-11 | 12700 | 0 |
利華益維遠(yuǎn) | WY-111BR | 13100 | 0 |
中藍(lán)國塑 | Z1-101R | 13500 | -100 |
盛通聚源 | JY-PC(聚碳酸酯) 910RB | 12500 | 0 |
海南華盛 | HS102R | 12350 | 0 |
華南地區(qū)PC(聚碳酸酯)市場弱穩(wěn)運行,市場整體少有交投,商家調(diào)價意向有限。 |