商品名稱 | 品類 | 廠家/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 報(bào)價(jià)類型 | 交貨地 | 交易商 |
聚合硫酸鐵 | 固體聚合硫酸鐵,含量21% | 國(guó)產(chǎn) | 950元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南森蒂環(huán)保科技有限公司 |
聚合硫酸鐵 | 工業(yè)級(jí),含量21% | 新華化工 | 1050元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 湖北省 |
武漢恒久化工有限公司
|
聚合硫酸鐵 | 全鐵含量>18.5% | 森林環(huán)保 | 1200元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南森林環(huán)保科技有限公司 |
聚合硫酸鐵 | 國(guó)標(biāo) 全鐵含量≥18.5% PH:2-3 | 國(guó)產(chǎn) | 1600元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南森林環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合硫酸鐵 | 全鐵含量>18.5% | 森林環(huán)保 | 1200元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 |
河南森林環(huán)??萍加邢薰?/span>
|
聚合硫酸鐵 | 國(guó)標(biāo) 全鐵含量≥18.5% PH:2-3 | 國(guó)產(chǎn) | 1600元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南森林環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合硫酸鐵 | 全鐵含量>18.5% | 森林環(huán)保 | 1200元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南森林環(huán)保科技有限公司 |
聚合硫酸鐵 | 國(guó)標(biāo) 全鐵含量≥18.5% PH:2-3 | 國(guó)產(chǎn) | 1600元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南森林環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合硫酸鐵 | 全鐵含量>18.5% | 森林環(huán)保 | 1200元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 |
河南森林環(huán)??萍加邢薰?/span>
|
聚合硫酸鐵 | 國(guó)標(biāo) 全鐵含量≥18.5% PH:2-3 | 國(guó)產(chǎn) | 1600元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 河南省/鄭州市 |
河南森林環(huán)??萍加邢薰?/span>
|
聚合硫酸鐵 | 全鐵含量>18.5% | 森林環(huán)保 | 1200元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 |
河南森林環(huán)??萍加邢薰?/span>
|
聚合硫酸鐵 | 國(guó)標(biāo) 全鐵含量≥18.5% PH:2-3 | 國(guó)產(chǎn) | 1600元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南森林環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合硫酸鐵 | 固體;鐵含量19-21;PH:2-3 | 河南 | 980元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南摩爾環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合硫酸鐵 | 固體聚合硫酸鐵,含量21% | 國(guó)產(chǎn) | 950元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南森蒂環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合硫酸鐵 | 21% | 連營(yíng)玉溪 | 950元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 |
河南連營(yíng)水處理材料有限公司
|
聚合硫酸鐵 | 工業(yè)級(jí),含量21% | 河南 | 1250元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 廣東省/廣州市 |
江蘇匯和化工有限公司
|
聚合硫酸鐵 | 工業(yè)級(jí),含量21% | 河南 | 1250元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 廣東省/廣州市 |
江蘇匯和化工有限公司
|
聚合硫酸鐵 | 國(guó)標(biāo) | 國(guó)產(chǎn) | 1000元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 江蘇省/南通市 |
南通眾合化工新材料有限公司
|
聚合硫酸鐵 | 固體聚合硫酸鐵,含量21% | 國(guó)產(chǎn) | 950元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南森蒂環(huán)保科技有限公司 |
聚合硫酸鐵 | 固體聚合硫酸鐵,含量21% | 河南寶鑫 | 850元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 河南省/鄭州市 |
河南寶鑫環(huán)??萍加邢薰?/span>
|
聚合硫酸鐵 | 22%含量 | 國(guó)產(chǎn) | 800元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)保科技有限公司 |
聚合硫酸鐵 | 液體含量11% | 國(guó)產(chǎn) | 220元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合硫酸鐵 | 固體21% | 國(guó)產(chǎn) | 900元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)保科技有限公司 |
聚合硫酸鐵 | 全鐵含量>18.5% | 森林環(huán)保 | 1200元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南森林環(huán)保科技有限公司 |
聚合硫酸鐵 | 國(guó)標(biāo) 全鐵含量≥18.5% PH:2-3 | 國(guó)產(chǎn) | 1600元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南森林環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合硫酸鐵 | 全鐵含量>18.5% | 森林環(huán)保 | 1200元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南森林環(huán)保科技有限公司 |
聚合硫酸鐵 | 國(guó)標(biāo) 全鐵含量≥18.5% PH:2-3 | 國(guó)產(chǎn) | 1600元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南森林環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合硫酸鐵 | 國(guó)標(biāo) 全鐵含量≥18.5% PH:2-3 | 國(guó)產(chǎn) | 1600元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 河南省/鄭州市 |
河南森林環(huán)??萍加邢薰?/span>
|
聚合硫酸鐵 | 全鐵含量>18.5% | 森林環(huán)保 | 1200元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南森林環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合硫酸鐵 | 固體聚合硫酸鐵,含量21% | 國(guó)產(chǎn) | 1200元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 河南省/鄭州市 |
河南凱捷水處理有限公司
|