產(chǎn)地與品牌 | 規(guī)格 | 報(bào)價(jià) | 報(bào)價(jià)提供方 |
華南市場(chǎng) | 優(yōu)等品 | 市場(chǎng)價(jià) | 華南地區(qū)丙酮市場(chǎng) |
9000元/噸 | |||
山東地區(qū) | 優(yōu)等品 | 市場(chǎng)價(jià) | 山東地區(qū)丙酮市場(chǎng) |
8950元/噸 | |||
燕山周邊 | 優(yōu)等品 | 市場(chǎng)價(jià) | 燕山周邊地區(qū)丙酮市場(chǎng) |
9000元/噸 | |||
華東市場(chǎng) | 優(yōu)等品 | 市場(chǎng)價(jià) | 華東地區(qū)丙酮市場(chǎng) |
8650元/噸 | |||
華東市場(chǎng) | 優(yōu)等品 | 市場(chǎng)價(jià) | 連云港索孚生物科技有限公司 |
8800元/噸 | |||
山東地區(qū) | 優(yōu)等品 | 市場(chǎng)價(jià) | 青島海力加化學(xué)新材料有限公司 |
8400元/噸 | |||
燕山石化 | 優(yōu)等品 | 市場(chǎng)價(jià) | 武漢業(yè)朗化工有限公司 |
8800元/噸 | |||
山東利華益維遠(yuǎn) | 優(yōu)等品 | 出廠價(jià) | 山東利華益維遠(yuǎn)化學(xué)有限公司 |
8800元/噸 | |||
高橋石化 | 優(yōu)等品 | 出廠價(jià) | 中國(guó)石化上海高橋石油化工公司 |
9000元/噸 | |||
上海三井 | 優(yōu)等品 | 出廠價(jià) | 上海中石化三井化工有限公司 |
9000元/噸 | |||
燕山石化 | 優(yōu)等品 | 出廠價(jià) | 中國(guó)石化集團(tuán)北京燕山化工有限公司 |
8800元/噸 | |||
中沙石化 | 優(yōu)等品 | 出廠價(jià) | 中沙(天津)石化有限公司 |
8800元/噸 | |||
藍(lán)星哈爾濱 | 優(yōu)等品 | 出廠價(jià) | 中國(guó)藍(lán)星哈爾濱石化有限公司 |
8900元/噸 | |||
實(shí)友化工 | 優(yōu)等品 | 出廠價(jià) | 實(shí)友化工(揚(yáng)州)有限公司 |
8800元/噸 |