產地與品牌 | 規(guī)格 | 報價 | 報價提供方 |
2800元/噸 | |||
國產 | 工業(yè)97% | 市場價 | 濟南金日和化工有限公司 |
2800元/噸 | |||
濰坊正揚 | 用途級別:工業(yè)級;主含量(Na2SO3計),ω/% ≥:96.0 | 市場價 | 濰坊正揚化工有限公司 |
2700元/噸 |
產地與品牌 | 規(guī)格 | 報價 | 報價提供方 |
2800元/噸 | |||
國產 | 工業(yè)97% | 市場價 | 濟南金日和化工有限公司 |
2800元/噸 | |||
濰坊正揚 | 用途級別:工業(yè)級;主含量(Na2SO3計),ω/% ≥:96.0 | 市場價 | 濰坊正揚化工有限公司 |
2700元/噸 |