產(chǎn)地與品牌 | 規(guī)格 | 報(bào)價(jià) | 報(bào)價(jià)提供方 |
藍(lán)星哈爾濱 | 99.9% min;優(yōu)等品 | 出廠價(jià) | 中國(guó)藍(lán)星哈爾濱石化有限公司 |
5800元/噸 | |||
惠州忠信 | 99.9% min;優(yōu)等品 | 出廠價(jià) | 惠州忠信化工有限公司 |
5800元/噸 | |||
高橋石化 | 99.9% min;優(yōu)等品 | 出廠價(jià) | 中國(guó)石化上海高橋石油化工公司 |
5800元/噸 | |||
實(shí)友化工 | 99.9% min;優(yōu)等品 | 出廠價(jià) | 實(shí)友化工(揚(yáng)州)有限公司 |
5800元/噸 | |||
上海三井 | 99.9% min;優(yōu)等品 | 出廠價(jià) | 上海中石化三井化工有限公司 |
5800元/噸 | |||
華東市場(chǎng) | 99.9% min;優(yōu)等品 | 市場(chǎng)價(jià) | 華東地區(qū)苯酚市場(chǎng) |
5750元/噸 | |||
山東利華益維遠(yuǎn) | 99.9% min;優(yōu)等品 | 出廠價(jià) | 山東利華益維遠(yuǎn)化學(xué)有限公司 |
6100元/噸 | |||
惠州忠信 | 99.9% min;優(yōu)等品 | 出廠價(jià) | 惠州忠信化工有限公司 |
6000元/噸 | |||
高橋石化 | 99.9% min;優(yōu)等品 | 出廠價(jià) | 中國(guó)石化上海高橋石油化工公司 |
6200元/噸 | |||
實(shí)友化工 | 99.9% min;優(yōu)等品 | 出廠價(jià) | 實(shí)友化工(揚(yáng)州)有限公司 |
6200元/噸 | |||
藍(lán)星哈爾濱 | 99.9% min;優(yōu)等品 | 出廠價(jià) | 中國(guó)藍(lán)星哈爾濱石化有限公司 |
6000元/噸 | |||
燕山石化 | 99.9% min;優(yōu)等品 | 出廠價(jià) | 中國(guó)石化集團(tuán)北京燕山化工有限公司 |
6000元/噸 | |||
中沙石化 | 99.9% min;優(yōu)等品 | 出廠價(jià) | 中沙(天津)石化有限公司 |
6000元/噸 | |||
上海三井 | 99.9% min;優(yōu)等品 | 出廠價(jià) | 上海中石化三井化工有限公司 |
6200元/噸 |