產(chǎn)地與品牌 | 規(guī)格 | 報(bào)價(jià) | 報(bào)價(jià)提供方 |
FD西北歐市場(chǎng) | 質(zhì)量等級(jí):優(yōu)等品 ;乙烯含量/%:≥99.95 ; | 市場(chǎng)價(jià) | FD西北歐市場(chǎng) |
760美元/噸 | |||
CIF西北歐市場(chǎng) | 質(zhì)量等級(jí):優(yōu)等品 ;乙烯含量/%:≥99.95 ; | 市場(chǎng)價(jià) | CIF西北歐市場(chǎng) |
689美元/噸 | |||
CFR東南亞市場(chǎng) | 質(zhì)量等級(jí):優(yōu)等品 ;乙烯含量/%:≥99.95 ; | 市場(chǎng)價(jià) | CFR東南亞市場(chǎng) |
705美元/噸 | |||
CFR東北亞市場(chǎng) | 質(zhì)量等級(jí):優(yōu)等品 ;乙烯含量/%:≥99.95 ; | 市場(chǎng)價(jià) | CFR東北亞市場(chǎng) |
800美元/噸 | |||
美國(guó)乙烯市場(chǎng) | 質(zhì)量等級(jí):優(yōu)等品 ;乙烯含量/%:≥99.95 ; | 市場(chǎng)價(jià) | 美國(guó)乙烯市場(chǎng) |
343美元/噸 |