商品名稱 | 品類 | 廠家/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 報(bào)價(jià)類型 | 交貨地 | 交易商 |
粉狀活性炭 | 亞蘭值10 | 活性炭 | 2150元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 |
河南寶興環(huán)??萍加邢薰?/span>
|
活性炭 | PH值5-7.5,灰分8-10%,水分≤3%,填充密度400-500, 比表面積>900M2/g , 碘吸附值>800,粒徑250目 | 國(guó)產(chǎn) | 5500元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/span> |
活性炭 | 粉狀,國(guó)標(biāo) | 國(guó)產(chǎn) | 2500元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南森蒂環(huán)??萍加邢薰?/span> |
活性炭 | 碘值1000 | 國(guó)產(chǎn) | 4500元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南森蒂環(huán)??萍加邢薰?/span> |
活性炭 | 袋裝,每袋20kg | 河南 | 2500元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南森蒂環(huán)??萍加邢薰?/span> |
活性炭 | PH值5-7.5,灰分8-10%,水分≤3%,填充密度400-500, 比表面積>900M2/g , 碘吸附值>800,粒徑250目 | 河南寶興 | 3150元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南寶興環(huán)??萍加邢薰?/span> |
活性炭 | 碘值1000 | 河南寶興 | 6700元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南寶興環(huán)??萍加邢薰?/span> |
活性炭 | 材質(zhì):椰殼;用途級(jí)別:化水凈氣類;顆粒大小:不定形 | 國(guó)產(chǎn) | 4550元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南寶興環(huán)??萍加邢薰?/span> |
活性炭 | 醫(yī)藥級(jí) | 河南寶興 | 8550元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 |
河南寶興環(huán)??萍加邢薰?/span>
|
活性炭 | 針劑醫(yī)藥活性炭 | 藍(lán)恩 | 16800元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 |
河南藍(lán)恩化工有限公司
|
活性炭 | PH值5-7.5,灰分8-10%,水分≤3%,填充密度400-500, 比表面積>900M2/g , 碘吸附值>800,粒徑250目 | 國(guó)產(chǎn) | 7500元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 河南省/鄭州市 |
河南凱捷水處理有限公司
|
活性炭 | 粉狀,國(guó)標(biāo) | 國(guó)產(chǎn) | 5600元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南清邁環(huán)保科技有限公司 |
活性炭 | 優(yōu)質(zhì)凈水果殼活性炭800碘值 | 國(guó)產(chǎn) | 7500元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南清邁環(huán)保科技有限公司 |
椰殼活性炭 | 碘值900 | 國(guó)產(chǎn) | 800元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/span> |
椰殼活性炭 | 碘值900 | 國(guó)產(chǎn) | 11000元/噸 | 出廠價(jià) | 河南省/鄭州市 | 河南森蒂環(huán)保科技有限公司 |
椰殼活性炭 | 碘值900 | 國(guó)產(chǎn) | 7800元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 河南省/鄭州市 |
河南凱捷水處理有限公司
|
粉狀活性炭 | 亞蘭值10 | 活性炭 | 5400元/噸 | 市場(chǎng)價(jià) | 湖北省 |
武漢市恒久化工有限公司
|