產(chǎn)地與品牌 | 規(guī)格 | 報(bào)價(jià) | 報(bào)價(jià)提供方 |
國(guó)產(chǎn) | 含量≥(%):99.5 ;等級(jí):優(yōu)級(jí) ; | 市場(chǎng)價(jià) | 濟(jì)南銘威化工有限公司 |
11300元/噸 | |||
國(guó)產(chǎn) | 含量≥(%):99.5 ;等級(jí):優(yōu)級(jí) ; | 市場(chǎng)價(jià) | 濟(jì)南昂新化工有限公司 |
11500元/噸 | |||
國(guó)產(chǎn) | 含量≥(%):99.5 ;等級(jí):優(yōu)級(jí) ; | 市場(chǎng)價(jià) | 濟(jì)南昂新化工有限公司 |
11500元/噸 | |||
國(guó)產(chǎn) | 含量≥(%):99.5 ;等級(jí):優(yōu)級(jí) ; | 市場(chǎng)價(jià) | 上海聯(lián)意化工有限公司 |
12500元/噸 | |||
國(guó)產(chǎn) | 含量≥(%):99.5 ;等級(jí):優(yōu)級(jí) ; | 市場(chǎng)價(jià) | 寧波豪睿供應(yīng)鏈管理有限公司 |
11600元/噸 | |||
國(guó)產(chǎn) | 含量≥(%):99.5 ;等級(jí):優(yōu)級(jí) ; | 市場(chǎng)價(jià) | 山東豐倉(cāng)化工有限公司 |
11600元/噸 | |||
國(guó)產(chǎn) | 含量≥(%):99.5 ;等級(jí):優(yōu)級(jí) ; | 市場(chǎng)價(jià) | 艾特(山東)新材料有限公司 |
11500元/噸 |