產(chǎn)地與品牌 | 規(guī)格 | 報價 | 報價提供方 |
上海 | 品級:優(yōu)級品;質(zhì)量分數(shù),%:99.5;色度:25 | 市場價 | 武漢力太化工有限公司 |
11000元/噸 | |||
國產(chǎn) | 品級:優(yōu)級品;質(zhì)量分數(shù),%:99.5;色度:25 | 市場價 | 武漢力太化工有限公司 |
10800元/噸 | |||
上海 | 品級:優(yōu)級品;質(zhì)量分數(shù),%:99.5;色度:25 | 市場價 | 南京炭青化學(xué)品有限公司 |
10000元/噸 | |||
國產(chǎn) | 品級:優(yōu)級品;質(zhì)量分數(shù),%:99.5;色度:25 | 市場價 | 山東東大一諾危聚氨酯公司 |
10500元/噸 | |||
上海 | 品級:優(yōu)級品;質(zhì)量分數(shù),%:99.5;色度:25 | 市場價 | 山東東大一諾危聚氨酯公司 |
11000元/噸 | |||
上海 | 品級:優(yōu)級品;質(zhì)量分數(shù),%:99.5;色度:25 | 市場價 | 張家港保稅區(qū)泛亞國際貿(mào)易有限公司 |
11000元/噸 | |||
國產(chǎn) | 品級:優(yōu)級品;質(zhì)量分數(shù),%:99.5;色度:25 | 市場價 | 浙江滿堂金供應(yīng)鏈管理有限公司 |
10600元/噸 | |||
上海 | 品級:優(yōu)級品;質(zhì)量分數(shù),%:99.5;色度:25 | 市場價 | 浙江滿堂金供應(yīng)鏈管理有限公司 |
10800元/噸 | |||
上海 | 品級:優(yōu)級品;質(zhì)量分數(shù),%:99.5;色度:25 | 市場價 | 武漢力太化工有限公司 |
11000元/噸 | |||
國產(chǎn) | 品級:優(yōu)級品;質(zhì)量分數(shù),%:99.5;色度:25 | 市場價 | 武漢力太化工有限公司 |
10800元/噸 |