產(chǎn)地與品牌 | 規(guī)格 | 報價 | 報價提供方 |
武漢石化 | 質(zhì)量等級:優(yōu)等品;用途級別:工業(yè)級;質(zhì)量分數(shù)/%:99.90 | 出廠價 | 武漢石化 |
7600元/噸 | |||
江蘇斯?fàn)柊?/td> | 質(zhì)量等級:優(yōu)等品;用途級別:工業(yè)級;質(zhì)量分數(shù)/%:99.90 | 出廠價 | 江蘇斯?fàn)柊钍邢薰?/td> |
7600元/噸 | |||
撫順石化 | 質(zhì)量等級:優(yōu)等品;用途級別:工業(yè)級;質(zhì)量分數(shù)/%:99.90 | 出廠價 | 撫順石化 |
7600元/噸 | |||
天津石化 | 質(zhì)量等級:優(yōu)等品;用途級別:工業(yè)級;質(zhì)量分數(shù)/%:99.90 | 出廠價 | 天津石化 |
7600元/噸 | |||
聯(lián)泓 | 質(zhì)量等級:優(yōu)等品;用途級別:工業(yè)級;質(zhì)量分數(shù)/%:99.90 | 出廠價 | 聯(lián)泓集團有限公司 |
7600元/噸 | |||
三江化工 | 質(zhì)量等級:優(yōu)等品;用途級別:工業(yè)級;質(zhì)量分數(shù)/%:99.90 | 出廠價 | 三江化工 |
7600元/噸 | |||
揚子石化 | 質(zhì)量等級:優(yōu)等品;用途級別:工業(yè)級;質(zhì)量分數(shù)/%:99.90 | 出廠價 | 揚子石化 |
7600元/噸 | |||
上海石化 | 質(zhì)量等級:優(yōu)等品;用途級別:工業(yè)級;質(zhì)量分數(shù)/%:99.90 | 出廠價 | 上海石化 |
7600元/噸 | |||
茂化實華 | 質(zhì)量等級:優(yōu)等品;用途級別:工業(yè)級;質(zhì)量分數(shù)/%:99.90 | 出廠價 | 茂名石化 |
7700元/噸 | |||
中沙石化 | 質(zhì)量等級:優(yōu)等品;用途級別:工業(yè)級;質(zhì)量分數(shù)/%:99.90 | 出廠價 | 中沙石化 |
7600元/噸 | |||
吉林石化 | 質(zhì)量等級:優(yōu)等品;用途級別:工業(yè)級;質(zhì)量分數(shù)/%:99.90 | 出廠價 | 吉林石化 |
7600元/噸 | |||
遼陽石化 | 質(zhì)量等級:優(yōu)等品;用途級別:工業(yè)級;質(zhì)量分數(shù)/%:99.90 | 出廠價 | 遼陽石化 |
7600元/噸 |