商品名稱 | 品類 | 廠家/產地 | 價格 | 報價類型 | 交貨地 | 交易商 |
聚合氯化鋁 | 工業(yè)級固體,粉末顆粒,含量25% | 順之邦 | 860元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 |
河南順之邦環(huán)保科技有限公司
|
聚合氯化鋁 | 工業(yè)級,顆粒,氧化鋁含量≥30% | 順之邦 | 1480元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)保科技有限公司 |
聚合氯化鋁 | 工業(yè)級,顆粒,氧化鋁含量≥28% | 順之邦 | 1300元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)保科技有限公司 |
聚合氯化鋁 | 固體,含量28% | 順之邦 | 1300元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 固體,含量30% | 順之邦 | 1500元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 |
河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/span>
|
聚合氯化鋁 | 固體,含量35% | 順之邦 | 1700元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 噴霧,含量28% | 順之邦 | 1400元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 液體,含量10% | 順之邦 | 200元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 液體,含量12% | 順之邦 | 280元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)保科技有限公司 |
聚合氯化鋁 | 液體PAC,含量15% | 順之邦 | 410元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 |
河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/span>
|
聚合氯化鋁 | 液體,含量20% | 順之邦 | 350元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 飲水級,粉末,氧化鋁含量≥30% | 順之邦 | 1550元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 飲水級,粉末,氧化鋁含量≥29% | 順之邦 | 1500元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)保科技有限公司 |
聚合氯化鋁 | 飲水級,粉末,氧化鋁含量≥28% | 順之邦 | 1420元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 固體,含量26% | 順之邦 | 1100元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/span> |
聚合氯化鋁 | 國標 | 國產 | 1500元/噸 | 市場價 | 江蘇省/南通市 |
南通眾合化工新材料有限公司
|
聚合氯化鋁 | 20-22%含量 | 昌達牌 | 1250元/噸 | 市場價 | 廣東省/廣州市 |
廣州市展恩化工有限公司
|
聚合氯化鋁 | 22%含量 | 鞏義昌達 | 1100元/噸 | 市場價 | 廣東省/廣州市 |
廣州市展恩化工有限公司
|
聚合氯化鋁 | 20-21%工業(yè)級 | 河南 | 1100元/噸 | 市場價 | 廣東省/廣州市 |
廣州市展恩化工有限公司
|
聚合氯化鋁 | 含量28% | 連營玉溪 | 1310元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 |
河南連營水處理材料有限公司
|
聚合氯化鋁 | 含量20% | 連營玉溪 | 720元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 |
河南連營水處理材料有限公司
|
聚合氯化鋁 | 含量26% | 連營玉溪 | 1200元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 |
河南連營水處理材料有限公司
|
聚合氯化鋁 | 含量24% | 連營玉溪 | 1060元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 |
河南連營水處理材料有限公司
|
聚合氯化鋁 | PAC 30% 噴霧 | 連營玉溪 | 1550元/噸 | 出廠價 | 河南省/鄭州市 |
河南連營水處理材料有限公司
|