產(chǎn)地與品牌 | 規(guī)格 | 報(bào)價(jià) | 報(bào)價(jià)提供方 |
山東金嶺 | 苯胺質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≥:99.4;干品結(jié)晶點(diǎn)/℃ ≥:-6.6;水分質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≤: 0.1 | 市場(chǎng)價(jià) | 東營(yíng)碩馳化工有限公司 |
4200元/噸 | |||
國(guó)產(chǎn) | 國(guó)標(biāo)含量,99.9以上 | 市場(chǎng)價(jià) | 濟(jì)南普萊華化工有限公司 |
4400元/噸 | |||
山東金嶺 | 苯胺質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≥:99.4;干品結(jié)晶點(diǎn)/℃ ≥:-6.6;水分質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≤: 0.1 | 市場(chǎng)價(jià) | 常州市聚運(yùn)物資有限公司 |
5500元/噸 | |||
泰興新浦 | 苯胺質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≥:99.4;干品結(jié)晶點(diǎn)/℃ ≥:-6.6;水分質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≤: 0.1 | 市場(chǎng)價(jià) | 常州市聚運(yùn)物資有限公司 |
5600元/噸 | |||
南京化學(xué) | 苯胺質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≥:99.4;干品結(jié)晶點(diǎn)/℃ ≥:-6.6;水分質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≤: 0.1 | 市場(chǎng)價(jià) | 常州市聚運(yùn)物資有限公司 |
5600元/噸 | |||
南京化學(xué) | 苯胺質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≥:99.4;干品結(jié)晶點(diǎn)/℃ ≥:-6.6;水分質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≤: 0.1 | 市場(chǎng)價(jià) | 南京潤(rùn)華化工有限公司 |
4300元/噸 | |||
山東金嶺 | 苯胺質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≥:99.4;干品結(jié)晶點(diǎn)/℃ ≥:-6.6;水分質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≤: 0.1 | 市場(chǎng)價(jià) | 東營(yíng)昌旭化工有限公司 |
4200元/噸 | |||
山東金嶺 | 苯胺質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≥:99.4;干品結(jié)晶點(diǎn)/℃ ≥:-6.6;水分質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≤: 0.1 | 市場(chǎng)價(jià) | 東營(yíng)英朗化工有限公司 |
4200元/噸 |