產地與品牌 | 規(guī)格 | 報價 | 報價提供方 |
華南市場 | 優(yōu)等品 | 市場價 | 華南地區(qū)丙酮市場 |
6900元/噸 | |||
山東地區(qū) | 優(yōu)等品 | 市場價 | 山東地區(qū)丙酮市場 |
6950元/噸 | |||
燕山周邊 | 優(yōu)等品 | 市場價 | 燕山周邊地區(qū)丙酮市場 |
6900元/噸 | |||
華東市場 | 優(yōu)等品 | 市場價 | 華東地區(qū)丙酮市場 |
6800元/噸 | |||
山東利華益維遠 | 優(yōu)等品 | 出廠價 | 山東利華益維遠化學有限公司 |
7000元/噸 | |||
燕山石化 | 優(yōu)等品 | 出廠價 | 中國石化集團北京燕山化工有限公司 |
6900元/噸 | |||
中沙石化 | 優(yōu)等品 | 出廠價 | 中沙(天津)石化有限公司 |
6900元/噸 | |||
實友化工 | 優(yōu)等品 | 出廠價 | 實友化工(揚州)有限公司 |
6800元/噸 | |||
上海三井 | 優(yōu)等品 | 出廠價 | 上海中石化三井化工有限公司 |
6900元/噸 | |||
高橋石化 | 優(yōu)等品 | 出廠價 | 中國石化上海高橋石油化工公司 |
6900元/噸 | |||
藍星哈爾濱 | 優(yōu)等品 | 出廠價 | 中國藍星哈爾濱石化有限公司 |
7500元/噸 |