產地與品牌 | 規(guī)格 | 報價 | 報價提供方 |
國產 | 含量18%-25% | 市場價 | 濟南源飛偉業(yè)有限公司 |
750元/噸 | |||
國產 | 含量18%-25% | 市場價 | 濟南源飛偉業(yè)有限公司 |
750元/噸 | |||
恒昌聚材化工 | 18.5--20.6% | 出廠價 | 恒昌聚材化工科技有限公司 |
580元/噸 |
產地與品牌 | 規(guī)格 | 報價 | 報價提供方 |
國產 | 含量18%-25% | 市場價 | 濟南源飛偉業(yè)有限公司 |
750元/噸 | |||
國產 | 含量18%-25% | 市場價 | 濟南源飛偉業(yè)有限公司 |
750元/噸 | |||
恒昌聚材化工 | 18.5--20.6% | 出廠價 | 恒昌聚材化工科技有限公司 |
580元/噸 |