產(chǎn)地與品牌 | 規(guī)格 | 報(bào)價(jià) | 報(bào)價(jià)提供方 |
國(guó)產(chǎn) | 無水94% | 市場(chǎng)價(jià) | 連云港索孚生物科技有限公司 |
750元/噸 | |||
國(guó)產(chǎn) | 無水94% | 市場(chǎng)價(jià) | 連云港索孚生物科技有限公司 |
750元/噸 | |||
國(guó)產(chǎn) | 無水94% | 市場(chǎng)價(jià) | 連云港索孚生物科技有限公司 |
700元/噸 | |||
國(guó)產(chǎn) | 二水74% | 市場(chǎng)價(jià) | 濰坊卓茂國(guó)際貿(mào)易有限公司 |
680元/噸 | |||
國(guó)產(chǎn) | 無水94% | 市場(chǎng)價(jià) | 連云港索孚生物科技有限公司 |
900元/噸 | |||
國(guó)產(chǎn) | 無水94% | 市場(chǎng)價(jià) | 連云港索孚生物科技有限公司 |
900元/噸 | |||
國(guó)產(chǎn) | 無水90% | 市場(chǎng)價(jià) | 濰坊卓茂國(guó)際貿(mào)易有限公司 |
980元/噸 | |||
國(guó)產(chǎn) | 國(guó)標(biāo)二水Ⅱ型氯化鈣含量min74% | 市場(chǎng)價(jià) | 濰坊卓茂國(guó)際貿(mào)易有限公司 |
700元/噸 | |||
國(guó)產(chǎn) | 國(guó)標(biāo)二水Ⅰ型氯化鈣含量min77% | 市場(chǎng)價(jià) | 濰坊卓茂國(guó)際貿(mào)易有限公司 |
740元/噸 | |||
國(guó)產(chǎn) | 國(guó)標(biāo)無水Ⅰ型氯化鈣含量min94% | 市場(chǎng)價(jià) | 濰坊卓茂國(guó)際貿(mào)易有限公司 |
900元/噸 | |||
國(guó)產(chǎn) | 國(guó)標(biāo)無水Ⅰ型氯化鈣含量min94% | 市場(chǎng)價(jià) | 濰坊卓茂國(guó)際貿(mào)易有限公司 |
990元/噸 | |||
國(guó)產(chǎn) | 國(guó)標(biāo)二水氯化鈣含量99.0%-107.0%(以CaCl2·2H2o計(jì)) | 市場(chǎng)價(jià) | 濰坊卓茂國(guó)際貿(mào)易有限公司 |
1300元/噸 |