產(chǎn)地與品牌 | 規(guī)格 | 報價 | 報價提供方 |
山東金嶺 | 苯胺質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≥:99.4;干品結(jié)晶點(diǎn)/℃ ≥:-6.6;水分質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≤: 0.1 | 市場價 | 東營碩馳化工有限公司 |
4200元/噸 | |||
國產(chǎn) | 國標(biāo)含量,99.9以上 | 市場價 | 濟(jì)南普萊華化工有限公司 |
4300元/噸 | |||
山東金嶺 | 苯胺質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≥:99.4;干品結(jié)晶點(diǎn)/℃ ≥:-6.6;水分質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≤: 0.1 | 市場價 | 連云港索孚生物科技有限公司 |
4200元/噸 | |||
南京化學(xué) | 苯胺質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≥:99.4;干品結(jié)晶點(diǎn)/℃ ≥:-6.6;水分質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≤: 0.1 | 市場價 | 南京潤華化工有限公司 |
4300元/噸 | |||
山東金嶺 | 苯胺質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≥:99.4;干品結(jié)晶點(diǎn)/℃ ≥:-6.6;水分質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≤: 0.1 | 市場價 | 東營昌旭化工有限公司 |
4200元/噸 | |||
山東金嶺 | 苯胺質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≥:99.4;干品結(jié)晶點(diǎn)/℃ ≥:-6.6;水分質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ≤: 0.1 | 市場價 | 東營英朗化工有限公司 |
4200元/噸 |