? |
產(chǎn)地與品牌 | 規(guī)格 | 報價 | 報價提供方 |
FD西北歐市場 | 質(zhì)量等級:優(yōu)等品 ;乙烯含量/%:≥99.95 ; | 市場價 | FD西北歐市場 |
754美元/噸 | |||
CIF西北歐市場 | 質(zhì)量等級:優(yōu)等品 ;乙烯含量/%:≥99.95 ; | 市場價 | CIF西北歐市場 |
694美元/噸 | |||
CFR東北亞市場 | 質(zhì)量等級:優(yōu)等品 ;乙烯含量/%:≥99.95 ; | 市場價 | CFR東北亞市場 |
800美元/噸 | |||
CFR東南亞市場 | 質(zhì)量等級:優(yōu)等品 ;乙烯含量/%:≥99.95 ; | 市場價 | CFR東南亞市場 |
715美元/噸 | |||
美國乙烯市場 | 質(zhì)量等級:優(yōu)等品 ;乙烯含量/%:≥99.95 ; | 市場價 | 美國乙烯市場 |
346美元/噸 |