產地與品牌 | 規(guī)格 | 報價 | 報價提供方 |
吉化 | 牌號:1502;結合苯乙烯量/%:23.5 | 市場價 | 陜西雙力化工有限責任公司 |
8100元/噸 | |||
撫順石化 | 牌號:1502;結合苯乙烯量/%:23.5 | 市場價 | 陜西雙力化工有限責任公司 |
8050元/噸 | |||
齊魯石化 | 齊魯1712 | 市場價 | 青島濟城化工有限公司 |
7250元/噸 | |||
撫順石化 | 牌號:1502;結合苯乙烯量/%:23.5 | 市場價 | 青島濟城化工有限公司 |
8100元/噸 | |||
撫順 | 牌號:1502;結合苯乙烯量/%:23.5 | 市場價 | 青島中青聯(lián)國際貿易有限公司 |
8100元/噸 | |||
齊魯石化 | 牌號:1502;結合苯乙烯量/%:23.5 | 市場價 | 青島中青聯(lián)國際貿易有限公司 |
8200元/噸 | |||
撫順石化 | 牌號:1502;結合苯乙烯量/%:23.5 | 市場價 | 匯連聚上海網(wǎng)絡科技有限公司 |
8200元/噸 | |||
撫順石化 | 牌號:1502;結合苯乙烯量/%:23.5 | 市場價 | 匯連聚上海網(wǎng)絡科技有限公司 |
8200元/噸 |