品名 | 牌號(hào) | 廠商 | 今日價(jià)格 | 昨日價(jià)格 | 漲跌 |
PA6 | 1013B | 泰國(guó)宇部 | 17500 | 17500 | 0 |
PA6 | B706 | 南京德爾隆 | 13800 | 13800 | 0 |
PA6 | J2700 | 杭州聚合順 | 11800 | 11800 | 0 |
PA6 | J2800 | 杭州聚合順 | 11800 | ||
PA6 | M2500I | 新會(huì)美達(dá) | 13900 |
| 商務(wù)中心 | 站內(nèi)信(0) | 新交談(0) | 退出登錄 您好,歡迎您來到中國(guó)石油和化工網(wǎng)
在線客服
品名 | 牌號(hào) | 廠商 | 今日價(jià)格 | 昨日價(jià)格 | 漲跌 |
PA6 | 1013B | 泰國(guó)宇部 | 17500 | 17500 | 0 |
PA6 | B706 | 南京德爾隆 | 13800 | 13800 | 0 |
PA6 | J2700 | 杭州聚合順 | 11800 | 11800 | 0 |
PA6 | J2800 | 杭州聚合順 | 11800 | ||
PA6 | M2500I | 新會(huì)美達(dá) | 13900 |