牌號(hào) | 廠家 | 區(qū)域 | 價(jià)格 | 漲跌 |
275 | 遼通化工 | 12300 | 0 | |
275 | 上海高橋 | 中石化華東 | 12500 | 0 |
8391 | 上海高橋 | 中石化華東 | 14500 | 0 |
0215A | 吉林石化 | 中油西南 | 15000 | 0 |
0215A | 吉林石化 | 中油華北 | 15000 | 0 |
0215A | 吉林石化 | 中油華東 | 14900 | 0 |
0215A | 吉林石化 | 中油華南 | 15000 | 0 |
0215A | 吉林石化 | 中油東北 | 15000 | 0 |
0215H | 吉林石化 | 中油華東 | 14900 | 0 |
0215H | 吉林石化 | 中油西南 | 15000 | 0 |
0215H | 吉林石化 | 中油華南 | 15100 | 0 |
750A | 大慶石化 | 中油華北 | 15000 | 0 |
750A | 大慶石化 | 中油華東 | 14850 | 0 |
750A | 大慶石化 | 中油華南 | 15000 | 0 |
750A | 大慶石化 | 中油東北 | 15000 | 0 |
750A(SQ) | 蘭州石化 | 中油華東 | 14850 | 0 |
AG12A1 | 寧波臺(tái)化 | 華東 | 16700 | 0 |
AG15E1 | 寧波臺(tái)化 | 華東 | 16500 | 0 |
D-180 | 鎮(zhèn)江奇美 | 華東 | 14400 | 0 |
D-190 | 鎮(zhèn)江奇美 | 華東 | 15600 | 0 |
DG417 | 天津大沽 | 11500 | 0 | |
GE-150 | 吉林石化 | 中油西南 | 14950 | 0 |
GE-150 | 吉林石化 | 中油華北 | 15000 | 0 |
GE-150 | 吉林石化 | 中油華東 | 14850 | 0 |
GE-150 | 吉林石化 | 中油東北 | 15000 | 0 |
GE-150 | 吉林石化 | 中油華南 | 15000 | 0 |
H816 | 吉林石化 | 中油西南 | 14950 | 0 |
HI-121H | LG甬興 | 16500 | 0 | |
PA-707K | 鎮(zhèn)江奇美 | 華東 | 15800 | 0 |
PA-757K | 鎮(zhèn)江奇美 | 華東 | 14500 | 0 |
注:以上價(jià)格(部分)信息更新于11:01