品名 | 牌號(hào) | 廠家 | 區(qū)域 | 價(jià)格 | 漲跌 |
GPPS | 133 | 天津仁泰 | 9600 | 0 | |
GPPS | 500 | 獨(dú)山子石化 | 中油華東 | 9200 | 0 |
GPPS | 500 | 獨(dú)山子石化 | 中油華北 | 9200 | 0 |
GPPS | 500 | 獨(dú)山子石化 | 中油華南 | 9100 | 0 |
GPPS | 500 | 獨(dú)山子石化 | 中油西南 | 9200 | 0 |
GPPS | 525 | 廣州石化 | 華南 | 9100 | 0 |
GPPS | 525 | 中信國(guó)安(江蘇萊頓) | 華東 | 9200 | 0 |
GPPS | 525 | 湛江新中美 | 華南 | 9300 | 0 |
GPPS | 635 | 福建天原 | 華南 | 9200 | 0 |
GPPS | 1050 | 道達(dá)爾(寧波) | 12400 | 200 | |
GPPS | 1050 | 道達(dá)爾(三水) | 12400 | 200 | |
GPPS | 1441 | 道達(dá)爾(寧波) | 12400 | 200 | |
GPPS | 1441 | 道達(dá)爾(三水) | 12400 | 200 | |
GPPS | 123P | 上海賽科 | 華東 | 10200 | 0 |
GPPS | 143E | 揚(yáng)巴石化 | 華東 | 10700 | 0 |
GPPS | 158K | 揚(yáng)巴石化 | 華東 | 10700 | 0 |
GPPS | 165H | 揚(yáng)子巴斯夫 | 10900 | 0 | |
GPPS | 251P | 上海賽科 | 華東 | 10400 | 0 |
GPPS | PG-33 | 鎮(zhèn)江奇美 | 華東 | 11200 | 0 |
GPPS | PG-383 | 鎮(zhèn)江奇美 | 華東 | 11200 | 0 |
GPPS | PG-383M | 鎮(zhèn)江奇美 | 11300 | 0 | |
HIPS | 622 | 上海賽科 | 11800 | 0 | |
HIPS | 688 | 中信國(guó)安(江蘇萊頓) | 華東 | 10500 | 0 |
HIPS | 825 | 遼通化工 | 東北 | 10670 | 0 |
HIPS | 2710 | 揚(yáng)子巴斯夫 | 13200 | 0 | |
HIPS | 4241 | 道達(dá)爾(寧波) | 12900 | 200 | |
HIPS | 4241 | 道達(dá)爾(三水) | 12900 | 200 | |
HIPS | 6351 | 道達(dá)爾(寧波) | 13600 | 300 | |
HIPS | 6351 | 道達(dá)爾(三水) | 13600 | 300 | |
HIPS | 8250 | 寧波臺(tái)化 | 華東 | 13500 | 0 |
HIPS | 466F | 揚(yáng)巴石化 | 華東 | 12000 | 0 |
HIPS | 476L | 揚(yáng)巴石化 | 華東 | 12000 | 0 |
HIPS | CH660 | 廣州石化 | 華南 | 10500 | 0 |
HIPS | CH990 | 湛江新中美 | 華南 | 10600 | 0 |
HIPS | FXH855 | 福建天原(原福建方興) | 10400 | 0 | |
HIPS | GH660 | 廣州石化 | 10500 | 0 | |
HIPS | HIE | 獨(dú)山子石化 | 中油華東 | 10600 | 0 |
HIPS | HIE | 獨(dú)山子石化 | 中油華北 | 10600 | 0 |
HIPS | HIE | 獨(dú)山子石化 | 中油華南 | 10300 | 0 |
HIPS | HIE | 獨(dú)山子石化 | 中油西南 | 10400 | 0 |
HIPS | 622P | 上海賽科 | 華東 | 11800 | 0 |
HIPS | HP8250 | 臺(tái)化寧波 | 13000 | 0 | |
HIPS | PH-88 | 鎮(zhèn)江奇美 | 華東 | 13000 | 0 |
HIPS | PH-888G | 鎮(zhèn)江奇美 | 華東 | 13100 | 0 |
HIPS | PH-888H | 鎮(zhèn)江奇美 | 13000 | 0 | |
HIPS | PH-88HT | 鎮(zhèn)江奇美 | 13000 | 0 | |
HIPS | PH-88SF | 鎮(zhèn)江奇美 | 13100 | 0 |
注:以上價(jià)格(部分)信息更新于13:12