商品名稱 | 報(bào)價(jià) | 交貨地 | 報(bào)價(jià)商 |
焦炭 | 3600元/噸 | 寧夏 | 寧夏銀川焦炭市場 |
焦炭 | 3860元/噸 | 內(nèi)蒙古 | 鄂爾多斯焦炭市場 |
焦炭 | 4070元/噸 | 遼寧省 | 撫順焦炭市場 |
焦炭 | 4110元/噸 | 山東省 | 山東淄博焦炭市場 |
焦炭 | 4160元/噸 | 山東省 | 山東濰坊焦炭市場 |
焦炭 | 4210元/噸 | 江蘇省 | 江蘇徐州焦炭市場 |
| 商務(wù)中心 | 站內(nèi)信(0) | 新交談(0) | 退出登錄 您好,歡迎您來到中國石油和化工網(wǎng)
在線客服
商品名稱 | 報(bào)價(jià) | 交貨地 | 報(bào)價(jià)商 |
焦炭 | 3600元/噸 | 寧夏 | 寧夏銀川焦炭市場 |
焦炭 | 3860元/噸 | 內(nèi)蒙古 | 鄂爾多斯焦炭市場 |
焦炭 | 4070元/噸 | 遼寧省 | 撫順焦炭市場 |
焦炭 | 4110元/噸 | 山東省 | 山東淄博焦炭市場 |
焦炭 | 4160元/噸 | 山東省 | 山東濰坊焦炭市場 |
焦炭 | 4210元/噸 | 江蘇省 | 江蘇徐州焦炭市場 |