廠家名稱 | 牌號 | 價格(元/噸,不含稅) | 漲跌(元/噸) |
漳州奇美 | 757K | 13350 | 0 |
天津大沽 | 417 | 12940 | 0 |
臺灣臺化 | 15A1 | 13980 | 0 |
臺灣臺達 | 5000 | 13680 | 20 |
臺灣奇美 | 757 | 15800-15900 | 0 |
寧波臺化 | 15E1 | 13250 | 0 |
寧波臺化 | 15A1 | 13470 | 0 |
寧波LG甬興 | 121H | 12900 | 0 |
馬來西亞東麗 |
920 | 16100 | 150 |
吉林石化 | 0215A |
12950-13000 | 0 |
韓國巴斯夫 | GP-22 | 13900 | 0 |
韓國LG化學 | 121H | 14650 | 0 |
高橋石化 | 275 | 11750 | 0 |
大慶石化 | 750A | 12800-13000 | 0 |
北方華錦 | 275 | 11740 | 0 |
LG惠州 | 181 | 12650-12750 | 0 |