企業(yè) | 牌號(hào) | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌幅 |
浙鐵大風(fēng) | 02-10R | 22000 | 0 |
臺(tái)灣奇美 | 110 | 20300 | 0 |
臺(tái)化出光 | IR2200 | 19800 | 0 |
魯西化工 | LXTY1609T-11 |
20000 | 0 |
利華益維遠(yuǎn) | WY-111BR | 20100 | 0 |
樂天石化 | 1100 | 20150 | 0 |
樂天尖端材料 |
SC-1100R | 21400 | 0 |
科思創(chuàng) | 2805 | 21400 | 0 |
科思創(chuàng) | 3113 | 20600 | 0 |
嘉興帝人 | L-1250Y | 20500 | 0 |
LG化學(xué) | 1201-10 | 20200 | 0 |